![]() |
|
| GRAND PRIX DE L'EURE | |
| GOLF D'EVREUX | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 06/04/2009 à 12:40 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Evreux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bouvagnet Thomas | 2.7 | Chantilly | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 2 | Maupas Benjamin | 0.8 | Champ Bataille | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 3 | Guerre-Berthelot Bruce | 1.1 | Basse Normandie | 74 | 80 | - | - | 154 | |
| 4 | De Bonneville Arthur | 3.9 | Foret Verte | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 5 | De Wilde David | 0.0 | Le Havre | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 6 | Cadiou Benjamin | 3.7 | Lery Poses | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 7 | Portier Vincent | 3.0 | Granville | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 8 | Requin Etienne | 3.4 | Rouen | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 9 | Duvenou Thomas | 2.3 | Vaudreuil | 83 | 75 | - | - | 158 | |
| 10 | Deslandre Vincent | 1.7 | Vaudreuil | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 11 | Berrubé Rodolphe | 0.0 | Vaudreuil | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 12 | Gilleron Paul | 5.3 | St Saens | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 13 | Pigeon Maxime | 3.2 | Rouen | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 14 | Réaume Nils | 0.0 | Verrieres | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 15 | Foltier Thierry | 3.8 | Montargis Vaugo | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 16 | Joffray Victor | 5.8 | Caen | 82 | 77 | - | - | 159 | |
| 17 | Bouelle Sebastien | 0.0 | Pga | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 18 | Le Sech Adrien | 4.8 | Caen | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 19 | Lanel Benjamin | 2.5 | Dieppe | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 20 | Hennetier Nicolas | 6.0 | St Germain/Corb | 83 | 77 | - | - | 160 | |
| 21 | Requin Maxime | 7.2 | Rouen | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 22 | Petit Geoffrey | 3.4 | Lery Poses | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 23 | Le Ponner Cyrille | 3.3 | Alencon | 76 | 84 | - | - | 160 | |
| 24 | Oliveira France | 0.9 | Ailette | 80 | 81 | - | - | 161 | |
| 25 | Delettre Luc | 4.8 | Jumieges | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 26 | Bruno Valentin | 2.7 | St Saens | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 27 | Dauzou Jules | 1.8 | Rouen | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 28 | Bott Jérôme | 3.8 | Ailette | 75 | 88 | - | - | 163 | |
| 29 | Schmitt Patrick | 4.4 | Lery Poses | 88 | 76 | - | - | 164 | |
| 30 | Tran Minh Kim | 4.5 | Rouen | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 31 | Breton Didier | 3.9 | Vaudreuil | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 32 | Lemonnier Alexis | 5.8 | Foret Verte | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 33 | Maheut Nicolas | 5.3 | Jumieges | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 34 | Marie Romain | 6.8 | Caen | 85 | 81 | - | - | 166 | |
| 35 | Marilly Mathieu | 2.4 | Etretat | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 36 | Thelwall Jones Mike | 7.8 | Rouen | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 37 | Eber J.Luc | 6.8 | Rouen | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 38 | Breton Cyrille | 2.5 | Vaudreuil | 82 | 84 | - | - | 166 | |
| 39 | Quesse F.Xavier | 1.1 | St Saens | 79 | 87 | - | - | 166 | |
| 40 | Garcia Jonathan | 4.0 | St Saens | 79 | 87 | - | - | 166 | |
| 41 | Tremblay Sylvain | 6.2 | Foret Verte | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 42 | Torres Grégoire | 3.6 | Lery Poses | 80 | 87 | - | - | 167 | |
| 43 | Kraemer Tiziano | 3.6 | Caen | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 44 | Saubry Bobet Marc | 4.3 | Rouen | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 45 | Mercey Guillaume | 5.7 | Caen | 81 | 87 | - | - | 168 | |
| 46 | Dujon Edouard | 3.3 | Rouen | 79 | 89 | - | - | 168 | |
| 47 | Perree Lionel | 2.9 | Evreux | 77 | 91 | - | - | 168 | |
| 48 | Gerard Lucas | 7.0 | Dieppe | 89 | 80 | - | - | 169 | |
| 49 | Croteau Thibault | 6.5 | Lery Poses | 89 | 80 | - | - | 169 | |
| 50 | Vallee Jean Baptiste | 4.5 | Caen | 88 | 81 | - | - | 169 | |
| 51 | Boland François-Xavier | 6.4 | Lery Poses | 80 | 89 | - | - | 169 | |
| 52 | Brecheteau Jeremy | 4.7 | Rouen | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 53 | Heyndrickx Maxime | 4.5 | Center Parcs | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 54 | Picherit - Roy Côme | 5.0 | Dieppe | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 55 | Boubetra Vincent | 4.2 | Center Parcs | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 56 | Bizet Bruno | 6.7 | Evreux | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 57 | Perrin Pierre-Olivier | 7.2 | Cergy | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 58 | Damoville Benoit | 5.2 | Lery Poses | 80 | 90 | - | - | 170 | |
| 59 | Leroy Elie | 3.6 | Vaudreuil | 80 | 90 | - | - | 170 | |
| 60 | Belloncle Nicolas | 6.2 | Sarrays | 90 | 81 | - | - | 171 | |
| 61 | Bonutto Charles | 2.3 | St Saens | 90 | 81 | - | - | 171 | |
| 62 | Lemaire Olivier | 5.5 | Vaudreuil | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 63 | Defrene Gérard | 4.5 | Le Havre | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 64 | Lairy Antoine | 5.0 | Anjou | 82 | 89 | - | - | 171 | |
| 65 | Lancelle Philippe | 5.3 | Merignies | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 66 | Velasco Alexandre | 6.1 | Greenparc | 83 | 89 | - | - | 172 | |
| 67 | Torres Maxime | 2.8 | Lery Poses | 77 | 95 | - | - | 172 | |
| 68 | Roberjot Stéphane | 6.9 | St Marc | 90 | 83 | - | - | 173 | |
| 69 | Loiero Maxime | 7.3 | Yvelines | 85 | 88 | - | - | 173 | |
| 70 | Gorrec Eric | 4.7 | Gaillon | 83 | 90 | - | - | 173 | |
| 71 | Duguay Patrice | 6.9 | Evreux | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 72 | Blaser Laurent | 7.1 | St Marc | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 73 | Samson Arnaud | 4.3 | Dieppe | 84 | 90 | - | - | 174 | |
| 74 | Meunier Maxime | 5.1 | Lery Poses | 83 | 91 | - | - | 174 | |
| 75 | Miquel Arnaud | 6.6 | St Marc | 93 | 82 | - | - | 175 | |
| 76 | Rouditch Pergola Oleg | 6.4 | Caen | 89 | 86 | - | - | 175 | |
| 77 | Margulies Daniel | 6.0 | Fourqueux | 88 | 87 | - | - | 175 | |
| 78 | Bohet - Bar Thomas | 3.0 | Dieppe | 87 | 88 | - | - | 175 | |
| 79 | Ricouard Romain | 7.5 | Foret Verte | 91 | 85 | - | - | 176 | |
| 80 | Lerat Joe | 4.5 | St Saens | 81 | 95 | - | - | 176 | |
| 81 | Parrad Matthieu | 7.4 | Foret Verte | 80 | 96 | - | - | 176 | |
| 82 | Deboos Christophe | 5.2 | Rouen | 88 | 89 | - | - | 177 | |
| 83 | Regnard Luc | 6.4 | Center Parcs | 85 | 92 | - | - | 177 | |
| 84 | Varillon Charles | 3.5 | Evreux | 88 | 90 | - | - | 178 | |
| 85 | Gautier Alain | 7.0 | Rochefort | 86 | 92 | - | - | 178 | |
| 86 | Oudoul David | 7.5 | St Marc | 85 | 93 | - | - | 178 | |
| 87 | Barrier Sacha | 7.7 | Cergy | 88 | 92 | - | - | 180 | |
| 88 | Piel Matthieu | 6.7 | Caen | 89 | 92 | - | - | 181 | |
| 89 | Lemaire Clement | 6.2 | Vaudreuil | 88 | 93 | - | - | 181 | |
| 90 | Deverre Louis | 7.3 | Rouen | 92 | 90 | - | - | 182 | |
| 91 | Baduel Franck | 7.0 | Gaillon | 86 | 96 | - | - | 182 | |
| 92 | Lee Jack | 8.4 | Vaudreuil | 94 | 90 | - | - | 184 | |
| 93 | Heyndrickx Francois | 7.1 | Center Parcs | 91 | 95 | - | - | 186 | |
| 94 | Courtois Alexis | 4.0 | Vaudreuil | 97 | 91 | - | - | 188 | |
| 95 | Bouttier Patrick | 7.3 | Bethemont | 95 | 97 | - | - | 192 | |
| - | Lecerf David | 4.5 | Lery Poses | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Vigreux Regis | 5.8 | Etretat | 92 | ABJ | - | - | ||
| - | Ballier Edouard | 3.7 | Rouen | 92 | DSQ | - | - | ||
| - | Sarrazin Maxime | 6.4 | Rcf La Boulie | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Non communiqué | 4.3 | Evreux | 93 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Evreux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Sicot Justine | 0.8 | Caen | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 2 | Marquignon Mélanie | 2.2 | Caen | 91 | 79 | - | - | 170 | |
| 3 | Lefebvre Fabienne | 4.7 | Rouen | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 4 | Lordereau Martine | 6.6 | Rouen | 92 | 81 | - | - | 173 | |
| 5 | Andre Christine | 4.7 | Rouen | 88 | 86 | - | - | 174 | |
| 6 | Lemaire Mathilde | 4.5 | Rouen | 85 | 90 | - | - | 175 | |
| 7 | Bensadon Myriam | 6.4 | Rouen | 84 | 91 | - | - | 175 | |
| 8 | Feugray Domitille | 5.5 | Foret Verte | 90 | 86 | - | - | 176 | |
| 9 | Regnard Carole | 8.8 | Evreux | 90 | 88 | - | - | 178 | |
| 10 | Saubry Bobet Valerie | 11.0 | Rouen | 91 | 88 | - | - | 179 | |
| 11 | Henneguez Danielle | 8.6 | St Saens | 91 | 88 | - | - | 179 | |
| 12 | Rousseau Chloe | 5.3 | Evreux | 91 | 88 | - | - | 179 | |
| 13 | Muir Philomène | 10.2 | Dieppe | 95 | 85 | - | - | 180 | |
| 14 | Duguay Mathilde | 11.4 | Evreux | 90 | 90 | - | - | 180 | |
| 15 | Berrod Sylvie | 9.6 | Rouen | 95 | 88 | - | - | 183 | |
| 16 | Clero Marie | 10.7 | Champ Bataille | 97 | 90 | - | - | 187 | |
| 17 | Rougier Judith | 7.3 | Caen | 100 | 88 | - | - | 188 | |
| 18 | Marx Isabelle | 7.5 | Foret Verte | 99 | 89 | - | - | 188 | |
| 19 | Barjon Charlotte | 11.3 | Evreux | 89 | 102 | - | - | 191 | |
| 20 | Chaperon Christine | 9.5 | Rouen | 105 | 94 | - | - | 199 | |
| 120 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |