![]() |
|
| GRAND PRIX DU VAL DE L'INDRE | |
| GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 14/06/2009 à 18:17 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Val de l'Indre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Blot Denis | 0.5 | Marcilly | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 2 | Denais Raphaêl | 3.7 | Touraine | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 3 | Le Drogo Benjamin | -0.9 | Stade Francais | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 4 | Herault Benjamin | 3.5 | Sologne | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 5 | Tanquerel Jean-Mathieu | 0.9 | Stade Francais | 75 | 77 | - | - | 152 | |
| 6 | Dorangeon Gabriel | 6.3 | Val De L'Indre | 82 | 72 | - | - | 154 | |
| 7 | Welh Anthony | 2.5 | Marcilly | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 8 | Taillade Thibault | 2.9 | Arcachon | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 9 | Pelourson Maxime | 2.6 | Vichy | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 10 | Simonnet Antoine | 3.1 | Dryades | 87 | 71 | - | - | 158 | |
| 11 | Marot Julien | 2.0 | Marcilly | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 12 | Chaynes Dimitri | 1.3 | Riom | 75 | 83 | - | - | 158 | |
| 13 | Messageon Alban | 2.5 | Ste Agathe | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 14 | Papeix Christian | 5.9 | Carquefou | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 15 | Delay Termoz Arthur | 2.6 | Vichy | 87 | 75 | - | - | 162 | |
| 16 | Jean Baptiste Valéry | 4.9 | Touraine | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 17 | Foltier Thierry | 3.7 | Montargis Vaugo | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 18 | Heraud Paul | 4.1 | Montargis Vaugo | 85 | 78 | - | - | 163 | |
| 19 | Baron-Piel Ugo | 6.3 | Touraine | 83 | 80 | - | - | 163 | |
| 20 | Ruther Adrien | 5.8 | Ste Agathe | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 21 | Faure Adrien | 3.6 | Porcelaine | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 22 | Menou Olivier | 4.6 | Paris Country | 87 | 80 | - | - | 167 | |
| 23 | Benard Pascal | 6.1 | Limere | 88 | 80 | - | - | 168 | |
| 24 | Acerra François | 2.2 | Montargis Vaugo | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 25 | Alric Paul | 8.4 | Val De L'Indre | 89 | 80 | - | - | 169 | |
| 26 | Arroyo Romain | 6.6 | Val De L'Indre | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 27 | Herbaut David | 6.5 | Val De L'Indre | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 28 | Rouillon Eic | 7.4 | Ganay | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 29 | Chardat J.Christop | 4.2 | Porcelaine | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 30 | Belloncle Nicolas | 6.5 | Sarrays | 92 | 78 | - | - | 170 | |
| 31 | Ferre Jean | 5.1 | Val De L'Indre | 90 | 80 | - | - | 170 | |
| 32 | Lichon Remy | 7.1 | Bourges | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 33 | Chalon Sylvain | 4.7 | Vallee Germigny | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 34 | Papeix Sebastien | 5.0 | Nantes Erdre | 87 | 86 | - | - | 173 | |
| 35 | Papeix David | 5.4 | Porcelaine | 87 | 86 | - | - | 173 | |
| 36 | Girardie Alain | 7.0 | Val De L'Indre | 82 | 91 | - | - | 173 | |
| 37 | Arroyo Julien | 7.0 | 85 | 89 | - | - | 174 | ||
| 38 | Lemaire Baptiste | 4.8 | Ste Agathe | 79 | 95 | - | - | 174 | |
| 39 | Dubail Jessy | 8.0 | Marcilly | 88 | 87 | - | - | 175 | |
| 40 | Patrigeon Didier | 7.0 | Nancay | 87 | 88 | - | - | 175 | |
| 41 | Mabit Vincent | 7.1 | Nancay | 91 | 85 | - | - | 176 | |
| 42 | Broquet Jean Raphael | 6.6 | Dryades | 83 | 94 | - | - | 177 | |
| 43 | Mansour Cyril | 4.3 | Dryades | 93 | 85 | - | - | 178 | |
| 44 | Guyon Victor | 6.7 | Picardiere | 91 | 100 | - | - | 191 | |
| - | Marot Christophe | 6.2 | Marcilly | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Brisson Romain | 5.6 | Limere | FOR | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Val de l'Indre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Branger Julie | 4.1 | Val De L'Indre | 79 | 74 | - | - | 153 | |
| 2 | Herbaut Anyssia | 4.6 | Val De L'Indre | 75 | 79 | - | - | 154 | |
| 3 | Mansour Célia | 3.9 | Dryades | 83 | 75 | - | - | 158 | |
| 4 | De Tauriac Marion | 4.3 | Stade Francais | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 5 | De Tauriac Caroline | 4.0 | St Quentin | 87 | 81 | - | - | 168 | |
| 6 | Filho Aurelia | 7.8 | Val De L'Indre | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| 7 | Chantefort Valérie | 4.3 | Bourges | 83 | 91 | - | - | 174 | |
| 8 | Moreau Robrolle Genevieve | 9.5 | Val De L'Indre | 89 | 89 | - | - | 178 | |
| 9 | Dayot Fabienne | 10.2 | Val De L'Indre | 96 | 89 | - | - | 185 | |
| 10 | De Tauriac Diane | 9.0 | Val De L'Indre | 99 | 94 | - | - | 193 | |
| 56 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |