![]() |
|
| LISA LIONS PGA | |
| GOLF OPIO VALBONNE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 26/04/2010 à 10:25 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Opio Valbonne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lee Hoon | 12.9 | Nice | 40 | - | - | - | 40 | |
| 2 | Thomas Bertrand | 10.5 | Astek Sud-Est | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Droit Christian | 15.3 | Ossaca | 39 | - | - | - | 39 | |
| 4 | Thomas Bernard | 7.2 | Rsi Sophia | 39 | - | - | - | 39 | |
| 5 | Libouban Patrick | 12.5 | Ossaca | 38 | - | - | - | 38 | |
| 6 | Cornu Alain | 15.4 | Valescure | 37 | - | - | - | 37 | |
| 7 | Chauvin Frederic | 9.3 | Nice | 36 | - | - | - | 36 | |
| 8 | Henry Philippe | 5.6 | Astek Sud-Est | 36 | - | - | - | 36 | |
| 9 | Baud Jacques | 11.1 | Riviera G. C. | 35 | - | - | - | 35 | |
| 10 | Fuchs Frederic | 4.1 | Provencal | 35 | - | - | - | 35 | |
| 11 | Mckee Neil Tyrone | 14.7 | Grande Bastide | 32 | - | - | - | 32 | |
| 12 | Giovagnoli Carlo | 12.6 | Grande Bastide | 32 | - | - | - | 32 | |
| 13 | Roch Daniel | 12.5 | Opio | 32 | - | - | - | 32 | |
| 14 | Chappat Jean Pierre | 11.0 | Departement | 29 | - | - | - | 29 | |
| 15 | Milon Bernard | 13.7 | Riviera G. C. | 29 | - | - | - | 29 | |
| 16 | Alzina Jean-François | 12.0 | Nice | 29 | - | - | - | 29 | |
| 17 | Christ Detlev | 9.4 | St Donat | 28 | - | - | - | 28 | |
| 18 | Roch Alain | 15.4 | St Donat | 28 | - | - | - | 28 | |
| 19 | Gullstrom Lars | 13.2 | Opio | 28 | - | - | - | 28 | |
| 20 | Becker Heiner | 4.0 | Amadeus | 27 | - | - | - | 27 | |
| 21 | Mas Frederic | 8.7 | Btp Retraite | 26 | - | - | - | 26 | |
| 22 | Farkas Gilbert | 11.2 | St Donat | 25 | - | - | - | 25 | |
| 23 | Dietrichs Jean-Pierr | 14.0 | Ossaca | 22 | - | - | - | 22 | |
| 24 | Butler John Brian | 12.2 | Lenval | 21 | - | - | - | 21 | |
| - | Martinez Ayuso Diego Manuel | 3.8 | Opio | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Opio Valbonne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Munini Claude | 14.2 | Grande Bastide | 36 | - | - | - | 36 | |
| 2 | Establet Odette | 10.9 | Grande Bastide | 31 | - | - | - | 31 | |
| 3 | Carlotti Olivia | 13.1 | Asptt Nice | 31 | - | - | - | 31 | |
| 4 | Delalandre-Mellet Johanna | 4.7 | Opio | 26 | - | - | - | 26 | |
| 5 | Gleize Martine | 8.6 | Opio | 24 | - | - | - | 24 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Opio Valbonne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dabin Patrick | 16.4 | Asptt Nice | 40 | - | - | - | 40 | |
| 2 | Giaume Henri | 22.3 | Nice | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Medda Noel | 23.1 | Ossaca | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Massucco Marcel | 23.0 | Vicat Loisirs | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Benazeraf Claude | 25.3 | Nice | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Casubolo Christian | 23.0 | Departement | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Auricoste Laurent | 19.1 | Marina | 34 | - | - | - | 34 | |
| 8 | Massucco Patrick | 15.6 | Vicat Loisirs | 33 | - | - | - | 33 | |
| 9 | Vernanchet Laurent | 20.8 | 2f Open Js 06 | 33 | - | - | - | 33 | |
| 10 | Squillario Patrick | 19.8 | Nice | 33 | - | - | - | 33 | |
| 11 | Contenti Marc | 20.7 | Marina | 32 | - | - | - | 32 | |
| 12 | Sato Yuichi | 15.5 | Autiero | 31 | - | - | - | 31 | |
| 13 | Chevalier Jean Paul | 21.0 | Ossaca | 31 | - | - | - | 31 | |
| 14 | Graglia Antoine | 17.8 | Departement | 31 | - | - | - | 31 | |
| 15 | Serain Daniel | 18.5 | Ossaca | 30 | - | - | - | 30 | |
| 16 | Zerroux Axel | 20.0 | Lezza | 30 | - | - | - | 30 | |
| 17 | Vincent Patrice | 17.3 | Nice | 30 | - | - | - | 30 | |
| 18 | Non communiqué | 15.6 | Monte Carlo | 28 | - | - | - | 28 | |
| 19 | Filippi J.Claude | 20.2 | Nice | 28 | - | - | - | 28 | |
| 20 | Perrod Jean-Louis | 20.4 | Nice | 27 | - | - | - | 27 | |
| 21 | Orselli Pierre | 17.9 | Grande Bastide | 25 | - | - | - | 25 | |
| 22 | Delassus Alain | 19.2 | St Donat | 25 | - | - | - | 25 | |
| 23 | Fevre Michel | 16.5 | Grande Bastide | 24 | - | - | - | 24 | |
| 24 | Dumaine-Martin Xavier | 17.5 | Nice | 24 | - | - | - | 24 | |
| 25 | Tarbez Paul | 17.6 | Nice | 23 | - | - | - | 23 | |
| 26 | Non communiqué | 18.0 | Monte Carlo | 22 | - | - | - | 22 | |
| 27 | Viano Constant | 20.9 | Nice | 21 | - | - | - | 21 | |
| 28 | Perillo Georges | 19.6 | Grande Bastide | 19 | - | - | - | 19 | |
| - | Lhommel Jean-Yves | 23.4 | Amneville | ABJ | - | - | - | ||
| - | Munini Patrick | 17.8 | Grande Bastide | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Opio Valbonne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Fevre Michele | 23.7 | Grande Bastide | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Graglia Viviane | 24.7 | Departement | 31 | - | - | - | 31 | |
| 3 | Pin Chantal | 20.7 | Nice | 31 | - | - | - | 31 | |
| 4 | Rouff Isabelle | 18.2 | Grande Bastide | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Keiser-Milon Nicole | 20.9 | Riviera G. C. | 30 | - | - | - | 30 | |
| 6 | Chebat Martine | 21.3 | Asptt Nice | 29 | - | - | - | 29 | |
| 7 | Roch Daniele | 20.2 | Opio | 24 | - | - | - | 24 | |
| 8 | Michelis Patricia | 21.5 | Nice | 22 | - | - | - | 22 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Opio Valbonne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Severyns Benoit | 26.1 | Paca | 48 | - | - | - | 48 | |
| 2 | Laupie Marc | 26.2 | Vicat Loisirs | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Leclercq Jerome | 36.4 | Paca | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Misseri Albert | 28.8 | Nice | 37 | - | - | - | 37 | |
| 5 | Mercier Luc | 36.4 | Paca | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Fontanili Bruno | 29.2 | Marina | 37 | - | - | - | 37 | |
| 7 | Jaussaud Johan | 33.7 | Epargne Azur | 33 | - | - | - | 33 | |
| 8 | Espiau Pierre | 31.1 | Nice | 33 | - | - | - | 33 | |
| 9 | Ricard Pierre | 36.4 | Paca | 32 | - | - | - | 32 | |
| 10 | Rouff Alain | 28.2 | Grande Bastide | 29 | - | - | - | 29 | |
| 11 | Haen Alain | 26.3 | Nice | 28 | - | - | - | 28 | |
| 12 | Fontanili Pascal | 26.5 | Marina | 27 | - | - | - | 27 | |
| 13 | Establet Andre | 36.4 | Grande Bastide | 25 | - | - | - | 25 | |
| 14 | Vento Adolfo | 36.4 | Sophia | 24 | - | - | - | 24 | |
| 15 | Gafsou Claude | 27.3 | Nice | 22 | - | - | - | 22 | |
| 16 | Zompicchiatti Claude | 26.9 | Nice | 22 | - | - | - | 22 | |
| 17 | Mosse François | 35.0 | Nice | 22 | - | - | - | 22 | |
| 18 | Colombard Serge | 33.9 | Nice | 20 | - | - | - | 20 | |
| 19 | Allegro Yves | 36.0 | Paca | 15 | - | - | - | 15 | |
| 20 | Camilli François | 27.5 | Nice | 11 | - | - | - | 11 | |
| - | Brigham Peter | 27.5 | Paca | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Opio Valbonne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gauthier Jacqueline | 36.4 | Marina | 37 | - | - | - | 37 | |
| 2 | Kotarski Marina | 25.6 | Paca | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Misseri Laure | 29.2 | Nice | 29 | - | - | - | 29 | |
| 4 | Peyrot Michèle | 36.4 | Paca | 29 | - | - | - | 29 | |
| 5 | Squillario Christiane | 33.7 | Nice | 29 | - | - | - | 29 | |
| 6 | Selvini Laurette | 28.3 | Opio | 26 | - | - | - | 26 | |
| 7 | Mortolini Dominique | 36.4 | Autiero | 25 | - | - | - | 25 | |
| 8 | Armand Marcelle | 31.3 | Nice | 22 | - | - | - | 22 | |
| 9 | Zompicchiatti Rina | 36.4 | Nice | 21 | - | - | - | 21 | |
| 10 | Thomas Veronique | 36.4 | Asptt Nice | 21 | - | - | - | 21 | |
| 11 | Benazeraf Yvette | 36.4 | Nice | 11 | - | - | - | 11 | |
| 12 | Chauvin Pascale | 36.4 | Nice | 4 | - | - | - | 4 | |
| 101 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |