![]() |
|
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTALIGUE | |
| NOUVEAU GOLF DE CHARADE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 26/09/2009 à 19:15 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Charade | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dubertrand Dimitri | 16.7 | Riom | 80 | - | - | - | 80 | |
| 2 | Sourzat Antoine | 28.1 | Charade | 87 | - | - | - | 87 | |
| 3 | Guilbert Augustin | 30.2 | Charade | 93 | - | - | - | 93 | |
| 4 | Vernet Sandeep | 29.0 | Riom | 95 | - | - | - | 95 | |
| 5 | Durel Antoine | 34.6 | Charade | 98 | - | - | - | 98 | |
| 6 | Potevin Clément | 35.6 | Ceyrat | 107 | - | - | - | 107 | |
| 7 | Kielich Alexandre | 32.3 | Volcans | 111 | - | - | - | 111 | |
| 8 | Kibler Constant | 28.0 | Riom | 126 | - | - | - | 126 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Charade | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Hu Yoo-Jin | 17.5 | Volcans | 78 | - | - | - | 78 | |
| 2 | Barlet Alice | 32.4 | Ceyrat | 94 | - | - | - | 94 | |
| 3 | Chaucheprat Yvie | 28.6 | Riom | 104 | - | - | - | 104 | |
| - | Bernat Julie | 26.9 | Riom | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Charade - Alle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Chadrin Amaury | 36.2 | Riom | 47 | - | - | - | 47 | |
| 2 | Vassy Marceau | 41.4 | Volcans | 54 | - | - | - | 54 | |
| 3 | Lauret Antoine | 37.9 | Riom | 55 | - | - | - | 55 | |
| 4 | Durel Etienne | 51.0 | Charade | 56 | - | - | - | 56 | |
| 5 | Bonnichon Yves | 51.0 | Riom | 66 | - | - | - | 66 | |
| - | Guittard Pierre | 49.5 | Riom | ABJ | - | - | - | ||
| - | Pilliteri Thomas | 44.2 | Riom | ABJ | - | - | - | ||
| - | Villarmet Florian | 50.0 | Riom | FOR | - | - | - | ||
| - | Mioche Clement | 43.0 | Riom | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Strokeplay, (FFG) Charade - Alle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Durel Caroline | 49.0 | Charade | 54 | - | - | - | 54 | |
| 2 | Kouiss Naouel | 50.0 | Riom | 55 | - | - | - | 55 | |
| 3 | Echegut Marie Lea | 52.5 | Charade | 56 | - | - | - | 56 | |
| 4 | Mansour Marie | 52.0 | Charade | 61 | - | - | - | 61 | |
| 5 | Bonnet Valentine | 40.9 | Riom | 62 | - | - | - | 62 | |
| 6 | Liaboeuf Garance | 51.5 | Riom | 62 | - | - | - | 62 | |
| - | Duchefdelaville Diane | 48.0 | Riom | FOR | - | - | - | ||
| 28 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |