![]() |
|
| GRAND PRIX DU STADE FRANCAIS | |
| GOLF STADE FRANCAIS COURSON | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 20/04/2009 à 12:52 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Vert-Noir | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lopez-Lazaro Johann | -3.5 | Paris Country | 70 | 71 | - | - | 141 | |
| 2 | Riou Sébastien | 0.0 | Rcf La Boulie | 70 | 72 | - | - | 142 | |
| 3 | Levy Alexander | -2.7 | Ormesson | 72 | 71 | - | - | 143 | |
| 4 | Schwartz Antoine | -2.3 | Rcf La Boulie | 70 | 74 | - | - | 144 | |
| 5 | Bobrowski David | -2.6 | Cannes-Mougins | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| 6 | Noel Bertrand | -2.2 | Limere | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 7 | Rocchi Mervin | -1.8 | Paris Country | 75 | 73 | - | - | 148 | |
| 8 | Villard Guillaume | -0.8 | Ormesson | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 9 | Verselin J.Pierre | -2.8 | Grande Motte | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 10 | Le Drogo Benjamin | -1.1 | Stade Francais | 72 | 76 | - | - | 148 | |
| 11 | Gressier Julien | -2.3 | Paris Country | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 12 | Rozner Olivier | -0.5 | Rcf La Boulie | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 13 | Cassagne Pierre-Jean | -1.1 | Chiberta | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 14 | Coussaud Ugo | 0.1 | Angouleme Hiron | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 15 | Maheo Cédric | -0.1 | Stade Francais | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 16 | Loutre Florian | 0.8 | Le Mans | 79 | 72 | - | - | 151 | |
| 17 | Tanquerel Jean-Mathieu | 1.1 | Stade Francais | 78 | 73 | - | - | 151 | |
| 18 | Foschia Nicolas | 0.5 | Bussy | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 19 | Jehle Laurent | 0.1 | Stade Francais | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 20 | Dultzin Adrian | -0.3 | Chantaco | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 21 | Linard Thomas | -1.9 | Paris Country | 81 | 71 | - | - | 152 | |
| 22 | Marchand Stéphane | -1.6 | Bussy | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 23 | Carracha Alexandre | -0.5 | Cergy | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 24 | Espana Edouard | -2.9 | Bordelais | 75 | 77 | - | - | 152 | |
| 25 | Delbos Nicolas | -2.2 | Bussy | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 26 | Morin Benjamin | -1.3 | Stade Francais | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 27 | Monnier Tom | 0.3 | Rennes | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 28 | Dultzin Diego | -0.3 | Chantaco | 79 | 74 | - | - | 153 | |
| 29 | Dupuis Remi | -1.5 | Nimes Campagne | 79 | 74 | - | - | 153 | |
| 30 | Delay-Termoz Mathieu | -2.1 | Paris Country | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 31 | Camelin Kevin | 0.0 | Medoc | 74 | 79 | - | - | 153 | |
| 32 | Chapon Thomas | 1.2 | Nimes Campagne | 71 | 82 | - | - | 153 | |
| 33 | Galloy Albert | -1.0 | Stade Francais | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 34 | Jouannic Erwann | -0.6 | Nimes Campagne | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 35 | Monnier Adrien | -0.7 | Cergy | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 36 | Poncelet Laurent | -1.5 | Rcf La Boulie | 75 | 79 | - | - | 154 | |
| 37 | Leclerc Pierre-Henri | 0.3 | Rcf La Boulie | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 38 | Maye Clifford | 0.7 | Stade Francais | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 39 | Mercadier Emmannuel | -1.2 | Nimes Campagne | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 40 | Micielski Arnaud | 0.9 | Marcilly | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 41 | Blanc Nicolas | -0.2 | Stade Francais | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 42 | Martin Xavier | 0.5 | Stade Francais | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 43 | Meyssonnier Stéphane | 0.9 | Nimes Campagne | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 44 | Bey Matthieu | -3.3 | Ormesson | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 45 | Leib Nicholas | 0.8 | Stade Francais | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 46 | Mommaerts Charles | 2.4 | 79 | 79 | - | - | 158 | ||
| 47 | Bacquet Thierry | 2.1 | Villeray | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 48 | Deletang François | -0.3 | Rcf La Boulie | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 49 | Gres Brendan | 2.4 | St Aubin | 76 | 82 | - | - | 158 | |
| 50 | Voisard Jérémy | 0.6 | Nimes Campagne | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 51 | Willame Mathias | 0.3 | Nimes Campagne | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 52 | Requier Frederick | 0.1 | Nimes Campagne | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 53 | Tran Van Benoit | 1.4 | St Germain/Corb | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 54 | Heinrich Jose | 0.1 | Borgo | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 55 | Javer Haris | 3.0 | Stade Francais | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 56 | Jouan Henri | 2.8 | Paris Country | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 57 | Rozner Antoine | 1.3 | Rcf La Boulie | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 58 | Carra Alexandre | 4.3 | Stade Francais | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 59 | Freche Alexandre | 0.9 | Domont | 74 | 86 | - | - | 160 | |
| 60 | Guigues Arnaud | 1.3 | Paris Country | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 61 | Cachera Vincent | 0.7 | Lyon | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 62 | Azema Brice | 3.0 | Stade Francais | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 63 | Arrieta David | 1.5 | Chantaco | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 64 | Guillaume-Gentil Léo | 1.7 | Porcelaine | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 65 | Brodiez Antoine | -0.5 | Paris Country | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 66 | Godeau Charles | 5.4 | Stade Francais | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 67 | Valleteau De Moullia Dimitri | 1.9 | St Nom | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 68 | Parcellier Edouard | 2.3 | Bussy | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 69 | Assouline Tom | 4.0 | Paris Country | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 70 | Savini Matthias | -2.1 | Bussy | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 71 | Lambert Ascelin | 1.6 | Stade Francais | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 72 | Carra Paul | 3.2 | Stade Francais | 77 | 86 | - | - | 163 | |
| 73 | Fossard Maxime | 0.0 | Paris Country | 77 | 86 | - | - | 163 | |
| 74 | Mocquard Gabriel | 4.4 | Stade Francais | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 75 | Guilbert Emmanuel | 2.0 | Stade Francais | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 76 | De Los Santos Manuel | 3.0 | Boulogne | 79 | 85 | - | - | 164 | |
| 77 | Lepage Jérôme | 1.1 | 78 | 87 | - | - | 165 | ||
| 78 | Mariette Charles-Guillaume | 2.6 | Stade Francais | 82 | 84 | - | - | 166 | |
| 79 | Sisombat Nirasay L | 0.6 | National | 77 | 89 | - | - | 166 | |
| 80 | Papineau Martial | 1.8 | St Nom | 83 | 84 | - | - | 167 | |
| 81 | Cusset Arnaud | 1.1 | St Nom | 82 | 85 | - | - | 167 | |
| 82 | Zana Bruno | 0.6 | Paris Country | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 83 | Haussy Fabrice | -0.9 | 78 | 91 | - | - | 169 | ||
| 84 | Hourcade Nicolas | 1.8 | Stade Francais | 90 | 80 | - | - | 170 | |
| 85 | Vasseux Sarthou Pierre | 3.0 | Stade Francais | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 86 | Toscano Jéremy | -0.2 | Bussy | 84 | 86 | - | - | 170 | |
| 87 | Fremont Cyril | 1.7 | Fontainebleau | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 88 | Gignoux Martin | 2.3 | Yvelines | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 89 | Ravetto Franck | 4.3 | Stade Francais | 93 | 87 | - | - | 180 | |
| 90 | Michel Vincent | 1.4 | Rcf La Boulie | 88 | 94 | - | - | 182 | |
| - | Daniel Hubert | 0.6 | Stade Francais | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Foschia Romain | 2.4 | Ozoir | 83 | ABJ | - | - | ||
| - | Aireaudeau François | 1.0 | Bussy | 99 | FOR | - | - | ||
| - | Desplas Jean | 0.3 | Nimes Campagne | 80 | FOR | - | - | ||
| - | Brose Patrick | 0.8 | DSQ | DSQ | - | - | |||
| - | Burke Thimothy | 0.9 | DSQ | DSQ | - | - | |||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Vert-Noir | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Vilatte Alexandra | -0.7 | Rcf La Boulie | 77 | 70 | - | - | 147 | |
| 2 | Laisne Pauline | 0.1 | Rcf La Boulie | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 3 | Petit Perrine | -2.6 | St Germain | 79 | 74 | - | - | 153 | |
| 4 | Court Jordane | -0.7 | Lyon | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 5 | Collenot Pauline | 5.4 | Stade Francais | 84 | 76 | - | - | 160 | |
| 6 | Vilatte Raphaelle | -0.1 | Rcf La Boulie | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 7 | Charruau Sophie | 3.5 | Stade Francais | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 8 | Van Molle Sylvie | 1.3 | St Germain | 80 | 84 | - | - | 164 | |
| 9 | Pulice Charlotte | 3.6 | St Germain/Corb | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 10 | Marzin Elsa | 3.8 | Stade Francais | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 11 | Basuiau Marjolaine | 4.5 | National | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 12 | Poucet Julie | 5.0 | Stade Francais | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 13 | Lachappelle Morgane | 4.8 | St Nom | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 14 | De Tauriac Marion | 4.3 | Stade Francais | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 15 | Pontabry Fanny | 4.1 | Stade Francais | 87 | 88 | - | - | 175 | |
| 16 | Poncelet Caroline | 5.2 | Rcf La Boulie | 89 | 87 | - | - | 176 | |
| 17 | Hourt Céline | 4.9 | Stade Francais | 88 | 89 | - | - | 177 | |
| 18 | Parcellier Bénédicte | 8.0 | Stade Francais | 87 | 90 | - | - | 177 | |
| 19 | Ronsseray Caroline | 5.0 | Stade Francais | 94 | 88 | - | - | 182 | |
| - | Rozner Laurence | 0.6 | Rcf La Boulie | 86 | FOR | - | - | ||
| 116 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |