![]() |
|
| COUPE BISTROT ITALIEN BENODET | |
| GOLF DE L'ODET | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 28/08/2009 à 13:26 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Odet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Andre Didier | 6.3 | Odet | 33 | - | - | - | 33 | |
| 2 | Outy Charles | 5.1 | Rennes | 31 | - | - | - | 31 | |
| 3 | Van Cleven Jean Marie | 10.3 | Odet | 28 | - | - | - | 28 | |
| 4 | Raulhac Nicolas | 7.8 | Kerbernez | 28 | - | - | - | 28 | |
| 5 | Peron Dorian | 6.8 | Odet | 26 | - | - | - | 26 | |
| 6 | Raulhac Vincent | 6.9 | Kerbernez | 25 | - | - | - | 25 | |
| 7 | Deroine Nicolas | 8.9 | Odet | 25 | - | - | - | 25 | |
| 8 | Kerisit Christophe | 14.7 | Odet | 24 | - | - | - | 24 | |
| 9 | Paugam Pierre | 11.7 | Odet | 23 | - | - | - | 23 | |
| 10 | Andre Dominique | 12.4 | Odet | 22 | - | - | - | 22 | |
| 11 | Brot Erwan | 15.4 | Carhaix | 22 | - | - | - | 22 | |
| 12 | Griffol Philippe | 14.7 | Fourqueux | 20 | - | - | - | 20 | |
| 13 | Roblot Jean | 14.1 | Rennes | 20 | - | - | - | 20 | |
| 14 | Le Viol Joseph | 15.0 | Odet | 20 | - | - | - | 20 | |
| 15 | Le Rue Guy | 12.9 | Odet | 20 | - | - | - | 20 | |
| 16 | Corcuff Paul | 11.6 | Odet | 19 | - | - | - | 19 | |
| 17 | Raulhac Didier | 11.0 | Odet | 19 | - | - | - | 19 | |
| 18 | Rambaud Alain | 13.3 | Odet | 19 | - | - | - | 19 | |
| 19 | Zanger Frank | 15.2 | Odet | 18 | - | - | - | 18 | |
| 20 | Rolland Francois | 14.3 | Brest Iroise | 18 | - | - | - | 18 | |
| 21 | Lucas Vincent | 10.3 | Odet | 18 | - | - | - | 18 | |
| 22 | Le Sann Romain | 14.3 | Brest Iroise | 18 | - | - | - | 18 | |
| 23 | Von Der Heyde Helmut | 13.5 | Odet | 15 | - | - | - | 15 | |
| 24 | Kraaijeveld Jan | 12.8 | Odet | 14 | - | - | - | 14 | |
| 25 | Robin Alexandre | 12.2 | Odet | 13 | - | - | - | 13 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Odet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Quideau Marie Hélène | 15.1 | Odet | 23 | - | - | - | 23 | |
| 2 | Verron M-Annick | 16.8 | Odet | 14 | - | - | - | 14 | |
| 3 | Le Gall Laura | 15.3 | Odet | 14 | - | - | - | 14 | |
| 4 | Chancerelle Christine | 14.1 | Odet | 13 | - | - | - | 13 | |
| 5 | Liot Francoise | 17.5 | Odet | 11 | - | - | - | 11 | |
| 6 | Coathalem Michele | 16.0 | Odet | 11 | - | - | - | 11 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Odet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Hansen Jacques | 15.7 | Odet | 25 | - | - | - | 25 | |
| 2 | Le Goff Philippe | 15.8 | Odet | 24 | - | - | - | 24 | |
| 3 | Cribier Gilles | 16.6 | Rochefort | 23 | - | - | - | 23 | |
| 4 | Le Bihan Eric | 16.5 | St Quentin/Mesn | 23 | - | - | - | 23 | |
| 5 | Bourgeois Jean | 17.5 | Odet | 22 | - | - | - | 22 | |
| 6 | Rospars Alain | 17.5 | Odet | 22 | - | - | - | 22 | |
| 7 | Therene Rémy | 18.1 | Odet | 22 | - | - | - | 22 | |
| 8 | Fabrello Patrice | 19.0 | Odet | 22 | - | - | - | 22 | |
| 9 | Douguet Jacques | 19.0 | Odet | 21 | - | - | - | 21 | |
| 10 | Martet Patrick | 17.6 | Odet | 20 | - | - | - | 20 | |
| 11 | Bourbigot Nicolas | 23.8 | Odet | 20 | - | - | - | 20 | |
| 12 | Tanneau Louis | 21.7 | Odet | 19 | - | - | - | 19 | |
| 13 | Le Rest Francois | 17.7 | Odet | 19 | - | - | - | 19 | |
| 14 | Le Garrec Jean Pierre | 18.8 | Odet | 19 | - | - | - | 19 | |
| 15 | Bozec Dominique | 26.2 | Odet | 18 | - | - | - | 18 | |
| 16 | Gales Thierry | 18.5 | Odet | 18 | - | - | - | 18 | |
| 17 | Guivarch Jacques | 18.6 | Odet | 18 | - | - | - | 18 | |
| 18 | Guichard Alain | 19.1 | Odet | 17 | - | - | - | 17 | |
| 19 | Beauverger Paul-François | 25.5 | Odet | 17 | - | - | - | 17 | |
| 20 | Laurent Jean Louis | 20.9 | Odet | 17 | - | - | - | 17 | |
| 21 | Riou Patrick | 22.1 | Odet | 17 | - | - | - | 17 | |
| 22 | Cousin Claude | 16.8 | Odet | 15 | - | - | - | 15 | |
| 23 | Quemere Herve | 24.5 | Odet | 14 | - | - | - | 14 | |
| 24 | Vallee J-Pierre | 23.9 | Odet | 14 | - | - | - | 14 | |
| 25 | Dubot William | 19.2 | Odet | 14 | - | - | - | 14 | |
| 26 | Pouyet Patrick | 21.7 | Odet | 14 | - | - | - | 14 | |
| 27 | Rannou Jean Pierre | 22.7 | Odet | 12 | - | - | - | 12 | |
| 28 | Milliner Mathieu | 22.8 | Odet | 12 | - | - | - | 12 | |
| 29 | Maillard Gilles | 24.3 | Odet | 12 | - | - | - | 12 | |
| 30 | Daoulas Marcel | 21.2 | Odet | 12 | - | - | - | 12 | |
| 31 | Paris Arnaud | 26.4 | Centre | 11 | - | - | - | 11 | |
| 32 | Moreno José | 26.3 | 10 | - | - | - | 10 | ||
| 33 | Milin Henri-Paul | 21.6 | Odet | 10 | - | - | - | 10 | |
| 34 | Krawczyk Gilles | 22.7 | Kerbernez | 10 | - | - | - | 10 | |
| 35 | Gaillard J-Claude | 24.2 | Odet | 10 | - | - | - | 10 | |
| 36 | Simon Jean-Yves | 22.0 | Odet | 10 | - | - | - | 10 | |
| 37 | Cou Alexis | 22.3 | Odet | 10 | - | - | - | 10 | |
| 38 | Noury Jean Noël | 24.1 | Kerbernez | 10 | - | - | - | 10 | |
| 39 | Jaouen Jacques | 24.7 | Odet | 10 | - | - | - | 10 | |
| 40 | Pehore J-Pierre | 23.3 | Odet | 9 | - | - | - | 9 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Odet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Viry Marie | 19.5 | Odet | 20 | - | - | - | 20 | |
| 2 | Cornec Christine | 20.1 | Odet | 18 | - | - | - | 18 | |
| 3 | Le Goff Isabelle | 20.6 | Odet | 18 | - | - | - | 18 | |
| 4 | Le Beus Mireille | 25.0 | Odet | 15 | - | - | - | 15 | |
| 5 | Fabrello Francoise | 21.4 | Odet | 13 | - | - | - | 13 | |
| 6 | Quemere-Dudy Sibylle | 22.0 | Odet | 12 | - | - | - | 12 | |
| 7 | Tanneau Michelle | 22.6 | Odet | 12 | - | - | - | 12 | |
| 8 | Leblois Jacqueline | 24.8 | Odet | 10 | - | - | - | 10 | |
| 9 | Vallee Aliette | 24.1 | Odet | 10 | - | - | - | 10 | |
| 10 | Floch Josiane | 23.6 | Odet | 9 | - | - | - | 9 | |
| 11 | Deruelle Josette | 21.6 | Odet | 9 | - | - | - | 9 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Odet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Le Loch Charles | 31.5 | Odet | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Le Sann Pierre | 27.3 | Brest Iroise | 16 | - | - | - | 16 | |
| 3 | Guyader Alain | 36.0 | Bretagne | 13 | - | - | - | 13 | |
| 4 | Herve Jean Christophe | 29.2 | Reveillon | 12 | - | - | - | 12 | |
| 5 | Duchet Serge | 27.8 | Odet | 10 | - | - | - | 10 | |
| 6 | Larvol Daniel | 30.2 | Odet | 9 | - | - | - | 9 | |
| 7 | Rannou Olivier | 29.0 | Odet | 8 | - | - | - | 8 | |
| 8 | Carrio Yoann | 36.2 | Odet | 7 | - | - | - | 7 | |
| 9 | Tymen Corentin | 33.0 | Odet | 7 | - | - | - | 7 | |
| 10 | Le Gall Henri | 33.5 | Odet | 6 | - | - | - | 6 | |
| 11 | Tanneau Pierre | 30.4 | Odet | 6 | - | - | - | 6 | |
| 12 | Eaul Henri | 31.7 | Odet | 5 | - | - | - | 5 | |
| 13 | Cadiou Noel | 38.5 | Odet | 5 | - | - | - | 5 | |
| 14 | Mandin Michel | 33.1 | Odet | 5 | - | - | - | 5 | |
| 15 | Guevel Jean | 27.1 | Odet | 2 | - | - | - | 2 | |
| 16 | Mathis Michel | 28.7 | Odet | 2 | - | - | - | 2 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Odet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Juignet Nicole | 28.3 | Odet | 15 | - | - | - | 15 | |
| 2 | Cribier Christiane | 29.0 | Rochefort | 10 | - | - | - | 10 | |
| 3 | Prigent Nelly | 31.1 | Odet | 7 | - | - | - | 7 | |
| 4 | Roblot Marie-Hélène | 27.7 | Rennes | 6 | - | - | - | 6 | |
| 5 | Fliegler Marie Thérèse | 31.9 | Odet | 6 | - | - | - | 6 | |
| 6 | Hotton Brigitte | 27.7 | Odet | 5 | - | - | - | 5 | |
| 7 | De La Villeon Dominique | 32.7 | Odet | 3 | - | - | - | 3 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Odet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Saliou Jean Yves | 40.0 | Odet | 7 | - | - | - | 7 | |
| 2 | Cochou Alain | 41.4 | Odet | 7 | - | - | - | 7 | |
| 3 | Fliegler Maurice | 46.3 | Odet | 3 | - | - | - | 3 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Dames, Stableford, (FFG) Odet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Duchet Régine | 40.4 | Odet | 9 | - | - | - | 9 | |
| 2 | Seiliez Nadine | 53.5 | St Laurent | 3 | - | - | - | 3 | |
| 110 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |