![]() |
|
| MERITE REGIONAL ET CHAMPIONNAT JEUNES | |
| GOLF DE MARCILLY | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 16/04/2010 à 18:13 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, -13 ans F, Strokeplay, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Helias Ivane | 18.0 | Bois D'O | 89 | 87 | - | - | 176 | |
| 2 | O Byrne Louise | 27.4 | Tours Ardree | 98 | 101 | - | - | 199 | |
| 3 | Hery Clothilde | 31.7 | Marcilly | 114 | 98 | - | - | 212 | |
| 4 | Charpentier Mélodie | 29.5 | Sancerrois | 113 | 101 | - | - | 214 | |
| Résultat Brut, -13ans G, Strokeplay, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Saintillan Quentin | 16.9 | Marcilly | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| 2 | Herbaut Alexandre | 18.7 | Val De L'Indre | 90 | 87 | - | - | 177 | |
| 3 | Bouget Matteo | 18.6 | Touraine | 93 | 86 | - | - | 179 | |
| 4 | Vic Alexander | 25.7 | Limere | 90 | 89 | - | - | 179 | |
| 5 | Verhille Etienne | 30.0 | Touraine | 87 | 92 | - | - | 179 | |
| 6 | Vignand Charles | 16.3 | Ch. Sept Tours | 89 | 91 | - | - | 180 | |
| 7 | Tomas Alexandre | 22.1 | Tours Ardree | 98 | 86 | - | - | 184 | |
| 8 | Pham Ladislas | 26.6 | Bourges | 96 | 95 | - | - | 191 | |
| 9 | Bonneau Louis | 18.8 | Tours Ardree | 97 | 96 | - | - | 193 | |
| 10 | Fonteneau Arthur | 30.9 | Touraine | 101 | 93 | - | - | 194 | |
| 11 | Lafuge Adrien | 35.4 | Marcilly | 98 | 97 | - | - | 195 | |
| 12 | De Meezmaker Wladimir | 23.8 | Touraine | 97 | 100 | - | - | 197 | |
| 13 | Roy Tom | 25.6 | Sancerrois | 105 | 93 | - | - | 198 | |
| 14 | Bouldoire Julien | 31.6 | Ganay | 102 | 101 | - | - | 203 | |
| 15 | Loew Alexis | 30.6 | Montargis Vaugo | 109 | 95 | - | - | 204 | |
| 16 | Guinot Etienne | 25.1 | Bourges | 96 | 111 | - | - | 207 | |
| 17 | Abadie Augustin | 32.9 | Marcilly | 103 | 106 | - | - | 209 | |
| 18 | Ramangasoavina Loic | 28.0 | Limere | 110 | 107 | - | - | 217 | |
| 19 | Evain-Symphonie Raphael | 26.9 | Bois D'O | 112 | 106 | - | - | 218 | |
| 20 | Saulnier Armand | 25.0 | Touraine | 109 | 109 | - | - | 218 | |
| 21 | Sunder Rémi | 32.8 | Touraine | 131 | 122 | - | - | 253 | |
| Résultat Brut, BENJ F, Strokeplay, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mora Anne-Charlotte | 7.2 | Marcilly | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 2 | Genoux Elise | 6.5 | Sully/Loire | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 3 | Ramangasoavina Chloe | 21.4 | Limere | 103 | 100 | - | - | 203 | |
| 4 | Lapouyade Chloé | 25.4 | Touraine | 105 | 101 | - | - | 206 | |
| Résultat Brut, BENJ G, Strokeplay, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bosq Alexandre | 7.1 | Marcilly | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 2 | Parmentier Guillaume | 8.8 | Limere | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 3 | Parmentier Charles | 13.1 | Marcilly | 88 | 78 | - | - | 166 | |
| 4 | Doret Clement | 13.1 | Marcilly | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 5 | Bordier Pierre-Louis | 11.1 | Bois D'O | 90 | 80 | - | - | 170 | |
| 6 | Foulon Anatole | 11.5 | Marcilly | 84 | 92 | - | - | 176 | |
| 7 | Pedelaborde Quentin | 14.0 | Bois D'O | 83 | 93 | - | - | 176 | |
| 8 | Salmon Jean Vincent | 16.3 | Picardiere | 88 | 89 | - | - | 177 | |
| 9 | Genest Guillaume | 17.2 | Carte | 90 | 88 | - | - | 178 | |
| 10 | Balloy Mathis | 11.6 | Touraine | 92 | 87 | - | - | 179 | |
| 11 | Ribeiro Valentin | 15.5 | Marcilly | 90 | 89 | - | - | 179 | |
| 12 | Schaal Gabriel | 17.1 | Touraine | 87 | 92 | - | - | 179 | |
| 13 | Delsol Hugo | 20.0 | Limere | 92 | 88 | - | - | 180 | |
| 14 | Cornu Loris | 14.8 | Bois D'O | 91 | 90 | - | - | 181 | |
| 15 | Lafleur Nils | 16.1 | Picardiere | 96 | 86 | - | - | 182 | |
| 16 | Rochereau Jean | 16.8 | Touraine | 89 | 93 | - | - | 182 | |
| 17 | Sadania Martin | 16.7 | Touraine | 91 | 96 | - | - | 187 | |
| 18 | Marie Dit Roulland Aymeric | 19.4 | Montargis Vaugo | 107 | 87 | - | - | 194 | |
| 19 | Fresneau Matthieu | 22.2 | Tours Ardree | 97 | 98 | - | - | 195 | |
| 20 | Aubry Ludwig | 18.2 | Bosse | 106 | 90 | - | - | 196 | |
| 21 | Nicchi Guillaume | 23.8 | Bosse | 96 | 103 | - | - | 199 | |
| 22 | Coudore Quentin | 23.6 | Ganay | 102 | 98 | - | - | 200 | |
| 23 | Courbot Arthur | 19.2 | Sully/Loire | 101 | 104 | - | - | 205 | |
| 24 | Daviau Paul | 20.0 | Bosse | 108 | 102 | - | - | 210 | |
| 25 | Granger Ludovic | 21.6 | Bosse | 116 | 104 | - | - | 220 | |
| 26 | Guyonnet Axel | 23.5 | Sully/Loire | 116 | 110 | - | - | 226 | |
| - | Poilpre Thomas | 15.7 | Tours Ardree | 87 | ABJ | - | - | ||
| Résultat Brut, CA F, Strokeplay, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Ollivier Hortense | 11.1 | Touraine | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 2 | Golf Maeva | 10.4 | Sully/Loire | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 3 | Breux Pauline | 8.7 | Tours Ardree | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| Résultat Brut, CA G, Strokeplay, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Denais Raphaêl | 2.1 | Touraine | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 2 | Guyon Victor | 4.2 | Picardiere | 84 | 75 | - | - | 159 | |
| 3 | Bordier Paul | 8.6 | Bois D'O | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 4 | Mansour Cyril | 4.4 | Dryades | 76 | 87 | - | - | 163 | |
| 5 | Dubail Jessy | 7.2 | Montargis Vaugo | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 6 | Lang Jim | 5.3 | Ch. Cheverny | 78 | 89 | - | - | 167 | |
| 7 | Fossat Victor | 8.0 | Touraine | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 8 | Brisson Romain | 4.6 | Limere | 81 | 88 | - | - | 169 | |
| 9 | Bissonnier Martin | 7.8 | Bourges | 91 | 83 | - | - | 174 | |
| 10 | Lepage Martin | 6.8 | Touraine | 91 | 85 | - | - | 176 | |
| 11 | Garcia Alexandre | 6.9 | Limere | 88 | 88 | - | - | 176 | |
| 12 | Diez Léo | 7.7 | Bourges | 93 | 90 | - | - | 183 | |
| Résultat Brut, MI D, Strokeplay, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Saulnier Eva | 4.5 | Touraine | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 2 | Bosq Tatiana | 9.6 | Marcilly | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 3 | De Meezemaker Hermine | 17.7 | Touraine | 97 | 92 | - | - | 189 | |
| Résultat Brut, MI G, Strokeplay, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Marot Julien | 0.9 | Marcilly | 67 | 78 | - | - | 145 | |
| 2 | Parmentier Antoine | 1.3 | Limere | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 3 | Dorangeon Gabriel | 4.5 | Val De L'Indre | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 4 | Baron-Piel Ugo | 5.1 | Touraine | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 5 | Heraud Paul | 4.7 | Montargis Vaugo | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 6 | Eyquem Nicolas | 9.0 | Touraine | 85 | 74 | - | - | 159 | |
| 7 | Marechal Floran | 6.6 | Sancerrois | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 8 | Got Guillaume | 11.0 | Marcilly | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 9 | Garnier Thibaud | 13.5 | Touraine | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 10 | Moutte Joffrey | 7.4 | Picardiere | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 11 | Doucet Mazel Victor | 5.6 | Sully/Loire | 85 | 88 | - | - | 173 | |
| 12 | Provot Clement | 9.4 | Marcilly | 86 | 89 | - | - | 175 | |
| 13 | Nomblot Antoine | 9.9 | Perche | 95 | 85 | - | - | 180 | |
| 14 | Poilpre Andréa | 13.6 | Tours Ardree | 91 | 89 | - | - | 180 | |
| 15 | De Germay Artus | 13.6 | Touraine | 91 | 90 | - | - | 181 | |
| 16 | Gohon Pierre | 12.8 | Ch. Cheverny | 94 | 88 | - | - | 182 | |
| 17 | Refabert Mathieu | 13.9 | Tours Ardree | 92 | 92 | - | - | 184 | |
| 18 | Trefou Arsène | 11.6 | Limere | 90 | 95 | - | - | 185 | |
| 19 | Dorise Adrien | 14.1 | Bois D'O | 97 | 93 | - | - | 190 | |
| 20 | Hebert Corentin | 14.4 | Bois D'O | 95 | 97 | - | - | 192 | |
| 21 | Plassart Mathieu | 13.4 | Touraine | 100 | 105 | - | - | 205 | |
| 95 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |