![]() |
|
| COUPE DE CLASSEMENT | |
| GOLF DE MARCILLY | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 23/04/2010 à 15:37 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gelot Marc | 14.6 | Marcilly | 21 | - | - | - | 21 | |
| 2 | Grelot Claude | 10.9 | Marcilly | 21 | - | - | - | 21 | |
| 3 | Ouchouche Lamoury | 11.4 | Marcilly | 19 | - | - | - | 19 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Camus Jean Marc | 18.7 | Marcilly | 25 | - | - | - | 25 | |
| 2 | Lathiere J Claude | 16.4 | Marcilly | 21 | - | - | - | 21 | |
| 3 | Marteau Gilles | 20.8 | Marcilly | 18 | - | - | - | 18 | |
| 4 | Milochevitch Dominique | 19.0 | Marcilly | 17 | - | - | - | 17 | |
| 5 | Enguidanos Michel | 22.5 | Marcilly | 15 | - | - | - | 15 | |
| 6 | Touze Christophe | 24.3 | Marcilly | 14 | - | - | - | 14 | |
| 7 | Chevet Bernard | 22.0 | Marcilly | 10 | - | - | - | 10 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mora Helene | 12.2 | Marcilly | 26 | - | - | - | 26 | |
| 2 | Sand Francine | 10.1 | Marcilly | 21 | - | - | - | 21 | |
| 3 | Pasquet Sylvie | 13.7 | Marcilly | 19 | - | - | - | 19 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Noisette Philippe | 33.9 | Centre | 15 | - | - | - | 15 | |
| 2 | Bechac Jean Loup | 28.2 | Marcilly | 13 | - | - | - | 13 | |
| 3 | Karczewski Léopold | 31.6 | Ibm Orleans | 11 | - | - | - | 11 | |
| 4 | Blanc Jean Claude | 31.6 | Marcilly | 9 | - | - | - | 9 | |
| 5 | Berthois Roland | 31.4 | Marcilly | 7 | - | - | - | 7 | |
| 6 | Doyen Bernard | 31.9 | Marcilly | 6 | - | - | - | 6 | |
| 7 | Romano Frederic | 31.9 | Marcilly | 5 | - | - | - | 5 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Enguidanos Annie | 29.0 | Marcilly | 10 | - | - | - | 10 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Baeza Thierry | 37.0 | Usfen Loiret | 18 | - | - | - | 18 | |
| 2 | Lemaire Bernard | 36.3 | Marcilly | 7 | - | - | - | 7 | |
| 3 | Bourdelas Daniel | 53.5 | Marcilly | 6 | - | - | - | 6 | |
| 4 | Huberson Jean Daniel | 39.2 | Marcilly | - | - | - | |||
| Résultat Brut, 4ème Série Dames, Stableford, (FFG) Marcilly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bureau Genevieve | 45.1 | Marcilly | 4 | - | - | - | 4 | |
| 2 | Perru Denise | 53.5 | Marcilly | 2 | - | - | - | 2 | |
| 27 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |