![]() |
|
| TROPHEE LISA LIONS | |
| GOLF CLUB MONTPELLIER MASSANE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 19/04/2010 à 08:58 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Massane | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Matou Kilyan | 4.9 | St Francois | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Lopez Vincent | 12.4 | Massane | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Celerier William | 11.0 | Ibm Nice | 39 | - | - | - | 39 | |
| 4 | Montagne Adrien | 4.6 | Luberon | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Non communiqué | 4.9 | Massane | 36 | - | - | - | 36 | |
| 6 | Lebeau Kevin | 4.4 | Massane | 33 | - | - | - | 33 | |
| 7 | Le Cam Alphonse | 9.0 | Massane | 33 | - | - | - | 33 | |
| 8 | Monturet Vincent | 7.5 | Villeneuve/Lot | 32 | - | - | - | 32 | |
| 9 | Debon Philippe | 7.6 | Massane | 32 | - | - | - | 32 | |
| 10 | Porro Erwan | 9.8 | Ile De France | 32 | - | - | - | 32 | |
| 11 | Glaziou Jean-Yves | 11.2 | Massane | 31 | - | - | - | 31 | |
| 12 | Valle David | 3.3 | Massane | 27 | - | - | - | 27 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Massane | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Graulou Christine | 9.6 | Massane | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Plachetka Lara | 5.7 | Massane | 32 | - | - | - | 32 | |
| 3 | Pontanier Céline | 14.4 | Massane | 29 | - | - | - | 29 | |
| 4 | Mercadier Nicole | 17.4 | Massane | 24 | - | - | - | 24 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Massane | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Chauvel Laurent | 20.1 | Massane | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Dercourt Dominique | 24.0 | Massane | 42 | - | - | - | 42 | |
| 3 | Tivollier Gilles | 18.0 | Massane | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Martin Gérald | 20.3 | Massane | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Graulou Roland | 17.7 | Massane | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Valle Lionel | 15.0 | Fontcaude | 32 | - | - | - | 32 | |
| 7 | Debry Franck | 17.5 | Massane | 32 | - | - | - | 32 | |
| 8 | Congost Sébastien | 13.9 | Couleurgolf | 32 | - | - | - | 32 | |
| 9 | Thilliez Lionel | 20.4 | Massane | 31 | - | - | - | 31 | |
| 10 | Dolbec Alain | 19.7 | Uzes | 29 | - | - | - | 29 | |
| 11 | Cros Frédéric | 13.6 | Ibm Montpellier | 28 | - | - | - | 28 | |
| 12 | Lecomte Jean Claud | 18.4 | Massane | 27 | - | - | - | 27 | |
| 13 | Plachetka Frank | 17.2 | Massane | 27 | - | - | - | 27 | |
| 14 | Connes Bernard | 14.5 | Massane | 27 | - | - | - | 27 | |
| 15 | Lopez Pascal | 19.2 | Cap D'Agde | 26 | - | - | - | 26 | |
| 16 | Bertrand Gabriel | 15.0 | Gouverneur | 24 | - | - | - | 24 | |
| 17 | Clement Mathieu | 20.0 | Massane | 23 | - | - | - | 23 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Massane | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Plachetka Valérie | 21.5 | Massane | 43 | - | - | - | 43 | |
| 2 | Lecomte Jacqueline | 20.6 | Massane | 34 | - | - | - | 34 | |
| 3 | Martin Laurence | 29.9 | Massane | 31 | - | - | - | 31 | |
| 4 | Akerberg Gunilla | 20.1 | Massane | 30 | - | - | - | 30 | |
| 5 | Tivollier Danielle | 18.8 | Massane | 27 | - | - | - | 27 | |
| 6 | Smothers Cerese | 33.7 | Massane | 23 | - | - | - | 23 | |
| 7 | Cros Marie-Louise | 22.3 | Massane | 23 | - | - | - | 23 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Massane | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Ostermann Lionel | 44.5 | Languedoc-Rouss | 64 | - | - | - | 64 | |
| 2 | Sarradin Thomas | 45.5 | Cheminots Montp | 52 | - | - | - | 52 | |
| 3 | Sarradin Thibault | 40.0 | Cheminots Montp | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Scio Gilles | 29.1 | St Thomas | 33 | - | - | - | 33 | |
| 5 | Gautheret Patrick | 29.4 | Massane | 33 | - | - | - | 33 | |
| 6 | Sarradin Christophe | 28.2 | Cheminots Montp | 32 | - | - | - | 32 | |
| 7 | Silvestre Guillaume | 24.7 | Massane | 29 | - | - | - | 29 | |
| 8 | Akerberg Hans Robert | 27.5 | Massane | 28 | - | - | - | 28 | |
| 48 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |