![]() |
|
| 7 EME TROPHEE LIONS CLUB | |
| GOLF DE MARMANDE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 26/04/2010 à 09:39 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Marmande | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Weck Gilbert | 12.7 | Marmande | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Pomies Jonathan | 10.2 | Marmande | 42 | - | - | - | 42 | |
| 3 | Feyrit Rémi | 10.0 | Marmande | 42 | - | - | - | 42 | |
| 4 | Caubet Emile | 14.8 | Casteljaloux | 42 | - | - | - | 42 | |
| 5 | Ganem Bernard | 13.5 | Marmande | 41 | - | - | - | 41 | |
| 6 | Vigneres Michel | 14.6 | Marmande | 38 | - | - | - | 38 | |
| 7 | Hamssi Sofyann | 8.5 | Marmande | 37 | - | - | - | 37 | |
| 8 | Rabassa Pierre | 14.2 | Marmande | 36 | - | - | - | 36 | |
| 9 | Bomais Serge | 11.3 | Marmande | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Caubet Michel | 11.2 | Casteljaloux | 33 | - | - | - | 33 | |
| 11 | Pompele Jean-Pierre | 6.5 | Casteljaloux | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12 | Normand Philippe | 6.1 | Marmande | 33 | - | - | - | 33 | |
| 13 | Fillonneau Benoit | 6.8 | Marmande | 33 | - | - | - | 33 | |
| 14 | Wendel Claude | 12.5 | Marmande | 31 | - | - | - | 31 | |
| 15 | Tabacchi Guy | 13.9 | Marmande | 31 | - | - | - | 31 | |
| 16 | Bardou Pierre | 10.2 | Marmande | 31 | - | - | - | 31 | |
| 17 | Martin Jacques | 13.0 | Casteljaloux | 30 | - | - | - | 30 | |
| 18 | Wong So Thomas | 12.3 | Marmande | 30 | - | - | - | 30 | |
| 19 | Fournet Valentin | 10.8 | Marmande | 26 | - | - | - | 26 | |
| 20 | Vacque Michel | 5.9 | Marmande | 25 | - | - | - | 25 | |
| - | Triscos Francis | 14.6 | Marmande | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Marmande | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Martin Brigitte | 16.4 | Casteljaloux | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Boulet Dominique | 24.2 | Marmande | 36 | - | - | - | 36 | |
| 3 | Tabacchi Claudine | 23.0 | Marmande | 32 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Monguillot Chantal | 23.9 | Marmande | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Caubet Sylvie | 17.5 | Casteljaloux | 27 | - | - | - | 27 | |
| 6 | Carniel Nicole | 24.6 | Marmande | 23 | - | - | - | 23 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Marmande | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Blanchard Stéphane | 20.5 | Marmande | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Lorenzato Grégory | 19.1 | Marmande | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Non communiqué | 19.4 | Marmande | 39 | - | - | - | 39 | |
| 4 | Soudan Kévin | 20.1 | Marmande | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Da Ros Michel | 18.0 | Marmande | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Portmann Pascal | 23.7 | Marmande | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Lasserre Geoffrey | 19.5 | Marmande | 36 | - | - | - | 36 | |
| 8 | Gondonneau Michel | 16.1 | Marmande | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Soubiran Franck | 15.7 | Marmande | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Feyrit Jean-Claude | 23.0 | Marmande | 34 | - | - | - | 34 | |
| 11 | Vieillefond Henri | 23.5 | Marmande | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12 | Colyer Russell | 17.0 | Marmande | 32 | - | - | - | 32 | |
| 13 | Mazabrey Pierre | 19.0 | Marmande | 32 | - | - | - | 32 | |
| 14 | Furlanet Maurice | 20.1 | Marmande | 31 | - | - | - | 31 | |
| 15 | Fulchic Michel | 18.0 | Hossegor | 30 | - | - | - | 30 | |
| 16 | Fort Daniel | 21.2 | Marmande | 30 | - | - | - | 30 | |
| 17 | Ryndzunski Alain | 21.6 | Marmande | 29 | - | - | - | 29 | |
| 18 | Michaud François | 23.4 | Marmande | 29 | - | - | - | 29 | |
| 19 | Besancon Michel | 20.4 | Marmande | 28 | - | - | - | 28 | |
| 20 | Burt Andrew | 21.0 | Marmande | 28 | - | - | - | 28 | |
| 21 | Carniel Serge | 16.0 | Marmande | 28 | - | - | - | 28 | |
| 22 | Collot Guy | 17.9 | Marmande | 27 | - | - | - | 27 | |
| 23 | Grundler Thomas | 17.0 | Barthe | 22 | - | - | - | 22 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Marmande | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Wong So Isabelle | 28.1 | Marmande | 37 | - | - | - | 37 | |
| 2 | Lopez Josépha | 38.4 | Marmande | 36 | - | - | - | 36 | |
| 3 | Zanettin Edith | 34.1 | Marmande | 36 | - | - | - | 36 | |
| 4 | Valente-Pelisson Dominique | 26.0 | Marmande | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Chiqueray Véronique | 41.5 | Marmande | 29 | - | - | - | 29 | |
| 6 | Birac M-Christin | 27.5 | Ca Aquitaine | 27 | - | - | - | 27 | |
| - | Mahieu Anne | 26.1 | Marmande | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Marmande | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Cassagneau Sylvain | 47.4 | Marmande | 43 | - | - | - | 43 | |
| 2 | Pelisson Gérard | 32.8 | Marmande | 41 | - | - | - | 41 | |
| 3 | Lailheugue Christian | 40.4 | Marmande | 39 | - | - | - | 39 | |
| 4 | Bonnet Daniel | 45.5 | Marmande | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Nadin Philippe | 47.0 | Marmande | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Dupuy Cédric | 41.5 | Marmande | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Spagnoli Antoine | 49.0 | Marmande | 32 | - | - | - | 32 | |
| 8 | Chiqueray Paul | 25.6 | Marmande | 32 | - | - | - | 32 | |
| 9 | Coussy Willy | 33.0 | Marmande | 32 | - | - | - | 32 | |
| 10 | Santerre Roger | 35.7 | Marmande | 31 | - | - | - | 31 | |
| 11 | Lopez Christian | 25.6 | Marmande | 31 | - | - | - | 31 | |
| 12 | Toniutti Jean | 52.5 | Marmande | 29 | - | - | - | 29 | |
| 13 | Martin Christophe | 53.5 | Marmande | 26 | - | - | - | 26 | |
| 14 | Duffau Alain | 28.9 | Ca Aquitaine | 26 | - | - | - | 26 | |
| 15 | De La Cruz Jacques | 50.0 | Marmande | 18 | - | - | - | 18 | |
| 72 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |