![]() |
|
| LISA LIONS CLUB | |
| GOLF R. ST QUENTIN EN YVELINES | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 08/04/2010 à 12:44 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Sorel Serge | 11.0 | Rueil Malmaison | 33 | - | - | - | 33 | |
| 2 | Chabin Jean-Marie | 9.4 | St Quentin | 33 | - | - | - | 33 | |
| 3 | Niclausse Gérard | 9.9 | St Quentin | 32 | - | - | - | 32 | |
| - | Monnin Olivier | 14.2 | St Quentin | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dumas Dominique | 12.7 | St Quentin | 32 | - | - | - | 32 | |
| 2 | Jeandidier Virginie | 9.7 | St Quentin | 32 | - | - | - | 32 | |
| 3 | Roche Francoise | 10.0 | St Quentin | 28 | - | - | - | 28 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Aragou Jacques | 16.3 | Montigny Breton | 36 | - | - | - | 36 | |
| 2 | Poigneau Michel | 23.1 | Prieure | 35 | - | - | - | 35 | |
| 3 | Jeandidier Franck | 23.3 | St Quentin | 31 | - | - | - | 31 | |
| 4 | Brel Michel | 17.1 | St Quentin | 28 | - | - | - | 28 | |
| 5 | Megret Jean-Louis | 23.3 | St Quentin | 28 | - | - | - | 28 | |
| 6 | Modeste Christian | 20.2 | St Quentin | 20 | - | - | - | 20 | |
| - | Dupart Bernard | 16.4 | St Quentin | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Masson Jeanine | 29.5 | Asptt Yvelines | 26 | - | - | - | 26 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dugenet Jean-Marc | 45.5 | St Quentin | 45 | - | - | - | 45 | |
| 2 | Tournassat Michel | 28.9 | St Quentin | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Jamault Jean-Claude | 50.5 | St Quentin | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Guislain Cyrille | 44.2 | Montigny Breton | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Baudiffier J-Pierre | 35.7 | St Quentin | 31 | - | - | - | 31 | |
| - | Tournassat Thierry | 45.5 | St Quentin | FOR | - | - | - | ||
| - | Thomas Véronique | 48.0 | St Quentin | FOR | - | - | - | ||
| 22 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |