![]() |
|
| OBJECTIF INDEX | |
| GOLF R. ST QUENTIN EN YVELINES | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 03/05/2010 à 16:51 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Loriot Pierre-Alexandre | 9.7 | St Cast | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Letzelter Xavier | 9.5 | St Cast | 31 | - | - | - | 31 | |
| 3 | Troadec Mickael | 14.1 | St Quentin | 21 | - | - | - | 21 | |
| 4 | Razol Alfred | 16.7 | Paris Country | 20 | - | - | - | 20 | |
| 5 | Musslin Michel | 16.3 | St Quentin | 19 | - | - | - | 19 | |
| 6 | Cantet Philippe | 14.9 | St Quentin | 18 | - | - | - | 18 | |
| 7 | Nung Bertrand | 17.6 | Cacl | 17 | - | - | - | 17 | |
| 8 | Vernay Paul | 16.7 | St Quentin | 15 | - | - | - | 15 | |
| 9 | De Thomasson Maxime | 16.3 | St Quentin | 14 | - | - | - | 14 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Egnell Du Cailar Beatrice | 11.1 | St Quentin | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Ghosh Marisa | 15.0 | 15 | - | - | - | 15 | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Razol Philippe | 18.8 | Paris Country | 25 | - | - | - | 25 | |
| 2 | Laronze Romain | 26.0 | St Quentin | 23 | - | - | - | 23 | |
| 3 | Juguet Jean Philippe | 19.1 | National | 21 | - | - | - | 21 | |
| 4 | Non communiqué | 35.5 | St Quentin | 19 | - | - | - | 19 | |
| 5 | Gaboriaud Matthieu | 25.7 | Val De Sorne | 18 | - | - | - | 18 | |
| 6 | Non communiqué | 27.0 | St Quentin | 18 | - | - | - | 18 | |
| 7 | El Kabbaj Omar | 24.2 | National | 17 | - | - | - | 17 | |
| 8 | Laneau Mathieu | 29.9 | National | 16 | - | - | - | 16 | |
| 9 | Soria Philippe | 21.4 | Gan | 16 | - | - | - | 16 | |
| 10 | Devin Nicolas | 33.5 | Paris | 15 | - | - | - | 15 | |
| 11 | Klajzyngier Gauthier | 22.0 | Stade Francais | 14 | - | - | - | 14 | |
| 12 | Ghosh Shomir | 20.0 | 14 | - | - | - | 14 | ||
| 13 | Gurtner Michel | 27.1 | Paris | 13 | - | - | - | 13 | |
| 14 | Descout Mathieu | 31.1 | St Marc | 13 | - | - | - | 13 | |
| 15 | Non communiqué | 34.8 | Thales Colombes | 11 | - | - | - | 11 | |
| 16 | Dreuillet Nicolas | 29.5 | St Quentin | 10 | - | - | - | 10 | |
| 17 | Pewzner Laurent | 28.3 | Villeray | 10 | - | - | - | 10 | |
| 18 | Colin Serge | 34.9 | Gan | 9 | - | - | - | 9 | |
| 19 | Engel Christian | 30.0 | Paris | 9 | - | - | - | 9 | |
| 20 | Lestoille Thierry | 29.6 | St Quentin | 8 | - | - | - | 8 | |
| - | Robert Cédric | 27.5 | Paris | FOR | - | - | - | ||
| - | Carette Bernard | 19.4 | St Quentin | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gallais Catherine | 20.0 | Cheminots Paris | 16 | - | - | - | 16 | |
| 2 | Lengline Isabelle | 21.7 | Villeray | 14 | - | - | - | 14 | |
| 3 | Coulon Helene | 34.5 | St Quentin | 8 | - | - | - | 8 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Jean Thibault | 38.5 | St Quentin | 14 | - | - | - | 14 | |
| 2 | Peyroux Alexandre | 53.5 | Paris | 13 | - | - | - | 13 | |
| 3 | Buisson Alain | 42.0 | St Quentin | 11 | - | - | - | 11 | |
| 4 | Vignier Grégory | 38.0 | National | 9 | - | - | - | 9 | |
| 5 | Chateau Nicolas | 44.5 | St Quentin | 8 | - | - | - | 8 | |
| 6 | Doucede Charles | 40.0 | St Marc | 6 | - | - | - | 6 | |
| 7 | Jacques Philippe | 53.5 | St Quentin | 3 | - | - | - | 3 | |
| - | David Eric | 45.0 | Paris | FOR | - | - | - | ||
| - | Pingeot Charles-Henry | 40.0 | St Quentin | FOR | - | - | - | ||
| - | Carette Olivier | 37.0 | St Quentin | FOR | - | - | - | ||
| - | Griffon François | 46.5 | Paris | FOR | - | - | - | ||
| - | Laurent Frédéric | 46.0 | St Quentin | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Deshogues Brigitte | 39.0 | St Quentin | 7 | - | - | - | 7 | |
| 2 | Buisson Marie-Josée | 53.5 | St Quentin | 6 | - | - | - | 6 | |
| 3 | Gauthier Marion | 53.5 | Rueil Malmaison | 5 | - | - | - | 5 | |
| 4 | Kania Elisabeth | 37.0 | St Quentin | 4 | - | - | - | 4 | |
| 52 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |