![]() |
|
| GRAND PRIX DE LA VAUCOULEURS | |
| GOLF DE LA VAUCOULEURS | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 11/06/2009 à 07:15 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) La Rivière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Monnier Adrien | -0.4 | Cergy | 70 | 72 | - | - | 142 | |
| 2 | Bossard Julien | 2.6 | St Aubin | 70 | 75 | - | - | 145 | |
| 3 | Marguery Raphaël | -1.3 | Rcf La Boulie | 71 | 77 | - | - | 148 | |
| 4 | Rozner Olivier | -0.7 | Rcf La Boulie | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 5 | Leclerc Pierre-Henri | 0.4 | Rcf La Boulie | 72 | 77 | - | - | 149 | |
| 6 | Maye Clifford | 1.5 | Stade Francais | 77 | 73 | - | - | 150 | |
| 7 | Coulomban Charles | 2.5 | Vaucouleurs | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 8 | Vandermeulen Darren | 2.3 | Bethemont | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 9 | Rouilleaux François-Romain | -1.3 | St Nom | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 10 | Duval Clement | -1.6 | Fourqueux | 73 | 79 | - | - | 152 | |
| 11 | Cadoret Mathieu | 1.7 | St Nom | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 12 | Canevarolo Hervé | 2.6 | Bethemont | 75 | 78 | - | - | 153 | |
| 13 | Anghert Alexis | -0.3 | Deauville | 74 | 79 | - | - | 153 | |
| 14 | Maupas Benjamin | 0.5 | Champ Bataille | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 15 | Caravecchia Florian | 2.3 | Villarceaux | 72 | 82 | - | - | 154 | |
| 16 | Vandermeersch Alexandre | 2.6 | Rouen | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 17 | Cohen-Boyer Pierre | 3.4 | St Nom | 74 | 81 | - | - | 155 | |
| 18 | Saintval David | 1.9 | Boucles Seine | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 19 | Mecz Nicolas | 2.5 | Fourqueux | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 20 | Conjard Jean-Charles | 2.0 | Cergy | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 21 | Brodiez Antoine | 0.1 | Paris Country | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 22 | Zimmermann Frédéric | 2.5 | Paris Country | 75 | 81 | - | - | 156 | |
| 23 | Gicquel Nicolas | 2.1 | Prieure | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 24 | Raynal Jean David | 1.7 | Bondoufle Val-G | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 25 | Sabbah Anthony | -1.8 | St Nom | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 26 | Valleteau De Moullia Dimitri | 2.5 | St Nom | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 27 | Guigues Arnaud | 1.5 | Paris Country | 75 | 83 | - | - | 158 | |
| 28 | Trompe Nicolas | 5.4 | Rcf La Boulie | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 29 | Lefebvre Matthieu | 2.8 | Paris Country | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 30 | Micielski Arnaud | 1.0 | Marcilly | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 31 | Chapusot Guillaume | 1.3 | Bondoufle Val-G | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 32 | Carracha Alexandre | -0.4 | Cergy | 76 | 84 | - | - | 160 | |
| 33 | Coulomb Martin | 4.5 | St Aubin | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 34 | Freche Alexandre | 1.2 | Domont | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 35 | Pfeiffer Yann | 2.4 | St Nom | 76 | 85 | - | - | 161 | |
| 36 | Le Guilloux Quentin | 2.7 | Paris Country | 85 | 77 | - | - | 162 | |
| 37 | Tascher Nicolas | -0.1 | St Nom | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 38 | Danglade Jean-Marc | 3.8 | Paris | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 39 | Rozner Antoine | 1.4 | Rcf La Boulie | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 40 | Vieira Carlos | 5.2 | Cergy | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 41 | Godeau Charles | 4.1 | Stade Francais | 74 | 88 | - | - | 162 | |
| 42 | Rameaux Clement | 3.4 | Ormesson | 87 | 76 | - | - | 163 | |
| 43 | Tillement Pierre | 1.2 | Paris Country | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 44 | Lopez P. Henry | 3.4 | Rcf La Boulie | 79 | 84 | - | - | 163 | |
| 45 | Labroutil Marc | 3.2 | National | 79 | 84 | - | - | 163 | |
| 46 | Le Jeune Cedric | 4.5 | Yvelines | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 47 | Mengarduque Francois | 2.8 | Luchon | 79 | 85 | - | - | 164 | |
| 48 | Lalance Sebastien | 4.0 | Cergy | 78 | 86 | - | - | 164 | |
| 49 | Rodach Thomas | 4.4 | Paris Country | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 50 | Tran Van Benoit | 1.1 | St Germain/Corb | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 51 | Kellner Pierrick | 2.2 | Isabella | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 52 | Jouan Henri | 2.3 | Paris Country | 78 | 87 | - | - | 165 | |
| 53 | Bober Benjamin | 3.9 | Villeray | 78 | 87 | - | - | 165 | |
| 54 | Pradel Guillaume | 5.2 | Cergy | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 55 | Lecocq Romain | 4.4 | Isle Adam | 81 | 85 | - | - | 166 | |
| 56 | Dumons Sébastien | 5.3 | Pessac | 79 | 87 | - | - | 166 | |
| 57 | Renaud Laurent | 5.1 | Bethemont | 76 | 90 | - | - | 166 | |
| 58 | Nouailhac Pierre | 1.4 | Fontainebleau | 83 | 84 | - | - | 167 | |
| 59 | Vasseux Sarthou Pierre | 3.3 | Stade Francais | 81 | 86 | - | - | 167 | |
| 60 | Le Gall Patrick | 4.3 | Bethemont | 87 | 81 | - | - | 168 | |
| 61 | Mocquard Gabriel | 4.6 | Stade Francais | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 62 | Gerbaud Julien | 5.1 | Bois D'O | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 63 | Cohen-Jonathan Carl | 2.4 | Rcf La Boulie | 81 | 87 | - | - | 168 | |
| 64 | Perrot Thomas | 4.4 | St Germain | 81 | 87 | - | - | 168 | |
| 65 | Stuber Benoit | 2.0 | St Quentin | 80 | 88 | - | - | 168 | |
| 66 | Sisombat Nirasay L | 0.3 | National | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 67 | Beauvoir Guillaume De | 4.8 | St Cloud | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 68 | Lacroix Frederic | 5.4 | Rcf La Boulie | 82 | 88 | - | - | 170 | |
| 69 | Jones Jeremy | 4.3 | Vaucouleurs | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 70 | Dias Da Silva Gabriel | 4.9 | Domont | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 71 | Kabeya Tumba Sylvain | 4.5 | St Nom | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 72 | Farhat Nassif Amir | 4.1 | Paris Country | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 73 | Danielsson Matthias | 3.9 | St Germain | 80 | 92 | - | - | 172 | |
| 74 | Carra Alexandre | 3.5 | Stade Francais | 85 | 88 | - | - | 173 | |
| 75 | Doblin Nicolas | 4.2 | St Quentin | 85 | 89 | - | - | 174 | |
| 76 | Bide Camille | 4.8 | St Quentin | 82 | 92 | - | - | 174 | |
| 77 | Lion Jean Christophe | 5.4 | Vaucouleurs | 90 | 85 | - | - | 175 | |
| 78 | Guieu Maxime | 4.0 | Ch. Maintenon | 90 | 86 | - | - | 176 | |
| 79 | Colombel Mathieu | 4.6 | Ableiges | 90 | 87 | - | - | 177 | |
| 80 | Labroutil Alexandre | 4.5 | National | 84 | 93 | - | - | 177 | |
| 81 | Lucaussy Xavier | 5.4 | Stade Francais | 90 | 91 | - | - | 181 | |
| 82 | Nguyen Trung Hieu | 5.2 | Reveillon | 85 | 96 | - | - | 181 | |
| 83 | Pile J-Claude | 5.4 | Fourqueux | 84 | 97 | - | - | 181 | |
| 84 | Boullay Hervé | 5.2 | Stade Francais | 91 | 94 | - | - | 185 | |
| - | Mella Mattias | 2.1 | St Nom | 79 | ABJ | - | - | ||
| - | Amat Anthony | 2.9 | Boulogne | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Coldefy Cyril | 2.9 | St Germain | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Abancourt Jean-Luc | 5.1 | Bussy | 83 | DSQ | - | - | ||
| - | Dupre Roland | 4.8 | Bethemont | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Olive Pierre | 5.4 | St Quentin | 90 | DSQ | - | - | ||
| - | Petit Geoffrey | 3.5 | Lery Poses | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Bailly Nicolas | 4.5 | National | 96 | DSQ | - | - | ||
| - | Thieulin J-Philippe | 2.9 | St Germain | 80 | DSQ | - | - | ||
| - | Chalon Sylvain | 4.5 | Vallee Germigny | 100 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) La Rivière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gidali Manon | -0.4 | Rcf La Boulie | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 2 | Blancon Bérangère | 4.4 | Villacoublay | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 3 | Lachappelle Morgane | 5.0 | St Nom | 79 | 86 | - | - | 165 | |
| 4 | Flauraud Capucine | 1.1 | St Germain | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 5 | Camus Zoe | 4.6 | Paris Int. G.C. | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 6 | Schaal Kelly | 4.6 | Paris Country | 82 | 88 | - | - | 170 | |
| 7 | Malvy Helene | 1.5 | Bondoufle Val-G | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 8 | Deblicker Justine | 6.2 | Rcf La Boulie | 83 | 88 | - | - | 171 | |
| 9 | Raimbaud Pauline | 7.6 | Mont Griffon | 87 | 88 | - | - | 175 | |
| 10 | Kalb Kiyoko | 7.2 | St Germain/Corb | 83 | 92 | - | - | 175 | |
| 11 | Sellon Clementine | 8.1 | Paris Country | 88 | 88 | - | - | 176 | |
| 12 | Hinh Julia | 4.2 | National | 92 | 85 | - | - | 177 | |
| 13 | Basuiau Marjolaine | 4.4 | National | 89 | 90 | - | - | 179 | |
| 14 | Frayssineau Marie | 11.4 | St Nom | 93 | 92 | - | - | 185 | |
| 15 | Golendorf Sandra | 10.7 | Vaucouleurs | 92 | 97 | - | - | 189 | |
| 16 | De Fouchier Olivia | 9.9 | St Nom | 97 | 94 | - | - | 191 | |
| 17 | Kilburn Linda | 9.6 | Marivaux | 98 | 95 | - | - | 193 | |
| 18 | Jeandidier Virginie | 10.7 | St Quentin | 93 | 101 | - | - | 194 | |
| - | Frayssineau Constance | 10.1 | St Nom | 87 | DSQ | - | - | ||
| 113 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |