![]() |
|
| GRAND TROPHEE LIONS 2010 | |
| GOLF DE LA VAUCOULEURS | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 25/04/2010 à 18:06 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Les Vallons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Audebert Arthur | 11.0 | Paris Country | 44 | - | - | - | 44 | |
| 2 | Morra Charles | 10.6 | Vaucouleurs | 43 | - | - | - | 43 | |
| 3 | Raksanyi Nicolas | 5.9 | Vaucouleurs | 41 | - | - | - | 41 | |
| 4 | Tcherniavsky Bernard | 5.5 | Vaucouleurs | 40 | - | - | - | 40 | |
| 5 | Verlet Bernard | 5.9 | Vaucouleurs | 38 | - | - | - | 38 | |
| 6 | Fatien Daniel | 3.7 | Vaucouleurs | 38 | - | - | - | 38 | |
| 7 | Audebert Bernard | 8.0 | Guerville | 36 | - | - | - | 36 | |
| 8 | Rubinski Sacha | 7.7 | National | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Ribes Yan | 6.7 | Vaucouleurs | 35 | - | - | - | 35 | |
| 10 | Saumade Renaud | 10.3 | Guerville | 35 | - | - | - | 35 | |
| 11 | Pelard Bruno | 12.9 | Vaucouleurs | 35 | - | - | - | 35 | |
| 12 | Coulomban Charles | 2.3 | Vaucouleurs | 34 | - | - | - | 34 | |
| 13 | Raksanyi Arpad | 11.8 | Vaucouleurs | 34 | - | - | - | 34 | |
| 14 | Samoyeau Vincent | 4.1 | Vaucouleurs | 33 | - | - | - | 33 | |
| 15 | Bachelier Christophe | 13.0 | Vaucouleurs | 32 | - | - | - | 32 | |
| 16 | Esteves Alexandre-Porfirio | 14.0 | Vaucouleurs | 32 | - | - | - | 32 | |
| 17 | Goude Hervé | 11.2 | France Televisi | 31 | - | - | - | 31 | |
| 18 | Langeron William | 11.3 | Vaucouleurs | 30 | - | - | - | 30 | |
| 19 | Bardin Gregoire | 13.3 | Paris | 30 | - | - | - | 30 | |
| 20 | Garot Dominique | 7.2 | Rosny/S/Bois | 30 | - | - | - | 30 | |
| 21 | Meyer Claude | 12.9 | Vaucouleurs | 29 | - | - | - | 29 | |
| 22 | Cassagne Jean Chris | 5.1 | Vaucouleurs | 28 | - | - | - | 28 | |
| 23 | Bestion Philippe | 11.5 | Vaucouleurs | 28 | - | - | - | 28 | |
| 24 | Vannier Eric | 7.6 | St Nom | 25 | - | - | - | 25 | |
| 25 | Samoyeau Bernard | 10.0 | Vaucouleurs | 24 | - | - | - | 24 | |
| 26 | Bayssat Pierre | 3.8 | Vaucouleurs | 15 | - | - | - | 15 | |
| - | Martin Guillaume | 9.3 | Vaucouleurs | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Les Vallons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Buffard Elisabeth | 11.4 | Vaucouleurs | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Delebarre Christine | 10.5 | Vaucouleurs | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Rombaut Dominique | 14.9 | Vaucouleurs | 28 | - | - | - | 28 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Les Vallons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Landry Antoine | 22.5 | St Marc | 48 | - | - | - | 48 | |
| 2 | Chedeville Didier | 17.5 | Vaucouleurs | 44 | - | - | - | 44 | |
| 3 | Esteves Alexis | 16.7 | Vaucouleurs | 40 | - | - | - | 40 | |
| 4 | Duthuille Bertrand | 23.3 | Vaucouleurs | 40 | - | - | - | 40 | |
| 5 | Pujol Pierre | 18.1 | Vaucouleurs | 38 | - | - | - | 38 | |
| 6 | Langeron Nil | 21.2 | Vaucouleurs | 37 | - | - | - | 37 | |
| 7 | Azoulay Lionel | 22.7 | Bussy | 37 | - | - | - | 37 | |
| 8 | Pujol Bruno | 15.2 | Dassault Suresn | 36 | - | - | - | 36 | |
| 9 | Milhamont Thierry | 18.3 | Guerville | 32 | - | - | - | 32 | |
| 10 | Hebert Franck | 23.0 | Paris | 31 | - | - | - | 31 | |
| 11 | Walbaum J.Pierre | 21.3 | Vaucouleurs | 29 | - | - | - | 29 | |
| 12 | Tibi Romain | 17.1 | Puteaux | 28 | - | - | - | 28 | |
| 13 | Armstrong Brian | 17.0 | Vaucouleurs | 27 | - | - | - | 27 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Les Vallons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Vannier Michèle | 22.7 | Vaucouleurs | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Puybonnieux Françoise | 19.2 | Marivaux | 35 | - | - | - | 35 | |
| 3 | Pochet Francoise | 17.2 | Vaucouleurs | 32 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Leveau Nicole | 17.4 | Vaucouleurs | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Pauwels Zoé | 18.1 | Guerville | 31 | - | - | - | 31 | |
| 6 | Mellinger Arminda | 18.5 | Vaucouleurs | 30 | - | - | - | 30 | |
| 7 | Pelard Carole | 15.0 | Vaucouleurs | 28 | - | - | - | 28 | |
| - | Van Hyfte Michele | 17.7 | Vaucouleurs | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Les Vallons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Glaser Yves | 36.0 | St Marc | 55 | - | - | - | 55 | |
| 2 | Haase Landry Romain | 26.5 | St Marc | 46 | - | - | - | 46 | |
| - | Martiny Gilles | 27.3 | Vaucouleurs | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Les Vallons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Petit Christine | 30.0 | Boulogne | 44 | - | - | - | 44 | |
| 2 | Decatra Florence | 25.9 | Vaucouleurs | 36 | - | - | - | 36 | |
| 3 | Walbaum M.Françoise | 25.6 | Vaucouleurs | 36 | - | - | - | 36 | |
| 4 | Terraube Nathalie | 25.7 | Maisons Laffitt | 32 | - | - | - | 32 | |
| 5 | Duthuille Catherine | 33.5 | Vaucouleurs | 32 | - | - | - | 32 | |
| 59 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |