![]() |
|
| VAUCOULEURS/VILLARCEAUX/JOYENVAL | |
| GOLF DE LA VAUCOULEURS | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 29/06/2010 à 14:06 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) La Rivière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pandolfi Denis | 6.1 | Joyenval | 25 | - | - | - | 25 | |
| 2 | Colin Erik | 10.2 | Joyenval | 24 | - | - | - | 24 | |
| 3 | Vayssie Louis | 8.2 | Villarceaux | 23 | - | - | - | 23 | |
| 4 | Gautier Jean | 11.3 | Vaucouleurs | 23 | - | - | - | 23 | |
| 5 | Non communiqué | 11.2 | Joyenval | 22 | - | - | - | 22 | |
| 6 | Metreau Regis | 16.1 | Vaucouleurs | 22 | - | - | - | 22 | |
| 7 | Saint Germain Hubert | 15.7 | Vaucouleurs | 21 | - | - | - | 21 | |
| 8 | Taiuti Simoné | 11.5 | Joyenval | 21 | - | - | - | 21 | |
| 9 | Bourneuf Francis | 12.2 | Vaucouleurs | 21 | - | - | - | 21 | |
| 10 | De Laubadere Guy | 11.0 | Joyenval | 21 | - | - | - | 21 | |
| 11 | Le Guyader Christian | 23.4 | Vaucouleurs | 19 | - | - | - | 19 | |
| 12 | Pihan Bernard | 11.3 | Villarceaux | 17 | - | - | - | 17 | |
| 13 | Grassin René | 10.0 | Joyenval | 16 | - | - | - | 16 | |
| 14 | Pihan Guy | 12.0 | Villarceaux | 16 | - | - | - | 16 | |
| 15 | Etancelin Christian | 11.2 | Villarceaux | 16 | - | - | - | 16 | |
| 16 | Verdreau Bruno | 21.5 | Joyenval | 15 | - | - | - | 15 | |
| 17 | Rommel Patrick | 15.9 | Vaucouleurs | 15 | - | - | - | 15 | |
| 18 | Vignat Max | 14.4 | Joyenval | 15 | - | - | - | 15 | |
| 19 | Ledran Patrick | 15.6 | Vaucouleurs | 15 | - | - | - | 15 | |
| 20 | Sery Herve | 15.5 | Villarceaux | 15 | - | - | - | 15 | |
| 21 | Laue Christian | 17.0 | Joyenval | 14 | - | - | - | 14 | |
| 22 | O Lanyer Gabriel | 14.5 | Villarceaux | 14 | - | - | - | 14 | |
| 23 | Royer Christian | 17.8 | Vaucouleurs | 12 | - | - | - | 12 | |
| 24 | Vassal Hubert | 20.6 | Villarceaux | 12 | - | - | - | 12 | |
| 25 | Versini Jacques | 22.6 | Villarceaux | 12 | - | - | - | 12 | |
| 26 | Cadieu Claude | 21.5 | Vaucouleurs | 11 | - | - | - | 11 | |
| 27 | Lemarchand Henri | 23.5 | Vaucouleurs | 9 | - | - | - | 9 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) La Rivière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | De Swarte M.José | 16.7 | Vaucouleurs | 21 | - | - | - | 21 | |
| 2 | Vignat Marie Clau | 16.8 | Joyenval | 18 | - | - | - | 18 | |
| 3 | De Beauvoir Claire | 18.7 | Joyenval | 18 | - | - | - | 18 | |
| 4 | Donzet Beatrice | 18.4 | Vaucouleurs | 12 | - | - | - | 12 | |
| 5 | Etancelin Monique | 25.4 | Villarceaux | 7 | - | - | - | 7 | |
| 32 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |