![]() |
|
| 7EME GRAND TROPHEE LIONS | |
| GOLF DE LA SAINTE BAUME | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 09/05/2010 à 18:10 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Sainte-Baume | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Schmitt Daniel | 14.6 | Ste Baume | 40 | - | - | - | 40 | |
| 2 | Ethore Pascal | 6.8 | Valgarde | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Bruch Arnaud | 14.0 | Ste Baume | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Francou Michel | 15.4 | Ste Baume | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Leanti Christian | 14.5 | Ste Baume | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Leplat Johann | 7.3 | Artillerie | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Bohar Jacques | 15.4 | Universites | 34 | - | - | - | 34 | |
| 8 | Domergue Michel | 9.4 | Ste Baume | 32 | - | - | - | 32 | |
| 9 | Muller Heinz | 12.5 | Ste Baume | 30 | - | - | - | 30 | |
| 10 | Perez Pascal | 9.8 | Ste Baume | 29 | - | - | - | 29 | |
| 11 | Attali Armand | 9.8 | Marseille Salet | 27 | - | - | - | 27 | |
| 12 | Auzet Robert | 14.1 | Ste Baume | 26 | - | - | - | 26 | |
| 13 | Lascaze Gérard | 13.4 | Ste Baume | 26 | - | - | - | 26 | |
| 14 | Violles René | 13.9 | Ste Baume | 25 | - | - | - | 25 | |
| 15 | Densari Alain | 8.2 | Ste Baume | 24 | - | - | - | 24 | |
| - | Le Goff Jean-Claude | 15.2 | Ste Baume | FOR | - | - | - | ||
| - | Raynal Alain | 11.4 | Fregate | FOR | - | - | - | ||
| - | Garrigues Roland | 4.8 | Ste Baume | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Sainte-Baume | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gregoriev Anatoly | 16.0 | Ste Baume | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Le Thuan | 20.1 | Ste Baume | 36 | - | - | - | 36 | |
| 3 | Mattout Jean-Marcel | 23.7 | Ste Baume | 36 | - | - | - | 36 | |
| 4 | Bohar Maurice | 17.0 | Ste Baume | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Prioux Laurent | 15.6 | Paca | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Vignau Paul | 23.7 | Marseille Salet | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Vanschamelhout Marc | 22.6 | Ste Victoire | 33 | - | - | - | 33 | |
| 8 | Vitoux Jean-Jacques | 18.3 | Diosso | 33 | - | - | - | 33 | |
| 9 | Teisseire Richard | 17.3 | Fregate | 31 | - | - | - | 31 | |
| 10 | Allegatiere Raymond | 22.2 | Ste Baume | 31 | - | - | - | 31 | |
| 11 | Rouzaud Bernard | 21.6 | Ste Baume | 30 | - | - | - | 30 | |
| 12 | Pelissier Yann | 16.4 | Ste Baume | 28 | - | - | - | 28 | |
| 13 | Amosso Mattea Philippe | 23.7 | Marseille Salet | 27 | - | - | - | 27 | |
| - | Chevodian Robert | 22.0 | Marseille Salet | FOR | - | - | - | ||
| - | Bruna Guillaume | 17.3 | Marseille Salet | FOR | - | - | - | ||
| - | Chevodian Eric | 16.4 | Marseille Salet | FOR | - | - | - | ||
| - | Nogaro Jean-Claude | 22.0 | Ste Baume | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Sainte-Baume | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| - | Bacholle Suzanne | 25.4 | Paca | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Sainte-Baume | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Asseraf Patrick | 33.5 | Marseille Salet | 51 | - | - | - | 51 | |
| 2 | Kokurek Alexandre | 36.0 | Set Golf | 41 | - | - | - | 41 | |
| 3 | Mussillon Alain | 26.1 | Paca | 33 | - | - | - | 33 | |
| 4 | Denis Didier | 32.5 | Cabre D'Or | 29 | - | - | - | 29 | |
| - | Bacholle Bernard | 28.2 | Paca | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Sainte-Baume | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mussillon Véronique | 31.2 | Paca | 30 | - | - | - | 30 | |
| 2 | Fabre Geneviève | 36.0 | Ste Victoire | 16 | - | - | - | 16 | |
| - | Safrioune Linda | 36.0 | Ste Baume | FOR | - | - | - | ||
| 44 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |