![]() |
|
| 20ÈME GRAND PRIX DE LA PORCELAINE | |
| GOLF DE LA PORCELAINE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 05/07/2009 à 15:55 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) La Porcelaine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pradeau Laurent | -0.4 | Porcelaine | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 2 | Touze Philippe | 1.1 | St Germain/Corb | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 3 | Verdoux Grégory | 1.0 | Brive | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 4 | Guillaume-Gentil Léo | 1.3 | Porcelaine | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 5 | Plaindoux Olivier | 5.5 | Limoges | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 6 | Chardat J.Christop | 4.4 | Porcelaine | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 7 | Doumayrenc Jérôme | 1.5 | Porcelaine | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 8 | Lavergne Yoann | 3.6 | Porcelaine | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 9 | Vovard Thomas | 1.2 | Porcelaine | 73 | 84 | - | - | 157 | |
| 10 | Cotton Thierry | 4.0 | Porcelaine | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 11 | Moreau Patrick | 2.7 | Porcelaine | 74 | 84 | - | - | 158 | |
| 12 | Faure Adrien | 3.6 | Porcelaine | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 13 | Daniel Alain | 4.7 | Porcelaine | 76 | 84 | - | - | 160 | |
| 14 | Chauvineau Arthur | 6.0 | Limoges | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 15 | Merle Dominique | 6.4 | Porcelaine | 86 | 76 | - | - | 162 | |
| 16 | Papeix David | 5.6 | Porcelaine | 84 | 78 | - | - | 162 | |
| 17 | Lacouturiere Antoine | 8.4 | Chammet | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 18 | Calmettes Guillaume | 6.8 | Lyon Salvagny | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 19 | Delhoume Alain | 4.3 | Limoges | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 20 | Gauduffe François | 1.8 | Porcelaine | 76 | 86 | - | - | 162 | |
| 21 | Puech Eric | 5.1 | Limoges | 83 | 80 | - | - | 163 | |
| 22 | Durand Aymeric | 8.4 | Limoges | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 23 | Meunier Bernard | 5.8 | Porcelaine | 86 | 80 | - | - | 166 | |
| 24 | Asius François | 7.9 | Villeneuve/Lot | 87 | 81 | - | - | 168 | |
| 25 | Demongeot Franck | 6.0 | Porcelaine | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 26 | Coulom Bruno | 7.6 | Porcelaine | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 27 | Metais J.Pierre | 7.5 | Porcelaine | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 28 | Roberjot Stéphane | 6.6 | St Marc | 81 | 88 | - | - | 169 | |
| 29 | Jouhanneaud Bernard | 8.4 | Porcelaine | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 30 | Benhamou Laurent | 7.6 | Villarceaux | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 31 | Gasnier Laurent | 8.4 | Porcelaine | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 32 | Papeix Christian | 5.5 | Carquefou | 93 | 81 | - | - | 174 | |
| 33 | Ramnoux Vincent | 7.3 | Porcelaine | 90 | 85 | - | - | 175 | |
| 34 | Miquel Arnaud | 7.1 | St Marc | 87 | 88 | - | - | 175 | |
| 35 | Bures Mathias | 8.4 | Porcelaine | 91 | 88 | - | - | 179 | |
| 36 | Rebeyrole Michel | 8.4 | Limoges Racing | 87 | 92 | - | - | 179 | |
| 37 | Abbott James | 4.8 | Porcelaine | 83 | 96 | - | - | 179 | |
| 38 | Fournier Jérôme | 8.4 | Paris | 93 | 88 | - | - | 181 | |
| 39 | Blondeau J.François | 8.4 | Porcelaine | 93 | 88 | - | - | 181 | |
| 40 | Papeix Sebastien | 5.2 | Nantes Erdre | 91 | 90 | - | - | 181 | |
| 41 | Blaser Laurent | 7.7 | St Marc | 87 | 94 | - | - | 181 | |
| 42 | Tourret Dominique | 8.4 | Limoges | 94 | 89 | - | - | 183 | |
| 43 | Lefebvre Claude | 8.4 | Limoges | 93 | 91 | - | - | 184 | |
| 44 | Vincent Lionel | 8.4 | Porcelaine | 89 | 95 | - | - | 184 | |
| 45 | Fray Eric | 8.4 | Porcelaine | 96 | 89 | - | - | 185 | |
| 46 | Garcia Daniel | 8.4 | Porcelaine | 98 | 90 | - | - | 188 | |
| 47 | Struk Philippe | 8.4 | Porcelaine | 93 | 99 | - | - | 192 | |
| 48 | Moreau Philippe | 8.4 | Porcelaine | 93 | 102 | - | - | 195 | |
| - | Gayaud Pierre-Alain | 5.2 | Limoges | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Zinkgraf Christophe | 4.9 | St Germain/Corb | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Oudoul David | 7.7 | St Marc | 87 | FOR | - | - | ||
| - | Longeville Antoine | 4.2 | Chiberta | 81 | DSQ | - | - | ||
| - | Charrier Sylvain | 3.1 | Porcelaine | 83 | DSQ | - | - | ||
| - | Faissat-Picout Jérémie | 2.2 | Porcelaine | 77 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) La Porcelaine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Puissilieux Laure | 3.2 | Montceau | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 2 | Vuillemin Incarnatio | 4.5 | Porcelaine | 78 | 82 | - | - | 160 | |
| 3 | Picard Manon | 1.3 | Haut Poitou | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 4 | Brudieux Delphine | 11.4 | Aubazine | 97 | 89 | - | - | 186 | |
| 58 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |