![]() |
|
| GRAND PRIX DE BEZIERS | |
| GOLF DE SAINT THOMAS | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 24/05/2009 à 18:32 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Saint Thomas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Beraud Charles-Louis | 2.6 | Massane | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 2 | Chazottes Mathieu | 0.3 | Fontcaude | 74 | 73 | - | - | 147 | |
| 3 | Brewaeys Nicolas | 0.3 | Massane | 77 | 72 | - | - | 149 | |
| 4 | Inplad De Mattei Nivorn | 2.1 | Roquebrune | 72 | 78 | - | - | 150 | |
| 5 | Paulhan Serge | 1.1 | Aix Marseille | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 6 | Heinrich Jose | 0.5 | Borgo | 73 | 80 | - | - | 153 | |
| 7 | Chaussoy Thomas | 3.7 | St Omer | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 8 | Salleles Milan | 2.8 | Valescure | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 9 | Charnelet Matthieu | -0.2 | Limere | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 10 | Maisetti Antoine | 3.1 | Sperone | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 11 | Escuit Damien | 2.8 | Massane | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 12 | Pons Benjamin | 2.2 | Nimes Campagne | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 13 | Costagli Gianni | 1.2 | Aix Marseille | 75 | 81 | - | - | 156 | |
| 14 | Manifacier Nicolas | 3.9 | Ste Victoire | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 15 | Lavis Lorenzo | 5.1 | St Thomas | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 16 | Brument Pierre-Henri | 1.2 | Massane | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 17 | Venien Charly | 5.1 | Haut Poitou | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 18 | Auge Breniere Charles | 4.2 | Massane | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 19 | Soum Stephane | 2.3 | St Thomas | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 20 | Fabre Justin | 1.9 | Biarritz | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 21 | Guiraud Alexis | 5.1 | St Thomas | 85 | 76 | - | - | 161 | |
| 22 | Salavert Mathieu | 4.4 | Nimes Vacquer. | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 23 | Braun Bryan | 4.1 | Massane | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 24 | Backlin Félix | 4.2 | St Donat | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 25 | Prevot Patrice | 4.7 | St Thomas | 84 | 78 | - | - | 162 | |
| 26 | Giaoui David | -0.2 | Aix Marseille | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 27 | Bouchet Loris | 0.9 | Nimes Vacquer. | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 28 | Non communiqué | 4.4 | Massane | 86 | 77 | - | - | 163 | |
| 29 | Leclercq Henri | 1.1 | Massane | 85 | 78 | - | - | 163 | |
| 30 | Mangaud Ludovic | 6.0 | Langogne | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 31 | Pinel Pierre And | 4.4 | Besancon | 85 | 79 | - | - | 164 | |
| 32 | Audinos Laurent | 7.3 | St Thomas | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 33 | Medale Franck | 3.3 | Albi | 80 | 84 | - | - | 164 | |
| 34 | Cochet Lambert | 2.7 | La Baule | 80 | 84 | - | - | 164 | |
| 35 | Pitiot Thomas | 8.0 | Fontcaude | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 36 | Santa David | 3.2 | St Thomas | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 37 | Sammarchi Antoine | 6.0 | Chamonix | 87 | 79 | - | - | 166 | |
| 38 | Saucerotte Nicolas | 6.5 | Cap D'Agde | 86 | 80 | - | - | 166 | |
| 39 | Charrie Fabien | 4.4 | Mezeyrac | 85 | 81 | - | - | 166 | |
| 40 | Martin Sylvain | 4.8 | St Etienne | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 41 | Argence Bonnel Benjamin | 6.4 | Massane | 80 | 86 | - | - | 166 | |
| 42 | Lan Yue Wah Loan | 3.9 | Borgo | 78 | 88 | - | - | 166 | |
| 43 | Seccaud Alexandre | 4.7 | Volcans | 78 | 89 | - | - | 167 | |
| 44 | Streit Jules | 5.1 | Prunevelle | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 45 | Domenach Gérard | 5.3 | St Thomas | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 46 | Airot Benoit | 2.7 | Toulouse Seilh | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 47 | Vidal Bernard | 3.5 | Lamalou Bains | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 48 | Diaz Guillaume | 6.0 | Grenoble | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 49 | Villa Florian | 4.8 | Borgo | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 50 | Non communiqué | 4.5 | Albi | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 51 | Perez Jean-Charles | 3.1 | Borely | 88 | 81 | - | - | 169 | |
| 52 | Michailesco Mathieu | 5.1 | Victoria | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 53 | Courbion Antoine | 0.5 | Alsace | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 54 | Grosso Jean Michel | 6.5 | St Thomas | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 55 | Deveaux Anthony | 4.4 | Grenoble | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 56 | Rodriguez Jean | 7.6 | Bigorre | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 57 | Reis Antoine | 7.6 | St Thomas | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 58 | Astier Nicolas | 4.3 | Digne | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 59 | Barthel Geoffrey | 4.3 | Provencal | 84 | 87 | - | - | 171 | |
| 60 | Testard Sebastien | 6.4 | Valdaine | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 61 | Peytavin De Garam Stephane | 5.8 | Giga | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 62 | Lizardo Jeffrey | 6.2 | Val Secret | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 63 | Martinetti Philippe | 8.0 | Giga | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 64 | Montagne Adrien | 6.3 | Massane | 91 | 82 | - | - | 173 | |
| 65 | Mouret Julien | 4.8 | Massane | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 66 | Goutaudier Roger | 5.3 | Volcans | 87 | 86 | - | - | 173 | |
| 67 | Grandry Nicolas | 6.7 | Provencal | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 68 | Bertolucci Richard | 4.8 | Borgo | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 69 | Monti Adrien | 5.1 | Borgo | 85 | 89 | - | - | 174 | |
| 70 | Welte Guillaume | 3.2 | Massane | 92 | 83 | - | - | 175 | |
| 71 | Non communiqué | 7.6 | Biarritz | 92 | 83 | - | - | 175 | |
| 72 | Condette De Ste Mare Valentin | 4.9 | Albi | 88 | 87 | - | - | 175 | |
| 73 | Weber Steven | 8.3 | Grande Bastide | 85 | 90 | - | - | 175 | |
| 74 | Eloy Jérémie | 4.2 | Fontcaude | 94 | 82 | - | - | 176 | |
| 75 | Fox Benjamin | 2.9 | Nimes Vacquer. | 92 | 85 | - | - | 177 | |
| 76 | Vieljeuf Robin | 5.2 | Grande Motte | 91 | 86 | - | - | 177 | |
| 77 | De Rooy Thomas | 8.4 | Marseille Salet | 89 | 88 | - | - | 177 | |
| 78 | Zenou David | 4.1 | Coulondres | 91 | 88 | - | - | 179 | |
| 79 | Grimaldi Jean-Yves | 8.0 | Provencal | 91 | 88 | - | - | 179 | |
| 80 | Sans Jordi | 8.4 | St Thomas | 87 | 92 | - | - | 179 | |
| 81 | Marty Thomas | 5.7 | St Thomas | 87 | 92 | - | - | 179 | |
| 82 | Delsol Pierre | 8.4 | Fontcaude | 91 | 89 | - | - | 180 | |
| 83 | Chauffray Angel | 8.4 | Fontcaude | 89 | 91 | - | - | 180 | |
| 84 | Gros Julien | 8.4 | Victoria | 84 | 96 | - | - | 180 | |
| 85 | Maurice Jonathan | 3.8 | Massane | 95 | 86 | - | - | 181 | |
| 86 | Goetz Thibaut | 6.8 | St Clair | 95 | 86 | - | - | 181 | |
| 87 | Scandella Serge | 6.6 | Langogne | 94 | 88 | - | - | 182 | |
| 88 | Andoque Arnaud | 7.4 | St Thomas | 92 | 90 | - | - | 182 | |
| 89 | Lovichi Lionel | 8.4 | Giga | 94 | 89 | - | - | 183 | |
| 90 | Re Colonna D Istria Jean Richard | 8.4 | Borgo | 91 | 93 | - | - | 184 | |
| 91 | Michelangeli Paul André | 4.5 | Borgo | 94 | 91 | - | - | 185 | |
| 92 | Benoit Guyod Alexandre | 7.6 | Rousses | 87 | 98 | - | - | 185 | |
| 93 | Robillon Hervé | 4.6 | Volcans | 82 | 103 | - | - | 185 | |
| 94 | Arrie Lionel | 8.4 | St Thomas | 95 | 95 | - | - | 190 | |
| 95 | Manifacier Ludovic | 8.4 | Ste Victoire | 97 | 94 | - | - | 191 | |
| 96 | Petit David | 8.4 | Ste Rose | 100 | 92 | - | - | 192 | |
| 97 | Martinez-Recuero Luis | 7.1 | St Germain | 90 | 102 | - | - | 192 | |
| 98 | Abecassis Frederic | 8.4 | St Thomas | 96 | 100 | - | - | 196 | |
| 99 | Santos Georges | 6.0 | Victoria | 94 | 123 | - | - | 217 | |
| - | Andanson James | 5.5 | Sarrebourg | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Valle David | 3.7 | Massane | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Marini Pierre | 4.5 | Borgo | 86 | ABJ | - | - | ||
| - | Santini Jean Baptiste | 8.4 | Sperone | 103 | ABJ | - | - | ||
| - | Van Caneghem Cyril | 8.4 | St Thomas | 86 | FOR | - | - | ||
| - | Non communiqué | 6.6 | Moliets | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Santarelli Antoine | 8.4 | Giga | 103 | DSQ | - | - | ||
| - | Baccovich Maxime | 4.2 | Massane | 87 | DSQ | - | - | ||
| - | Buridant Benoit | 6.0 | Fregate | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Kardasik Julien | 6.3 | Biarritz | DSQ | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Saint Thomas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Van Molle Sylvie | 1.7 | St Germain | 87 | 75 | - | - | 162 | |
| 2 | Plachetka Lara | 9.8 | Massane | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 3 | Sottiere Kelly | 5.1 | Fontcaude | 86 | 80 | - | - | 166 | |
| 4 | Sanavio Mathilde | 10.5 | Fontcaude | 82 | 85 | - | - | 167 | |
| 5 | Petit Adeline | 8.7 | Nimes Campagne | 86 | 86 | - | - | 172 | |
| 6 | Pages Alexandra | 11.4 | Fontcaude | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 7 | Boujol Lisa | 11.4 | St Thomas | 90 | 92 | - | - | 182 | |
| 8 | Vandanjon Evelyne | 11.4 | Cap D'Agde | 98 | 95 | - | - | 193 | |
| 9 | Camous Sophie | 11.4 | St Thomas | 97 | 97 | - | - | 194 | |
| 118 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |