![]() |
|
| CHPT SENIOR MIXTE 1ERE DIV | |
| GOLF DE SAINTE AGATHE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 14/05/2009 à 17:22 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Sainte Agathe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Thomas Fernand | 13.3 | Ste Agathe | 36 | - | - | - | 36 | |
| 2 | Perot Jean | 6.6 | Riom | 34 | - | - | - | 34 | |
| 3 | Lombardy Christian | 16.5 | Riom | 34 | - | - | - | 34 | |
| 4 | Baylaucq J-Claude | 15.5 | Vichy | 34 | - | - | - | 34 | |
| 5 | Stewart Douglas | 12.5 | Ste Agathe | 33 | - | - | - | 33 | |
| 6 | Ferragu Roland | 16.7 | Val De Cher | 33 | - | - | - | 33 | |
| 7 | Lacroix Jean-Pierre | 15.9 | Vichy | 33 | - | - | - | 33 | |
| 8 | Douillard Luc | 13.3 | Val De Cher | 33 | - | - | - | 33 | |
| 9 | Nicolas Jack | 11.1 | Ste Agathe | 32 | - | - | - | 32 | |
| 10 | Jouhaud Jean Pierr | 14.7 | Montpensier | 32 | - | - | - | 32 | |
| 11 | Clerc Marcel | 16.4 | Riom | 32 | - | - | - | 32 | |
| 12 | Job Jean | 8.5 | Vichy | 31 | - | - | - | 31 | |
| 13 | Pertusa Michel | 5.1 | Riom | 31 | - | - | - | 31 | |
| 14 | Coutiere Georges | 8.9 | Vichy | 31 | - | - | - | 31 | |
| 15 | Gauthey Patrick | 16.0 | Vichy | 31 | - | - | - | 31 | |
| 16 | Briat J.Louis | 11.1 | Vichy | 31 | - | - | - | 31 | |
| 17 | Forestier Jean-Philippe | 6.7 | Montpensier | 31 | - | - | - | 31 | |
| 18 | Vaz Franck | 13.2 | Riom | 30 | - | - | - | 30 | |
| 19 | Berges Robert | 14.0 | Ste Agathe | 30 | - | - | - | 30 | |
| 20 | Moulin Christian | 12.9 | Riom | 30 | - | - | - | 30 | |
| 21 | Morandini Jacky | 9.2 | Val De Cher | 30 | - | - | - | 30 | |
| 22 | Perraud Paul | 8.5 | Vichy | 30 | - | - | - | 30 | |
| 23 | Massoubre Paul | 17.7 | Avenelles | 30 | - | - | - | 30 | |
| 24 | Jeandreau Alain | 10.7 | Riom | 30 | - | - | - | 30 | |
| 25 | Bussemey Alain | 16.2 | Volcans | 30 | - | - | - | 30 | |
| 26 | Frachon Philippe | 11.9 | Avenelles | 29 | - | - | - | 29 | |
| 27 | Briee Patrick | 13.0 | Val De Cher | 28 | - | - | - | 28 | |
| 28 | Latzko Toth Jean | 12.2 | Vichy | 28 | - | - | - | 28 | |
| 29 | Amblard André | 15.8 | Volcans | 28 | - | - | - | 28 | |
| 30 | D Encausse Hervé | 8.2 | Volcans | 28 | - | - | - | 28 | |
| 31 | Aufauvre Michel | 12.2 | Val De Cher | 28 | - | - | - | 28 | |
| 32 | Cluzel Jean-Claude | 13.6 | Riom | 28 | - | - | - | 28 | |
| 33 | Tremblay Jacques | 7.4 | Vichy | 27 | - | - | - | 27 | |
| 34 | Richard J.Claude | 3.1 | Montpensier | 27 | - | - | - | 27 | |
| 35 | Levadoux Jean-Pierre | 11.4 | Montpensier | 27 | - | - | - | 27 | |
| 36 | Chapuis Gérard | 10.6 | Chambon/Lignon | 27 | - | - | - | 27 | |
| 37 | Favrichon Michel | 13.9 | Avenelles | 27 | - | - | - | 27 | |
| 38 | Cochrane Michael | 17.1 | Val De Cher | 27 | - | - | - | 27 | |
| 39 | Lejewski Alain | 16.2 | Riom | 26 | - | - | - | 26 | |
| 40 | Cleret Jacques | 14.1 | Ste Agathe | 26 | - | - | - | 26 | |
| 41 | Prabonaud Jean-Claud | 11.8 | Montpensier | 26 | - | - | - | 26 | |
| 42 | Bresson Georges | 14.8 | Volcans | 26 | - | - | - | 26 | |
| 43 | Benech Michel | 12.3 | Haute Auvergne | 25 | - | - | - | 25 | |
| 44 | Fauchere Christian | 9.8 | Montpensier | 25 | - | - | - | 25 | |
| 45 | Balas Daniel | 8.6 | Avenelles | 25 | - | - | - | 25 | |
| 46 | Thomas Jean Claud | 18.0 | Avenelles | 25 | - | - | - | 25 | |
| 47 | Marroncle Roland | 12.8 | Volcans | 25 | - | - | - | 25 | |
| 48 | Sanitas Jean Louis | 14.9 | Riom | 24 | - | - | - | 24 | |
| 49 | Chartron Jeanpierre | 8.4 | Montpensier | 24 | - | - | - | 24 | |
| 50 | Bouillerand Michel | 14.2 | Vichy | 24 | - | - | - | 24 | |
| 51 | Francillon Claude | 16.7 | Val De Cher | 24 | - | - | - | 24 | |
| 52 | Salesse J-Paul | 8.9 | Volcans | 24 | - | - | - | 24 | |
| 53 | Periat Georges | 12.1 | Vichy | 24 | - | - | - | 24 | |
| 54 | Ameil Michel | 9.2 | Montpensier | 24 | - | - | - | 24 | |
| 55 | Boudet Yves | 12.1 | Vichy | 24 | - | - | - | 24 | |
| 56 | Ducher Philippe | 12.8 | Montpensier | 23 | - | - | - | 23 | |
| 57 | Mangon Alain | 13.3 | Val De Cher | 23 | - | - | - | 23 | |
| 58 | Paput Joel | 11.7 | Avenelles | 23 | - | - | - | 23 | |
| 59 | Meyniel Pierre | 18.4 | Avenelles | 22 | - | - | - | 22 | |
| 60 | Bellavoine Georges | 16.0 | Avenelles | 22 | - | - | - | 22 | |
| 61 | Hurfin J. Félix | 17.4 | Riom | 22 | - | - | - | 22 | |
| 62 | Chapt Guy | 12.1 | Montpensier | 22 | - | - | - | 22 | |
| 63 | Conquet Bernard | 12.6 | Val De Cher | 21 | - | - | - | 21 | |
| 64 | Sanchez François | 15.6 | Haute Auvergne | 21 | - | - | - | 21 | |
| 65 | Lempereur Patrick | 18.4 | Riom | 21 | - | - | - | 21 | |
| 66 | Duranton Xavier | 9.0 | Chambon/Lignon | 20 | - | - | - | 20 | |
| 67 | Mina J Pierre | 13.8 | Avenelles | 20 | - | - | - | 20 | |
| 68 | Goyet Jean-Paul | 12.5 | Chambon/Lignon | 19 | - | - | - | 19 | |
| 69 | Dubreuil J.Claude | 18.4 | Val De Cher | 19 | - | - | - | 19 | |
| 70 | Gibert Jean | 16.5 | Haute Auvergne | 19 | - | - | - | 19 | |
| 71 | Jaillardon Pierre | 10.4 | Chambon/Lignon | 18 | - | - | - | 18 | |
| 72 | Gruet Jacques | 18.4 | Avenelles | 18 | - | - | - | 18 | |
| 73 | Tuffrau Régis | 17.5 | Chambon/Lignon | 13 | - | - | - | 13 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Sainte Agathe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Reincke Bleiker Uschi | 12.1 | Val De Cher | 27 | - | - | - | 27 | |
| 2 | Agniel Françoise | 10.5 | Montpensier | 26 | - | - | - | 26 | |
| 3 | Berges Annie | 16.6 | Ste Agathe | 26 | - | - | - | 26 | |
| 4 | Damon Hilary | 10.8 | Montpensier | 26 | - | - | - | 26 | |
| 5 | Lespes Colette | 18.4 | Haute Auvergne | 21 | - | - | - | 21 | |
| 6 | Rieu Lucette | 18.4 | Haute Auvergne | 21 | - | - | - | 21 | |
| 7 | Teyssier Michèle | 14.4 | Chambon/Lignon | 16 | - | - | - | 16 | |
| 8 | Grosjat Francoise | 16.8 | Val De Cher | 16 | - | - | - | 16 | |
| 81 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |