![]() |
|
| 7EME GRAND TROPHEE LIONS | |
| GOLF DU LUBERON | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 25/04/2010 à 16:22 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Pierrevert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Colle Augustin | 11.5 | Luberon | 40 | - | - | - | 40 | |
| 2 | Labbé-Lainé Yves | 10.2 | Luberon | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Peloux J.Francois | 8.9 | Luberon | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Imbert Christian | 8.3 | Luberon | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Kasteel Robbert | 5.5 | Luberon | 36 | - | - | - | 36 | |
| 6 | Harrisson Stephen Clive | 11.6 | Luberon | 33 | - | - | - | 33 | |
| 7 | Pegeot Gilles | 11.7 | Luberon | 33 | - | - | - | 33 | |
| 8 | Saint-Martin Philippe | 5.4 | Luberon | 32 | - | - | - | 32 | |
| 9 | Millet Michel | 13.4 | Luberon | 30 | - | - | - | 30 | |
| - | Coetzer Derrick | 14.0 | Luberon | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Pierrevert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Tamponnet Coraline | 12.2 | Luberon | 36 | - | - | - | 36 | |
| 2 | Imbert Michele | 9.7 | Luberon | 35 | - | - | - | 35 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Pierrevert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Areno Marlon | 23.9 | Luberon | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Neret Maurice | 16.2 | Luberon | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Innocenti Philippe | 21.7 | Luberon | 36 | - | - | - | 36 | |
| 4 | Triay Dominique | 20.7 | Luberon | 32 | - | - | - | 32 | |
| 5 | Welman Victor | 18.8 | Luberon | 32 | - | - | - | 32 | |
| 6 | Saez René | 20.0 | Luberon | 31 | - | - | - | 31 | |
| 7 | Jean Olivier | 19.9 | Luberon | 30 | - | - | - | 30 | |
| 8 | Vin Claude | 25.4 | Luberon | 28 | - | - | - | 28 | |
| 9 | Choukroune Pierre | 16.6 | Luberon | 28 | - | - | - | 28 | |
| 10 | Saint Martin Robert | 15.5 | Luberon | 26 | - | - | - | 26 | |
| - | Laffineur Jean-Pierre | 24.1 | Luberon | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Pierrevert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Thomas-Pegeot Sylvie | 17.3 | Luberon | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Caille Eliane | 22.5 | Luberon | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Nicholas M.Odile | 18.9 | Luberon | 27 | - | - | - | 27 | |
| 4 | Schmitz Elisabeth | 23.8 | Luberon | 27 | - | - | - | 27 | |
| 5 | Pardo Isabelle | 20.4 | Luberon | 27 | - | - | - | 27 | |
| 6 | Jouannin Simone | 16.5 | Luberon | 23 | - | - | - | 23 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Pierrevert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Vimont Thomas | 36.0 | Luberon | 45 | - | - | - | 45 | |
| 2 | Dacheux Julien | 33.5 | Luberon | 44 | - | - | - | 44 | |
| 3 | Her Namil | 34.5 | Luberon | 42 | - | - | - | 42 | |
| 4 | Boirel Franck | 28.9 | Luberon | 42 | - | - | - | 42 | |
| 5 | Philippe Paul | 27.0 | Luberon | 41 | - | - | - | 41 | |
| 6 | Hianne Mathieu | 31.0 | Luberon | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Boirel Jean-Thierry | 30.3 | Luberon | 32 | - | - | - | 32 | |
| - | Matmati Yannick | 36.0 | Luberon | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Pierrevert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Vin Raphaëlle | 31.5 | Luberon | 40 | - | - | - | 40 | |
| 2 | Servant Annie | 26.9 | Luberon | 29 | - | - | - | 29 | |
| 39 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |