![]() |
|
| MITSUBISHI COURTOIS / CHABICHOU | |
| GOLF DE COURCHEVEL | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 02/08/2009 à 10:26 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Ruffier Lanche Julien | 4.6 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 2 | Billaud Simon | 0.0 | Verrieres | 33 | - | - | - | 33 | |
| 3 | Chartier Gilles | 2.0 | 31 | - | - | - | 31 | ||
| 4 | Yeramian Jacques | 15.4 | St Germain/Corb | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Abrial Didier | 11.9 | Courchevel | 30 | - | - | - | 30 | |
| 6 | Mugnier Fernand | 11.7 | Courchevel | 28 | - | - | - | 28 | |
| 7 | Durand Terrasson Roland | 16.8 | Courchevel | 26 | - | - | - | 26 | |
| 8 | Leschere Jean-Paul | 11.8 | Courchevel | 25 | - | - | - | 25 | |
| 9 | Senon Jean | 13.1 | Carcassonne | 24 | - | - | - | 24 | |
| 10 | Ruffier Lanche Jacky | 15.3 | Courchevel | 24 | - | - | - | 24 | |
| 11 | Roussin Michel | 19.8 | Courchevel | 22 | - | - | - | 22 | |
| 12 | Cuomo Pierre | 17.4 | Meribel | 22 | - | - | - | 22 | |
| 13 | Roux Alain | 18.8 | Courchevel | 21 | - | - | - | 21 | |
| 14 | Jost Roger | 19.6 | Courchevel | 19 | - | - | - | 19 | |
| 15 | Beaurain Thomas | 19.1 | Champagne-Arden | 15 | - | - | - | 15 | |
| 16 | Horwitz Gerard | 19.2 | Metz Cherisey | 14 | - | - | - | 14 | |
| 17 | Kieffer Bernard | 15.1 | Meaux | 14 | - | - | - | 14 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Antonioli Jocelyne | 10.8 | Meribel | 31 | - | - | - | 31 | |
| 2 | Bugnard Orphée | 18.4 | Aix Les Bains | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Barthet Marieagnes | 16.8 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 4 | Gagniere Laurence | 23.3 | Courchevel | 23 | - | - | - | 23 | |
| 5 | Vandecandelaere Laure | 21.0 | Courchevel | 22 | - | - | - | 22 | |
| 6 | Bugnard Corail | 15.7 | Aix Les Bains | 22 | - | - | - | 22 | |
| 7 | Thomet Corinne | 14.5 | Les Arcs | 21 | - | - | - | 21 | |
| 8 | Barthet Anne-Sophie | 25.9 | Courchevel | 19 | - | - | - | 19 | |
| 9 | Costard Arlette | 21.8 | Cornouaille | 19 | - | - | - | 19 | |
| 10 | Durand Terrasson Isabelle | 20.6 | Courchevel | 19 | - | - | - | 19 | |
| 11 | Ohse Nadia | 24.0 | Mormal | 19 | - | - | - | 19 | |
| 12 | Nordin Annie | 21.1 | Stade Francais | 18 | - | - | - | 18 | |
| 13 | Poullain Nathalie | 26.4 | Courchevel | 18 | - | - | - | 18 | |
| 14 | Mugnier Dominique | 20.9 | Courchevel | 17 | - | - | - | 17 | |
| 15 | Catella Muriel | 21.7 | Meribel | 15 | - | - | - | 15 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dupraz Gilbert | 25.3 | Dijon Bourgogne | 25 | - | - | - | 25 | |
| 2 | Catella Paul | 24.4 | Meribel | 24 | - | - | - | 24 | |
| 3 | Royer Philippe | 26.5 | Courchevel | 23 | - | - | - | 23 | |
| 4 | Giachino Jean Paul | 26.2 | Courchevel | 22 | - | - | - | 22 | |
| 5 | Valette Louis | 27.4 | Noisy | 22 | - | - | - | 22 | |
| 6 | Dorat Michel | 26.5 | Bois D'O | 20 | - | - | - | 20 | |
| 7 | Deltour Roger | 20.7 | Langogne | 20 | - | - | - | 20 | |
| 8 | Jacquin Stephane | 26.5 | Courchevel | 20 | - | - | - | 20 | |
| 9 | Agniel Olivier | 25.2 | Courchevel | 20 | - | - | - | 20 | |
| 10 | Miniere Patrice | 24.5 | Rouen | 19 | - | - | - | 19 | |
| 11 | Belin Bernard | 22.0 | Courchevel | 19 | - | - | - | 19 | |
| 12 | Bellot Robin | 24.4 | Aix Les Bains | 18 | - | - | - | 18 | |
| 13 | Nordin Jacques Yves | 26.7 | Stade Francais | 17 | - | - | - | 17 | |
| 14 | Bellot Jacques | 26.1 | Aix Les Bains | 17 | - | - | - | 17 | |
| 15 | Perrot Norbert | 20.4 | Courchevel | 17 | - | - | - | 17 | |
| 16 | Langlois Thierry | 25.2 | Paris | 16 | - | - | - | 16 | |
| 17 | Racine Eric | 29.9 | Courchevel | 16 | - | - | - | 16 | |
| 18 | Barthet Michel | 24.5 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 19 | Durandard Eric | 28.5 | Courchevel | 15 | - | - | - | 15 | |
| 20 | Ohse Erick | 24.3 | Mormal | 14 | - | - | - | 14 | |
| 21 | Barthet J-Sébastie | 24.8 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 22 | Brockway Richard | 27.4 | Courchevel | 14 | - | - | - | 14 | |
| 23 | Coudert Christian | 28.4 | Courchevel | 14 | - | - | - | 14 | |
| 24 | Vignolles J.Marie | 27.1 | Courchevel | 13 | - | - | - | 13 | |
| 25 | Gaido-Force Louis | 27.3 | Courchevel | 13 | - | - | - | 13 | |
| 26 | Breuvart Marc-Antoine | 26.7 | Biarritz | 12 | - | - | - | 12 | |
| 27 | Ohse Sven | 26.7 | Mormal | 10 | - | - | - | 10 | |
| 28 | Kieffer Sergueï | 26.8 | Meaux | 10 | - | - | - | 10 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Josse Marie Odile | 35.3 | Verrieres | 22 | - | - | - | 22 | |
| 2 | Barthet M-Astrid | 35.7 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 3 | Miniere Claudine | 26.6 | Rouen | 20 | - | - | - | 20 | |
| 4 | Catella Patricia | 35.9 | Meribel | 16 | - | - | - | 16 | |
| 5 | Senon M-Françoise | 36.5 | Carcassonne | 16 | - | - | - | 16 | |
| 6 | Lartillot Monique | 41.4 | Dijon Bourgogne | 14 | - | - | - | 14 | |
| 7 | Bazin Francoise | 36.2 | Courchevel | 14 | - | - | - | 14 | |
| 8 | Roux Johanna | 48.5 | Courchevel | 14 | - | - | - | 14 | |
| 9 | Clerc Maryse | 38.2 | Courchevel | 13 | - | - | - | 13 | |
| 10 | Langlois Ghislaine | 28.5 | Paris | 12 | - | - | - | 12 | |
| 11 | Abrial Lea | 27.1 | Courchevel | 12 | - | - | - | 12 | |
| 12 | Grinda Anne-Marie | 34.1 | Courchevel | 11 | - | - | - | 11 | |
| 13 | Fejoz Nicole | 31.2 | Courchevel | 11 | - | - | - | 11 | |
| 14 | Richard Virginie | 46.9 | Cornouaille | 10 | - | - | - | 10 | |
| 15 | Bourbon Nicole | 48.5 | Vaucouleurs | 8 | - | - | - | 8 | |
| 16 | Gaudiez Véronique | 52.9 | Courchevel | 8 | - | - | - | 8 | |
| 17 | Gaudiez Anne-Claire | 49.9 | Courchevel | 7 | - | - | - | 7 | |
| 18 | Dorat Josette | 34.2 | Bois D'O | 5 | - | - | - | 5 | |
| 19 | Jacquin Anne-Sophie | 35.0 | Courchevel | 5 | - | - | - | 5 | |
| 20 | Pasdeloup Isabelle | 52.5 | National | 3 | - | - | - | 3 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gaudiez Pierre Emmanuel | 30.5 | Courchevel | 22 | - | - | - | 22 | |
| 2 | Virassamy Luc | 31.1 | National | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Costerg Bruno | 31.0 | Courchevel | 21 | - | - | - | 21 | |
| 4 | Viprey Frédéric | 44.5 | Merignies | 19 | - | - | - | 19 | |
| 5 | Papas Paul | 35.2 | Courchevel | 18 | - | - | - | 18 | |
| 6 | Stoll Alexandre | 43.0 | Jardy | 15 | - | - | - | 15 | |
| 7 | Bourbon Michel | 44.0 | Vaucouleurs | 14 | - | - | - | 14 | |
| 8 | Noel Philippe | 52.5 | Verrieres | 14 | - | - | - | 14 | |
| 9 | Chiche Christopher-James | 42.0 | Courchevel | 12 | - | - | - | 12 | |
| 10 | Collier Regis | 51.0 | Courchevel | 11 | - | - | - | 11 | |
| 11 | Breuvart Simon | 53.5 | Biarritz | 10 | - | - | - | 10 | |
| 12 | Gaudiez Bernard | 46.7 | Courchevel | 10 | - | - | - | 10 | |
| 13 | Martinet Michel | 44.8 | Courchevel | 3 | - | - | - | 3 | |
| 93 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |