![]() |
|
| MITSUBISHI COURTOIS / CHABICHOU | |
| GOLF DE COURCHEVEL | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 02/08/2009 à 10:26 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Yeramian Jacques | 15.4 | St Germain/Corb | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Durand Terrasson Roland | 16.8 | Courchevel | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Abrial Didier | 11.9 | Courchevel | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Roussin Michel | 19.8 | Courchevel | 37 | - | - | - | 37 | |
| 5 | Ruffier Lanche Julien | 4.6 | Courchevel | 36 | - | - | - | 36 | |
| 6 | Ruffier Lanche Jacky | 15.3 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 7 | Jost Roger | 19.6 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 8 | Roux Alain | 18.8 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Mugnier Fernand | 11.7 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 10 | Senon Jean | 13.1 | Carcassonne | 33 | - | - | - | 33 | |
| 11 | Cuomo Pierre | 17.4 | Meribel | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12 | Billaud Simon | 0.0 | Verrieres | 33 | - | - | - | 33 | |
| 13 | Leschere Jean-Paul | 11.8 | Courchevel | 32 | - | - | - | 32 | |
| 14 | Chartier Gilles | 2.0 | 29 | - | - | - | 29 | ||
| 15 | Horwitz Gerard | 19.2 | Metz Cherisey | 28 | - | - | - | 28 | |
| 16 | Beaurain Thomas | 19.1 | Champagne-Arden | 26 | - | - | - | 26 | |
| 17 | Kieffer Bernard | 15.1 | Meaux | 23 | - | - | - | 23 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bugnard Orphée | 18.4 | Aix Les Bains | 44 | - | - | - | 44 | |
| 2 | Gagniere Laurence | 23.3 | Courchevel | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Barthet Anne-Sophie | 25.9 | Courchevel | 39 | - | - | - | 39 | |
| 4 | Barthet Marieagnes | 16.8 | Palmola | 39 | - | - | - | 39 | |
| 5 | Vandecandelaere Laure | 21.0 | Courchevel | 38 | - | - | - | 38 | |
| 6 | Antonioli Jocelyne | 10.8 | Meribel | 38 | - | - | - | 38 | |
| 7 | Poullain Nathalie | 26.4 | Courchevel | 38 | - | - | - | 38 | |
| 8 | Ohse Nadia | 24.0 | Mormal | 38 | - | - | - | 38 | |
| 9 | Costard Arlette | 21.8 | Cornouaille | 36 | - | - | - | 36 | |
| 10 | Nordin Annie | 21.1 | Stade Francais | 34 | - | - | - | 34 | |
| 11 | Durand Terrasson Isabelle | 20.6 | Courchevel | 34 | - | - | - | 34 | |
| 12 | Bugnard Corail | 15.7 | Aix Les Bains | 34 | - | - | - | 34 | |
| 13 | Mugnier Dominique | 20.9 | Courchevel | 33 | - | - | - | 33 | |
| 14 | Thomet Corinne | 14.5 | Les Arcs | 32 | - | - | - | 32 | |
| 15 | Catella Muriel | 21.7 | Meribel | 32 | - | - | - | 32 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dupraz Gilbert | 25.3 | Dijon Bourgogne | 45 | - | - | - | 45 | |
| 2 | Valette Louis | 27.4 | Noisy | 44 | - | - | - | 44 | |
| 3 | Giachino Jean Paul | 26.2 | Courchevel | 43 | - | - | - | 43 | |
| 4 | Jacquin Stephane | 26.5 | Courchevel | 43 | - | - | - | 43 | |
| 5 | Dorat Michel | 26.5 | Bois D'O | 42 | - | - | - | 42 | |
| 6 | Catella Paul | 24.4 | Meribel | 42 | - | - | - | 42 | |
| 7 | Royer Philippe | 26.5 | Courchevel | 41 | - | - | - | 41 | |
| 8 | Nordin Jacques Yves | 26.7 | Stade Francais | 39 | - | - | - | 39 | |
| 9 | Racine Eric | 29.9 | Courchevel | 39 | - | - | - | 39 | |
| 10 | Agniel Olivier | 25.2 | Courchevel | 39 | - | - | - | 39 | |
| 11 | Durandard Eric | 28.5 | Courchevel | 38 | - | - | - | 38 | |
| 12 | Bellot Jacques | 26.1 | Aix Les Bains | 37 | - | - | - | 37 | |
| 13 | Deltour Roger | 20.7 | Langogne | 37 | - | - | - | 37 | |
| 14 | Miniere Patrice | 24.5 | Rouen | 37 | - | - | - | 37 | |
| 15 | Bellot Robin | 24.4 | Aix Les Bains | 35 | - | - | - | 35 | |
| 16 | Brockway Richard | 27.4 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 17 | Coudert Christian | 28.4 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 18 | Langlois Thierry | 25.2 | Paris | 34 | - | - | - | 34 | |
| 19 | Gaido-Force Louis | 27.3 | Courchevel | 34 | - | - | - | 34 | |
| 20 | Belin Bernard | 22.0 | Courchevel | 34 | - | - | - | 34 | |
| 21 | Barthet J-Sébastie | 24.8 | Palmola | 33 | - | - | - | 33 | |
| 22 | Barthet Michel | 24.5 | Palmola | 33 | - | - | - | 33 | |
| 23 | Perrot Norbert | 20.4 | Courchevel | 33 | - | - | - | 33 | |
| 24 | Ohse Erick | 24.3 | Mormal | 32 | - | - | - | 32 | |
| 25 | Vignolles J.Marie | 27.1 | Courchevel | 31 | - | - | - | 31 | |
| 26 | Breuvart Marc-Antoine | 26.7 | Biarritz | 30 | - | - | - | 30 | |
| 27 | Ohse Sven | 26.7 | Mormal | 28 | - | - | - | 28 | |
| 28 | Kieffer Sergueï | 26.8 | Meaux | 26 | - | - | - | 26 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Roux Johanna | 48.5 | Courchevel | 53 | - | - | - | 53 | |
| 2 | Josse Marie Odile | 35.3 | Verrieres | 51 | - | - | - | 51 | |
| 3 | Bourbon Nicole | 48.5 | Vaucouleurs | 47 | - | - | - | 47 | |
| 4 | Catella Patricia | 35.9 | Meribel | 45 | - | - | - | 45 | |
| 5 | Senon M-Françoise | 36.5 | Carcassonne | 45 | - | - | - | 45 | |
| 6 | Barthet M-Astrid | 35.7 | Palmola | 44 | - | - | - | 44 | |
| 7 | Richard Virginie | 46.9 | Cornouaille | 44 | - | - | - | 44 | |
| 8 | Lartillot Monique | 41.4 | Dijon Bourgogne | 43 | - | - | - | 43 | |
| 9 | Clerc Maryse | 38.2 | Courchevel | 42 | - | - | - | 42 | |
| 10 | Gaudiez Véronique | 52.9 | Courchevel | 41 | - | - | - | 41 | |
| 11 | Pasdeloup Isabelle | 52.5 | National | 40 | - | - | - | 40 | |
| 12 | Grinda Anne-Marie | 34.1 | Courchevel | 39 | - | - | - | 39 | |
| 13 | Gaudiez Anne-Claire | 49.9 | Courchevel | 39 | - | - | - | 39 | |
| 14 | Miniere Claudine | 26.6 | Rouen | 39 | - | - | - | 39 | |
| 15 | Bazin Francoise | 36.2 | Courchevel | 38 | - | - | - | 38 | |
| 16 | Langlois Ghislaine | 28.5 | Paris | 36 | - | - | - | 36 | |
| 17 | Fejoz Nicole | 31.2 | Courchevel | 31 | - | - | - | 31 | |
| 18 | Abrial Lea | 27.1 | Courchevel | 26 | - | - | - | 26 | |
| 19 | Dorat Josette | 34.2 | Bois D'O | 24 | - | - | - | 24 | |
| 20 | Jacquin Anne-Sophie | 35.0 | Courchevel | 20 | - | - | - | 20 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Breuvart Simon | 53.5 | Biarritz | 58 | - | - | - | 58 | |
| 2 | Viprey Frédéric | 44.5 | Merignies | 58 | - | - | - | 58 | |
| 3 | Collier Regis | 51.0 | Courchevel | 51 | - | - | - | 51 | |
| 4 | Noel Philippe | 52.5 | Verrieres | 49 | - | - | - | 49 | |
| 5 | Virassamy Luc | 31.1 | National | 47 | - | - | - | 47 | |
| 6 | Costerg Bruno | 31.0 | Courchevel | 47 | - | - | - | 47 | |
| 7 | Bourbon Michel | 44.0 | Vaucouleurs | 47 | - | - | - | 47 | |
| 8 | Stoll Alexandre | 43.0 | Jardy | 46 | - | - | - | 46 | |
| 9 | Gaudiez Pierre Emmanuel | 30.5 | Courchevel | 45 | - | - | - | 45 | |
| 10 | Papas Paul | 35.2 | Courchevel | 44 | - | - | - | 44 | |
| 11 | Chiche Christopher-James | 42.0 | Courchevel | 44 | - | - | - | 44 | |
| 12 | Gaudiez Bernard | 46.7 | Courchevel | 41 | - | - | - | 41 | |
| 13 | Martinet Michel | 44.8 | Courchevel | 23 | - | - | - | 23 | |
| 93 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |