![]() |
|
| ESF / KILIMANDJARO | |
| GOLF DE COURCHEVEL | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 08/08/2009 à 19:01 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Briant Charles | 6.0 | Courchevel | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Debernard Jean Claude | 6.9 | Les Arcs | 32 | - | - | - | 32 | |
| 3 | Regal Philippe | 8.0 | Valcros | 32 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Poujardieu Eric | 14.5 | Caisse Bordeaux | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Berod Yves | 8.3 | Les Arcs | 30 | - | - | - | 30 | |
| 6 | Goetz Thibaut | 7.6 | St Clair | 29 | - | - | - | 29 | |
| 7 | Ruffier Lanche Julien | 4.6 | Courchevel | 29 | - | - | - | 29 | |
| 8 | Antonioli Patrice | 13.4 | Meribel | 27 | - | - | - | 27 | |
| 9 | Abrial Didier | 11.9 | Courchevel | 26 | - | - | - | 26 | |
| 10 | Douard Stephane | 17.7 | Aix Les Bains | 26 | - | - | - | 26 | |
| 11 | Pachoud Alain | 9.9 | Tignes | 26 | - | - | - | 26 | |
| 12 | Guerzider Nicolas | 14.2 | Nantes Vigneux | 26 | - | - | - | 26 | |
| 13 | Leschere Jean-Paul | 11.8 | Courchevel | 26 | - | - | - | 26 | |
| 14 | Durand Terrasson Roland | 16.8 | Courchevel | 26 | - | - | - | 26 | |
| 15 | Yeramian Jacques | 15.4 | St Germain/Corb | 25 | - | - | - | 25 | |
| 16 | Rech Gérard | 18.4 | Courchevel | 25 | - | - | - | 25 | |
| 17 | Ruffier Lanche Jacky | 15.3 | Courchevel | 25 | - | - | - | 25 | |
| 18 | Jost Roger | 19.6 | Courchevel | 25 | - | - | - | 25 | |
| 19 | Roussin Michel | 19.8 | Courchevel | 25 | - | - | - | 25 | |
| 20 | Bossa Franck | 18.7 | Fregate | 24 | - | - | - | 24 | |
| 21 | Perrot Claude | 14.1 | Meribel | 24 | - | - | - | 24 | |
| 22 | Mugnier Fernand | 11.7 | Courchevel | 24 | - | - | - | 24 | |
| 23 | Lanet J.Paul | 9.3 | Tignes | 24 | - | - | - | 24 | |
| 24 | Henry Pascal | 19.7 | Les Arcs | 23 | - | - | - | 23 | |
| 25 | Roux Alain | 18.8 | Courchevel | 23 | - | - | - | 23 | |
| 26 | De Troia Vincent | 13.1 | Les Arcs | 23 | - | - | - | 23 | |
| 27 | Douard Morgan | 16.0 | Aix Les Bains | 22 | - | - | - | 22 | |
| 28 | Cuomo Pierre | 17.4 | Meribel | 22 | - | - | - | 22 | |
| 29 | Techer René | 15.0 | Tignes | 21 | - | - | - | 21 | |
| 30 | Nigi Fernand | 19.1 | Courchevel | 21 | - | - | - | 21 | |
| 31 | Lemoine Loic | 17.8 | Courchevel | 20 | - | - | - | 20 | |
| 32 | Vouzelaud Jean Louis | 18.0 | Courchevel | 19 | - | - | - | 19 | |
| 33 | Mourot Xavier | 18.9 | Meribel | 17 | - | - | - | 17 | |
| 34 | Bossert Christophe | 19.5 | Les Arcs | 16 | - | - | - | 16 | |
| 35 | Emprin Georges | 19.4 | Rosiere | 16 | - | - | - | 16 | |
| 36 | Mugnier Eric | 15.1 | Courchevel | 15 | - | - | - | 15 | |
| 37 | Non communiqué | 17.7 | Cannes-Mougins | 15 | - | - | - | 15 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Burdet Agnes | 7.5 | Aix Les Bains | 29 | - | - | - | 29 | |
| 2 | Meneveux Nicole | 12.2 | Rcf La Boulie | 26 | - | - | - | 26 | |
| 3 | Mugnier Dominique | 20.9 | Courchevel | 21 | - | - | - | 21 | |
| 4 | Bugnard Orphée | 18.4 | Aix Les Bains | 21 | - | - | - | 21 | |
| 5 | Thomet Corinne | 14.6 | Les Arcs | 21 | - | - | - | 21 | |
| 6 | Vandecandelaere Laure | 21.0 | Courchevel | 21 | - | - | - | 21 | |
| 7 | Raybaud Daniele | 17.3 | Cannes-Mougins | 20 | - | - | - | 20 | |
| 8 | Catella Muriel | 21.7 | Meribel | 19 | - | - | - | 19 | |
| 9 | Durand Terrasson Isabelle | 20.6 | Courchevel | 18 | - | - | - | 18 | |
| 10 | Nordin Annie | 21.1 | Stade Francais | 18 | - | - | - | 18 | |
| 11 | Barthet Marieagnes | 16.8 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 12 | Raffort Catherine | 19.4 | Meribel | 16 | - | - | - | 16 | |
| 13 | Ohse Nadia | 24.0 | Mormal | 16 | - | - | - | 16 | |
| 14 | Fallon Catherine | 21.4 | Meribel | 16 | - | - | - | 16 | |
| 15 | Gagniere Laurence | 23.3 | Courchevel | 16 | - | - | - | 16 | |
| 16 | Costard Arlette | 21.8 | Cornouaille | 15 | - | - | - | 15 | |
| 17 | Antonioli Jocelyne | 10.8 | Meribel | 15 | - | - | - | 15 | |
| 18 | Poullain Nathalie | 26.4 | Courchevel | 15 | - | - | - | 15 | |
| 19 | Malandrone Fabienne | 21.9 | Meribel | 13 | - | - | - | 13 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dupraz Gilbert | 25.3 | Dijon Bourgogne | 27 | - | - | - | 27 | |
| 2 | Jacquin Stephane | 26.5 | Courchevel | 25 | - | - | - | 25 | |
| 3 | Barthet J-Sébastie | 24.8 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 4 | Royer Charly | 26.7 | Courchevel | 25 | - | - | - | 25 | |
| 5 | Guerzider Antoine | 24.8 | Nantes Vigneux | 24 | - | - | - | 24 | |
| 6 | Coste Benjamin | 26.5 | Courchevel | 24 | - | - | - | 24 | |
| 7 | Breuvart Marc-Antoine | 26.9 | Biarritz | 24 | - | - | - | 24 | |
| 8 | Perrot Norbert | 20.4 | Courchevel | 23 | - | - | - | 23 | |
| 9 | Agniel Olivier | 25.2 | Courchevel | 23 | - | - | - | 23 | |
| 10 | Gaudiez Pierre Emmanuel | 26.5 | Courchevel | 23 | - | - | - | 23 | |
| 11 | Boch Jean Luc | 22.1 | Les Arcs | 23 | - | - | - | 23 | |
| 12 | Giachino Jean Paul | 26.2 | Courchevel | 23 | - | - | - | 23 | |
| 13 | Morard Jean-Franç | 24.2 | Courchevel | 22 | - | - | - | 22 | |
| 14 | Brockway Richard | 27.4 | Courchevel | 22 | - | - | - | 22 | |
| 15 | Catella Paul | 24.4 | Meribel | 22 | - | - | - | 22 | |
| 16 | Bellot Jacques | 26.1 | Aix Les Bains | 21 | - | - | - | 21 | |
| 17 | Miniere Patrice | 24.5 | Rouen | 21 | - | - | - | 21 | |
| 18 | Barthet Michel | 24.5 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 19 | Guyard François | 28.5 | Courchevel | 20 | - | - | - | 20 | |
| 20 | Poirier Alain | 26.5 | Courchevel | 19 | - | - | - | 19 | |
| 21 | Dorat Michel | 26.5 | Bois D'O | 19 | - | - | - | 19 | |
| 22 | Berthelot Alexis | 26.5 | Courchevel | 18 | - | - | - | 18 | |
| 23 | Charlet Georges | 23.7 | Meribel | 18 | - | - | - | 18 | |
| 24 | Di Marco Nino | 26.9 | Courchevel | 18 | - | - | - | 18 | |
| 25 | Berthelot Philippe | 26.9 | Courchevel | 18 | - | - | - | 18 | |
| 26 | Abondance Pierrot | 25.6 | Tignes | 17 | - | - | - | 17 | |
| 27 | Coudert Christian | 28.4 | Courchevel | 17 | - | - | - | 17 | |
| 28 | Royer Philippe | 26.5 | Courchevel | 17 | - | - | - | 17 | |
| 29 | Costerg Bruno | 26.5 | Courchevel | 17 | - | - | - | 17 | |
| 30 | Gros Michel | 22.6 | Giez | 17 | - | - | - | 17 | |
| 31 | Duvillard Georges | 20.6 | Mont D'Arbois | 17 | - | - | - | 17 | |
| 32 | Nordin Jacques Yves | 26.5 | Stade Francais | 17 | - | - | - | 17 | |
| 33 | Racine Eric | 28.9 | Courchevel | 17 | - | - | - | 17 | |
| 34 | Machet Fernand | 32.6 | Meribel | 17 | - | - | - | 17 | |
| 35 | Rastello Christian | 33.1 | Courchevel | 16 | - | - | - | 16 | |
| 36 | Ohse Sven | 26.9 | Mormal | 16 | - | - | - | 16 | |
| 37 | Papas Paul | 31.7 | Courchevel | 16 | - | - | - | 16 | |
| 38 | Belin Bernard | 22.0 | Courchevel | 16 | - | - | - | 16 | |
| 39 | Leblond Charles | 26.5 | Cornouaille | 16 | - | - | - | 16 | |
| 40 | Bellot Robin | 24.4 | Aix Les Bains | 15 | - | - | - | 15 | |
| 41 | Bossa Alexandre | 28.1 | Fregate | 15 | - | - | - | 15 | |
| 42 | Bugnard Delfin | 34.8 | Aix Les Bains | 15 | - | - | - | 15 | |
| 43 | Deltour Roger | 20.8 | Langogne | 13 | - | - | - | 13 | |
| 44 | Langlois Thierry | 25.2 | Paris | 13 | - | - | - | 13 | |
| 45 | Ohse Erick | 24.3 | Mormal | 12 | - | - | - | 12 | |
| 46 | Gaido-Force Louis | 27.3 | Courchevel | 12 | - | - | - | 12 | |
| 47 | Hwang Chyi | 34.2 | Boulogne | 11 | - | - | - | 11 | |
| 48 | Silvestre Jean Yves | 31.9 | Les Arcs | 10 | - | - | - | 10 | |
| 49 | Breche Eric | 28.0 | Courchevel | 9 | - | - | - | 9 | |
| 50 | Giachino Rémy | 23.9 | Tignes | 8 | - | - | - | 8 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Babin Cadenet Stéphanie | 31.9 | Courchevel | 22 | - | - | - | 22 | |
| 2 | Letrosne Annabelle | 28.7 | Aix Marseille | 21 | - | - | - | 21 | |
| 3 | Christensen Ingrid | 26.5 | Feucherolles | 19 | - | - | - | 19 | |
| 4 | Miniere Claudine | 26.5 | Rouen | 17 | - | - | - | 17 | |
| 5 | Lartillot Monique | 38.4 | Dijon Bourgogne | 16 | - | - | - | 16 | |
| 6 | Mugnier Brigitte | 26.9 | Courchevel | 15 | - | - | - | 15 | |
| 7 | Josse Marie Odile | 28.3 | Verrieres | 14 | - | - | - | 14 | |
| 8 | Clerc Maryse | 35.7 | Courchevel | 13 | - | - | - | 13 | |
| 9 | Langlois Ghislaine | 28.5 | Paris | 13 | - | - | - | 13 | |
| 10 | Renou Colette | 37.5 | Nivelle | 12 | - | - | - | 12 | |
| 11 | Barthet M-Astrid | 32.2 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 12 | Bazin Francoise | 35.7 | Courchevel | 11 | - | - | - | 11 | |
| 13 | Gaudiez Anne-Claire | 48.9 | Courchevel | 11 | - | - | - | 11 | |
| 14 | Fejoz Nicole | 31.4 | Courchevel | 11 | - | - | - | 11 | |
| 15 | Bourbon Nicole | 43.5 | Vaucouleurs | 9 | - | - | - | 9 | |
| 16 | Roux Johanna | 40.5 | Courchevel | 9 | - | - | - | 9 | |
| 17 | Grinda Anne-Marie | 33.1 | Courchevel | 8 | - | - | - | 8 | |
| 18 | Paraf Victoria | 29.8 | Fourqueux | 7 | - | - | - | 7 | |
| 19 | Richard Virginie | 43.4 | Cornouaille | 7 | - | - | - | 7 | |
| 20 | Macleod Lynette | 53.5 | Courchevel | 5 | - | - | - | 5 | |
| 21 | Jacquin Anne-Sophie | 35.2 | Courchevel | 5 | - | - | - | 5 | |
| 22 | Mugnier Charlotte | 53.5 | Courchevel | 5 | - | - | - | 5 | |
| 23 | Gaudiez Véronique | 50.9 | Courchevel | 3 | - | - | - | 3 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bardassier Florian | 35.5 | Courchevel | 25 | - | - | - | 25 | |
| 2 | Stoll Alexandre | 38.5 | Jardy | 20 | - | - | - | 20 | |
| 3 | Guerzider Vincent | 47.5 | Meribel | 19 | - | - | - | 19 | |
| 4 | Breuvart Simon | 43.0 | Biarritz | 18 | - | - | - | 18 | |
| 5 | Davallon Jean Christophe | 50.0 | Courchevel | 13 | - | - | - | 13 | |
| 6 | Jacquemard Joseph | 52.5 | Meribel | 13 | - | - | - | 13 | |
| 7 | Gaudiez Bernard | 44.7 | Courchevel | 12 | - | - | - | 12 | |
| 8 | Laroche Claude | 50.2 | Giez | 11 | - | - | - | 11 | |
| 9 | Martinet Michel | 45.0 | Courchevel | 8 | - | - | - | 8 | |
| 10 | Renou Jacques | 36.7 | Nivelle | 7 | - | - | - | 7 | |
| 11 | Letrosne Joseph | 39.7 | Aix Marseille | 7 | - | - | - | 7 | |
| 12 | Bourbon Michel | 39.0 | Vaucouleurs | 6 | - | - | - | 6 | |
| 13 | Desouches Christian | 53.5 | Pyramides | 5 | - | - | - | 5 | |
| 14 | Berthelot Boris | 53.5 | Courchevel | 4 | - | - | - | 4 | |
| 15 | Leblond Rémy | 53.0 | Cornouaille | 2 | - | - | - | 2 | |
| 16 | Grousset Mathias | 53.5 | Courchevel | 1 | - | - | - | 1 | |
| 145 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |