![]() |
|
| ESF / KILIMANDJARO | |
| GOLF DE COURCHEVEL | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 08/08/2009 à 19:01 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Poujardieu Eric | 14.5 | Caisse Bordeaux | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Jost Roger | 19.6 | Courchevel | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Roussin Michel | 19.8 | Courchevel | 40 | - | - | - | 40 | |
| 4 | Douard Stephane | 17.7 | Aix Les Bains | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Bossa Franck | 18.7 | Fregate | 38 | - | - | - | 38 | |
| 6 | Durand Terrasson Roland | 16.8 | Courchevel | 38 | - | - | - | 38 | |
| 7 | Rech Gérard | 18.4 | Courchevel | 37 | - | - | - | 37 | |
| 8 | Roux Alain | 18.8 | Courchevel | 37 | - | - | - | 37 | |
| 9 | Henry Pascal | 19.7 | Les Arcs | 36 | - | - | - | 36 | |
| 10 | Guerzider Nicolas | 14.2 | Nantes Vigneux | 36 | - | - | - | 36 | |
| 11 | Regal Philippe | 8.0 | Valcros | 36 | - | - | - | 36 | |
| 12 | Ruffier Lanche Jacky | 15.3 | Courchevel | 36 | - | - | - | 36 | |
| 13 | Briant Charles | 6.0 | Courchevel | 36 | - | - | - | 36 | |
| 14 | Yeramian Jacques | 15.4 | St Germain/Corb | 35 | - | - | - | 35 | |
| 15 | Debernard Jean Claude | 6.9 | Les Arcs | 35 | - | - | - | 35 | |
| 16 | Antonioli Patrice | 13.4 | Meribel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 17 | Abrial Didier | 11.9 | Courchevel | 34 | - | - | - | 34 | |
| 18 | Douard Morgan | 16.0 | Aix Les Bains | 34 | - | - | - | 34 | |
| 19 | Perrot Claude | 14.1 | Meribel | 34 | - | - | - | 34 | |
| 20 | Berod Yves | 8.3 | Les Arcs | 34 | - | - | - | 34 | |
| 21 | Nigi Fernand | 19.1 | Courchevel | 34 | - | - | - | 34 | |
| 22 | Goetz Thibaut | 7.6 | St Clair | 33 | - | - | - | 33 | |
| 23 | Leschere Jean-Paul | 11.8 | Courchevel | 33 | - | - | - | 33 | |
| 24 | Cuomo Pierre | 17.4 | Meribel | 33 | - | - | - | 33 | |
| 25 | Mugnier Fernand | 11.7 | Courchevel | 32 | - | - | - | 32 | |
| 26 | De Troia Vincent | 13.1 | Les Arcs | 32 | - | - | - | 32 | |
| 27 | Lemoine Loic | 17.8 | Courchevel | 31 | - | - | - | 31 | |
| 28 | Pachoud Alain | 9.9 | Tignes | 31 | - | - | - | 31 | |
| 29 | Techer René | 15.0 | Tignes | 31 | - | - | - | 31 | |
| 30 | Vouzelaud Jean Louis | 18.0 | Courchevel | 31 | - | - | - | 31 | |
| 31 | Bossert Christophe | 19.5 | Les Arcs | 30 | - | - | - | 30 | |
| 32 | Ruffier Lanche Julien | 4.6 | Courchevel | 30 | - | - | - | 30 | |
| 33 | Mourot Xavier | 18.9 | Meribel | 30 | - | - | - | 30 | |
| 34 | Emprin Georges | 19.4 | Rosiere | 29 | - | - | - | 29 | |
| 35 | Lanet J.Paul | 9.3 | Tignes | 29 | - | - | - | 29 | |
| 36 | Non communiqué | 17.7 | Cannes-Mougins | 23 | - | - | - | 23 | |
| 37 | Mugnier Eric | 15.1 | Courchevel | 22 | - | - | - | 22 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mugnier Dominique | 20.9 | Courchevel | 37 | - | - | - | 37 | |
| 2 | Catella Muriel | 21.7 | Meribel | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Bugnard Orphée | 18.4 | Aix Les Bains | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Durand Terrasson Isabelle | 20.6 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Poullain Nathalie | 26.4 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Vandecandelaere Laure | 21.0 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 7 | Meneveux Nicole | 12.2 | Rcf La Boulie | 34 | - | - | - | 34 | |
| 8 | Nordin Annie | 21.1 | Stade Francais | 34 | - | - | - | 34 | |
| 9 | Burdet Agnes | 7.5 | Aix Les Bains | 33 | - | - | - | 33 | |
| 10 | Raybaud Daniele | 17.3 | Cannes-Mougins | 32 | - | - | - | 32 | |
| 11 | Ohse Nadia | 24.0 | Mormal | 32 | - | - | - | 32 | |
| 12 | Gagniere Laurence | 23.3 | Courchevel | 32 | - | - | - | 32 | |
| 13 | Costard Arlette | 21.8 | Cornouaille | 31 | - | - | - | 31 | |
| 14 | Barthet Marieagnes | 16.8 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 15 | Thomet Corinne | 14.6 | Les Arcs | 30 | - | - | - | 30 | |
| 16 | Fallon Catherine | 21.4 | Meribel | 30 | - | - | - | 30 | |
| 17 | Raffort Catherine | 19.4 | Meribel | 29 | - | - | - | 29 | |
| 18 | Malandrone Fabienne | 21.9 | Meribel | 25 | - | - | - | 25 | |
| 19 | Antonioli Jocelyne | 10.8 | Meribel | 22 | - | - | - | 22 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Jacquin Stephane | 26.5 | Courchevel | 48 | - | - | - | 48 | |
| 2 | Dupraz Gilbert | 25.3 | Dijon Bourgogne | 47 | - | - | - | 47 | |
| 3 | Coste Benjamin | 26.5 | Courchevel | 46 | - | - | - | 46 | |
| 4 | Barthet J-Sébastie | 24.8 | Palmola | 46 | - | - | - | 46 | |
| 5 | Breuvart Marc-Antoine | 26.9 | Biarritz | 46 | - | - | - | 46 | |
| 6 | Royer Charly | 26.7 | Courchevel | 46 | - | - | - | 46 | |
| 7 | Brockway Richard | 27.4 | Courchevel | 45 | - | - | - | 45 | |
| 8 | Agniel Olivier | 25.2 | Courchevel | 44 | - | - | - | 44 | |
| 9 | Guyard François | 28.5 | Courchevel | 44 | - | - | - | 44 | |
| 10 | Rastello Christian | 33.1 | Courchevel | 43 | - | - | - | 43 | |
| 11 | Guerzider Antoine | 24.8 | Nantes Vigneux | 43 | - | - | - | 43 | |
| 12 | Giachino Jean Paul | 26.2 | Courchevel | 43 | - | - | - | 43 | |
| 13 | Gaudiez Pierre Emmanuel | 26.5 | Courchevel | 43 | - | - | - | 43 | |
| 14 | Poirier Alain | 26.5 | Courchevel | 41 | - | - | - | 41 | |
| 15 | Berthelot Philippe | 26.9 | Courchevel | 41 | - | - | - | 41 | |
| 16 | Barthet Michel | 24.5 | Palmola | 41 | - | - | - | 41 | |
| 17 | Bugnard Delfin | 34.8 | Aix Les Bains | 41 | - | - | - | 41 | |
| 18 | Racine Eric | 28.9 | Courchevel | 41 | - | - | - | 41 | |
| 19 | Catella Paul | 24.4 | Meribel | 41 | - | - | - | 41 | |
| 20 | Miniere Patrice | 24.5 | Rouen | 41 | - | - | - | 41 | |
| 21 | Machet Fernand | 32.6 | Meribel | 41 | - | - | - | 41 | |
| 22 | Morard Jean-Franç | 24.2 | Courchevel | 40 | - | - | - | 40 | |
| 23 | Bellot Jacques | 26.1 | Aix Les Bains | 40 | - | - | - | 40 | |
| 24 | Coudert Christian | 28.4 | Courchevel | 40 | - | - | - | 40 | |
| 25 | Di Marco Nino | 26.9 | Courchevel | 40 | - | - | - | 40 | |
| 26 | Boch Jean Luc | 22.1 | Les Arcs | 40 | - | - | - | 40 | |
| 27 | Berthelot Alexis | 26.5 | Courchevel | 39 | - | - | - | 39 | |
| 28 | Papas Paul | 31.7 | Courchevel | 38 | - | - | - | 38 | |
| 29 | Bossa Alexandre | 28.1 | Fregate | 38 | - | - | - | 38 | |
| 30 | Dorat Michel | 26.5 | Bois D'O | 38 | - | - | - | 38 | |
| 31 | Abondance Pierrot | 25.6 | Tignes | 37 | - | - | - | 37 | |
| 32 | Perrot Norbert | 20.4 | Courchevel | 37 | - | - | - | 37 | |
| 33 | Charlet Georges | 23.7 | Meribel | 37 | - | - | - | 37 | |
| 34 | Leblond Charles | 26.5 | Cornouaille | 37 | - | - | - | 37 | |
| 35 | Royer Philippe | 26.5 | Courchevel | 36 | - | - | - | 36 | |
| 36 | Ohse Sven | 26.9 | Mormal | 35 | - | - | - | 35 | |
| 37 | Costerg Bruno | 26.5 | Courchevel | 34 | - | - | - | 34 | |
| 38 | Hwang Chyi | 34.2 | Boulogne | 33 | - | - | - | 33 | |
| 39 | Silvestre Jean Yves | 31.9 | Les Arcs | 33 | - | - | - | 33 | |
| 40 | Bellot Robin | 24.4 | Aix Les Bains | 32 | - | - | - | 32 | |
| 41 | Gros Michel | 22.6 | Giez | 32 | - | - | - | 32 | |
| 42 | Belin Bernard | 22.0 | Courchevel | 32 | - | - | - | 32 | |
| 43 | Duvillard Georges | 20.6 | Mont D'Arbois | 32 | - | - | - | 32 | |
| 44 | Langlois Thierry | 25.2 | Paris | 32 | - | - | - | 32 | |
| 45 | Ohse Erick | 24.3 | Mormal | 31 | - | - | - | 31 | |
| 46 | Nordin Jacques Yves | 26.5 | Stade Francais | 30 | - | - | - | 30 | |
| 47 | Breche Eric | 28.0 | Courchevel | 29 | - | - | - | 29 | |
| 48 | Deltour Roger | 20.8 | Langogne | 28 | - | - | - | 28 | |
| 49 | Gaido-Force Louis | 27.3 | Courchevel | 28 | - | - | - | 28 | |
| 50 | Giachino Rémy | 23.9 | Tignes | 22 | - | - | - | 22 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Babin Cadenet Stéphanie | 31.9 | Courchevel | 49 | - | - | - | 49 | |
| 2 | Macleod Lynette | 53.5 | Courchevel | 48 | - | - | - | 48 | |
| 3 | Gaudiez Anne-Claire | 48.9 | Courchevel | 47 | - | - | - | 47 | |
| 4 | Letrosne Annabelle | 28.7 | Aix Marseille | 45 | - | - | - | 45 | |
| 5 | Bourbon Nicole | 43.5 | Vaucouleurs | 45 | - | - | - | 45 | |
| 6 | Lartillot Monique | 38.4 | Dijon Bourgogne | 44 | - | - | - | 44 | |
| 7 | Christensen Ingrid | 26.5 | Feucherolles | 40 | - | - | - | 40 | |
| 8 | Clerc Maryse | 35.7 | Courchevel | 40 | - | - | - | 40 | |
| 9 | Miniere Claudine | 26.5 | Rouen | 39 | - | - | - | 39 | |
| 10 | Roux Johanna | 40.5 | Courchevel | 39 | - | - | - | 39 | |
| 11 | Bazin Francoise | 35.7 | Courchevel | 37 | - | - | - | 37 | |
| 12 | Mugnier Charlotte | 53.5 | Courchevel | 37 | - | - | - | 37 | |
| 13 | Renou Colette | 37.5 | Nivelle | 36 | - | - | - | 36 | |
| 14 | Grinda Anne-Marie | 33.1 | Courchevel | 36 | - | - | - | 36 | |
| 15 | Langlois Ghislaine | 28.5 | Paris | 35 | - | - | - | 35 | |
| 16 | Richard Virginie | 43.4 | Cornouaille | 34 | - | - | - | 34 | |
| 17 | Josse Marie Odile | 28.3 | Verrieres | 33 | - | - | - | 33 | |
| 18 | Fejoz Nicole | 31.4 | Courchevel | 33 | - | - | - | 33 | |
| 19 | Mugnier Brigitte | 26.9 | Courchevel | 32 | - | - | - | 32 | |
| 20 | Barthet M-Astrid | 32.2 | Palmola | 32 | - | - | - | 32 | |
| 21 | Gaudiez Véronique | 50.9 | Courchevel | 30 | - | - | - | 30 | |
| 22 | Paraf Victoria | 29.8 | Fourqueux | 25 | - | - | - | 25 | |
| 23 | Jacquin Anne-Sophie | 35.2 | Courchevel | 22 | - | - | - | 22 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Jacquemard Joseph | 52.5 | Meribel | 58 | - | - | - | 58 | |
| 2 | Bardassier Florian | 35.5 | Courchevel | 57 | - | - | - | 57 | |
| 3 | Guerzider Vincent | 47.5 | Meribel | 55 | - | - | - | 55 | |
| 4 | Davallon Jean Christophe | 50.0 | Courchevel | 54 | - | - | - | 54 | |
| 5 | Breuvart Simon | 43.0 | Biarritz | 54 | - | - | - | 54 | |
| 6 | Stoll Alexandre | 38.5 | Jardy | 53 | - | - | - | 53 | |
| 7 | Laroche Claude | 50.2 | Giez | 47 | - | - | - | 47 | |
| 8 | Berthelot Boris | 53.5 | Courchevel | 45 | - | - | - | 45 | |
| 9 | Gaudiez Bernard | 44.7 | Courchevel | 45 | - | - | - | 45 | |
| 10 | Bourbon Michel | 39.0 | Vaucouleurs | 36 | - | - | - | 36 | |
| 11 | Martinet Michel | 45.0 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 12 | Leblond Rémy | 53.0 | Cornouaille | 33 | - | - | - | 33 | |
| 13 | Renou Jacques | 36.7 | Nivelle | 32 | - | - | - | 32 | |
| 14 | Letrosne Joseph | 39.7 | Aix Marseille | 31 | - | - | - | 31 | |
| 15 | Desouches Christian | 53.5 | Pyramides | 26 | - | - | - | 26 | |
| 16 | Grousset Mathias | 53.5 | Courchevel | 18 | - | - | - | 18 | |
| 145 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |