![]() |
|
| LA JACKYVETTE | |
| GOLF DE COURCHEVEL | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 16/08/2009 à 10:02 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Barthet Anne-Sophie | 25.9 | Courchevel | 27 | - | - | - | 27 | |
| 2 | Antonioli Jocelyne | 11.0 | Meribel | 27 | - | - | - | 27 | |
| 3 | Mugnier Dominique | 20.9 | Courchevel | 25 | - | - | - | 25 | |
| 4 | Choffel Edith | 8.2 | Meribel | 23 | - | - | - | 23 | |
| 5 | Herbet Monica | 24.0 | 22 | - | - | - | 22 | ||
| 6 | Poullain Nathalie | 26.4 | Courchevel | 21 | - | - | - | 21 | |
| 7 | Raffort Catherine | 17.9 | Meribel | 20 | - | - | - | 20 | |
| 8 | Mauduit M-Odile | 17.7 | Meribel | 20 | - | - | - | 20 | |
| 9 | Barthet Marieagnes | 16.8 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 10 | Balland Marie-Christine | 23.4 | Meribel | 16 | - | - | - | 16 | |
| 11 | Vandecandelaere Laure | 21.0 | Courchevel | 15 | - | - | - | 15 | |
| 12 | Costard Arlette | 21.8 | Cornouaille | 15 | - | - | - | 15 | |
| 13 | Thomet Corinne | 14.6 | Les Arcs | 14 | - | - | - | 14 | |
| 14 | Ohse Nadia | 24.0 | Mormal | 12 | - | - | - | 12 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Verdenne Coralie | 29.5 | Paris Country | 22 | - | - | - | 22 | |
| 2 | Langlois Ghislaine | 28.5 | Paris | 17 | - | - | - | 17 | |
| 3 | Ruffier Lanche Mireille | 28.9 | Courchevel | 17 | - | - | - | 17 | |
| 4 | Christensen Ingrid | 26.5 | Feucherolles | 16 | - | - | - | 16 | |
| 5 | Verdenne Laetitia | 29.0 | Paris Country | 16 | - | - | - | 16 | |
| 6 | Roques Marie Pierre | 49.5 | Cnes | 15 | - | - | - | 15 | |
| 7 | Barthet M-Astrid | 32.2 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 8 | Llinares Françoise | 37.0 | Borely | 14 | - | - | - | 14 | |
| 9 | Bazin Francoise | 35.7 | Courchevel | 13 | - | - | - | 13 | |
| 10 | Fejoz Nicole | 31.4 | Courchevel | 13 | - | - | - | 13 | |
| 11 | Roux Johanna | 39.5 | Courchevel | 13 | - | - | - | 13 | |
| 12 | Richard Virginie | 43.4 | Cornouaille | 13 | - | - | - | 13 | |
| 13 | Letrosne Annabelle | 26.5 | Aix Marseille | 13 | - | - | - | 13 | |
| 14 | Roux Catherine | 43.0 | Courchevel | 12 | - | - | - | 12 | |
| 15 | Miniere Claudine | 26.5 | Rouen | 11 | - | - | - | 11 | |
| 16 | Verdenne Isabelle | 30.7 | Paris Country | 11 | - | - | - | 11 | |
| 17 | Lartillot Monique | 34.9 | Dijon Bourgogne | 11 | - | - | - | 11 | |
| 18 | Braissand Viviane | 36.6 | Meribel | 11 | - | - | - | 11 | |
| 19 | Bourbon Nicole | 39.5 | Vaucouleurs | 10 | - | - | - | 10 | |
| 20 | Catella Patricia | 32.3 | Meribel | 10 | - | - | - | 10 | |
| 21 | Josse Marie Odile | 28.3 | Verrieres | 10 | - | - | - | 10 | |
| 22 | Grinda Anne-Marie | 33.1 | Courchevel | 9 | - | - | - | 9 | |
| 23 | Verdenne Astrid | 35.0 | Paris Country | 9 | - | - | - | 9 | |
| 24 | Gaudiez Anne-Claire | 43.9 | Courchevel | 9 | - | - | - | 9 | |
| 25 | Clerc Maryse | 34.2 | Courchevel | 8 | - | - | - | 8 | |
| 26 | Renou Colette | 37.5 | Nivelle | 8 | - | - | - | 8 | |
| 27 | Blanc Joelle | 38.9 | Courchevel | 7 | - | - | - | 7 | |
| 28 | Jacquin Anne-Sophie | 35.4 | Courchevel | 6 | - | - | - | 6 | |
| 29 | Renaulaud Fabienne | 34.6 | Courchevel | 6 | - | - | - | 6 | |
| 30 | Bobrov Kira | 53.5 | Courchevel | 5 | - | - | - | 5 | |
| 31 | Assouline Pierrette | 35.9 | Paris | 4 | - | - | - | 4 | |
| 32 | Lejeune Delphine | 53.5 | Rouen | 4 | - | - | - | 4 | |
| 33 | Gaudiez Véronique | 51.1 | Courchevel | 3 | - | - | - | 3 | |
| 34 | Paraf Victoria | 30.0 | Fourqueux | 2 | - | - | - | 2 | |
| 35 | Royer Amandine | 53.5 | Courchevel | 1 | - | - | - | 1 | |
| 49 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |