![]() |
|
| LA JACKYVETTE | |
| GOLF DE COURCHEVEL | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 16/08/2009 à 10:02 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Barthet Anne-Sophie | 25.9 | Courchevel | 48 | - | - | - | 48 | |
| 2 | Poullain Nathalie | 26.4 | Courchevel | 43 | - | - | - | 43 | |
| 3 | Herbet Monica | 24.0 | 42 | - | - | - | 42 | ||
| 4 | Mugnier Dominique | 20.9 | Courchevel | 41 | - | - | - | 41 | |
| 5 | Antonioli Jocelyne | 11.0 | Meribel | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Raffort Catherine | 17.9 | Meribel | 32 | - | - | - | 32 | |
| 7 | Mauduit M-Odile | 17.7 | Meribel | 32 | - | - | - | 32 | |
| 8 | Balland Marie-Christine | 23.4 | Meribel | 32 | - | - | - | 32 | |
| 9 | Barthet Marieagnes | 16.8 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 10 | Vandecandelaere Laure | 21.0 | Courchevel | 30 | - | - | - | 30 | |
| 11 | Ohse Nadia | 24.0 | Mormal | 29 | - | - | - | 29 | |
| 12 | Costard Arlette | 21.8 | Cornouaille | 29 | - | - | - | 29 | |
| 13 | Choffel Edith | 8.2 | Meribel | 26 | - | - | - | 26 | |
| 14 | Thomet Corinne | 14.6 | Les Arcs | 23 | - | - | - | 23 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Courchevel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Roques Marie Pierre | 49.5 | Cnes | 56 | - | - | - | 56 | |
| 2 | Roux Catherine | 43.0 | Courchevel | 49 | - | - | - | 49 | |
| 3 | Richard Virginie | 43.4 | Cornouaille | 47 | - | - | - | 47 | |
| 4 | Verdenne Coralie | 29.5 | Paris Country | 46 | - | - | - | 46 | |
| 5 | Gaudiez Anne-Claire | 43.9 | Courchevel | 43 | - | - | - | 43 | |
| 6 | Bourbon Nicole | 39.5 | Vaucouleurs | 41 | - | - | - | 41 | |
| 7 | Roux Johanna | 39.5 | Courchevel | 41 | - | - | - | 41 | |
| 8 | Langlois Ghislaine | 28.5 | Paris | 40 | - | - | - | 40 | |
| 9 | Verdenne Laetitia | 29.0 | Paris Country | 40 | - | - | - | 40 | |
| 10 | Llinares Françoise | 37.0 | Borely | 40 | - | - | - | 40 | |
| 11 | Barthet M-Astrid | 32.2 | Palmola | 39 | - | - | - | 39 | |
| 12 | Braissand Viviane | 36.6 | Meribel | 38 | - | - | - | 38 | |
| 13 | Bazin Francoise | 35.7 | Courchevel | 37 | - | - | - | 37 | |
| 14 | Christensen Ingrid | 26.5 | Feucherolles | 37 | - | - | - | 37 | |
| 15 | Ruffier Lanche Mireille | 28.9 | Courchevel | 37 | - | - | - | 37 | |
| 16 | Fejoz Nicole | 31.4 | Courchevel | 36 | - | - | - | 36 | |
| 17 | Lartillot Monique | 34.9 | Dijon Bourgogne | 36 | - | - | - | 36 | |
| 18 | Grinda Anne-Marie | 33.1 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 19 | Gaudiez Véronique | 51.1 | Courchevel | 35 | - | - | - | 35 | |
| 20 | Verdenne Isabelle | 30.7 | Paris Country | 34 | - | - | - | 34 | |
| 21 | Verdenne Astrid | 35.0 | Paris Country | 34 | - | - | - | 34 | |
| 22 | Catella Patricia | 32.3 | Meribel | 32 | - | - | - | 32 | |
| 23 | Letrosne Annabelle | 26.5 | Aix Marseille | 32 | - | - | - | 32 | |
| 24 | Renou Colette | 37.5 | Nivelle | 31 | - | - | - | 31 | |
| 25 | Blanc Joelle | 38.9 | Courchevel | 31 | - | - | - | 31 | |
| 26 | Jacquin Anne-Sophie | 35.4 | Courchevel | 31 | - | - | - | 31 | |
| 27 | Clerc Maryse | 34.2 | Courchevel | 30 | - | - | - | 30 | |
| 28 | Miniere Claudine | 26.5 | Rouen | 30 | - | - | - | 30 | |
| 29 | Bobrov Kira | 53.5 | Courchevel | 30 | - | - | - | 30 | |
| 30 | Lejeune Delphine | 53.5 | Rouen | 30 | - | - | - | 30 | |
| 31 | Josse Marie Odile | 28.3 | Verrieres | 28 | - | - | - | 28 | |
| 32 | Renaulaud Fabienne | 34.6 | Courchevel | 27 | - | - | - | 27 | |
| 33 | Assouline Pierrette | 35.9 | Paris | 25 | - | - | - | 25 | |
| 34 | Royer Amandine | 53.5 | Courchevel | 23 | - | - | - | 23 | |
| 35 | Paraf Victoria | 30.0 | Fourqueux | 9 | - | - | - | 9 | |
| 49 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |