![]() |
|
| GRAND PRIX DE L'ISERE | |
| GOLF DE GRENOBLE CHARMEIL | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 31/03/2009 à 10:28 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Le Niblick | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Saddier Adrien | 0.2 | Esery | 71 | 68 | - | - | 139 | |
| 2 | Decottignies-Lafon Mathieu | -1.5 | Bondues | 73 | 69 | - | - | 142 | |
| 3 | Pelourson Maxime | 3.7 | Vichy | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 4 | Guyon Florian | -1.2 | Deauville | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 5 | Dobias Marc | -1.5 | 68 | 81 | - | - | 149 | ||
| 6 | Desmoulins Nelson | 0.2 | Grenoble | 72 | 78 | - | - | 150 | |
| 7 | Cachera Vincent | 0.5 | Lyon | 79 | 72 | - | - | 151 | |
| 8 | Rousseaux P-Olivier | 0.2 | Aix Les Bains | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 9 | Gauthier Dimitri | 0.5 | Lyon | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 10 | Monnier Guillaume | 1.7 | Bossey | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 11 | Skawinski Florent | 4.6 | Lyon Salvagny | 81 | 74 | - | - | 155 | |
| 12 | Edelman Arthur | 2.2 | Evian Masters | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 13 | Cettour-Meunier Florian | 1.1 | Evian Masters | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 14 | Carmignano Thibaut | 2.7 | Lyon Salvagny | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 15 | Moretti Laurent | 3.2 | Garden Avignon | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 16 | Villain J.Christop | 2.2 | Charmeil | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 17 | Frechet Emmanuel | 1.3 | Evian Masters | 83 | 76 | - | - | 159 | |
| 18 | Gandon Sébastien | 3.3 | Valence St Did. | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 19 | Racle Mickael | 1.2 | Aix Les Bains | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 20 | Sadrin Thomas | 3.4 | Valence St Did. | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 21 | Zammit Roland | 4.2 | Charmeil | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 22 | Humbert Arnaud | 1.6 | Bossey | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 23 | Seignobos Francois | 3.9 | Valence St Did. | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 24 | Marechal Victor | 2.8 | 79 | 82 | - | - | 161 | ||
| 25 | Gandon Michel | 5.4 | Valence St Did. | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 26 | Raoux Christian | 4.3 | Charmeil | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 27 | Moulin Jean - Pierre | 3.9 | Chanalets | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 28 | Blanc J.Francois | 1.2 | Charmeil | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 29 | Masle William | 3.6 | Montpensier | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 30 | Nobile Didier | 3.8 | Seyssins | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 31 | Bugnard Alexandre | 3.7 | Aix Les Bains | 77 | 85 | - | - | 162 | |
| 32 | Federicci Joffrey | 3.3 | Trois Vallons | 85 | 78 | - | - | 163 | |
| 33 | Yacoubi Karim | 5.4 | Marseille Salet | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 34 | Chastel Jacques | 4.2 | Lyon | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 35 | Cassagnande Jocelyn | 4.2 | Charmeil | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 36 | Allegret Pierre Olivier | 4.3 | Grenoble | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 37 | Perrin Alexandre | 5.6 | Lyon Salvagny | 79 | 84 | - | - | 163 | |
| 38 | Gallien Thibault | 4.7 | Lyon Salvagny | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 39 | Bect Edouard | 4.0 | Charmeil | 76 | 88 | - | - | 164 | |
| 40 | Sandrini Enzo | 3.7 | Aix Les Bains | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 41 | Guitelmacher Benoit | 3.9 | Lyon | 87 | 79 | - | - | 166 | |
| 42 | Pichot Xavier | 8.1 | Grenoble | 86 | 80 | - | - | 166 | |
| 43 | Provot Jean | 4.8 | Lyon | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 44 | Barthel Geoffrey | 4.2 | Provencal | 81 | 85 | - | - | 166 | |
| 45 | Fillon Pierrick | 5.0 | Charmeil | 87 | 80 | - | - | 167 | |
| 46 | Robergeon J.Michel | 4.2 | Aix Les Bains | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 47 | Maurin Benoit | 7.6 | Lyon | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 48 | Combey Adrien | 4.5 | Aix Les Bains | 83 | 84 | - | - | 167 | |
| 49 | Diaz Guillaume | 6.0 | Grenoble | 80 | 87 | - | - | 167 | |
| 50 | Assayag Guillaume | 4.6 | Grenoble | 93 | 75 | - | - | 168 | |
| 51 | Jaussaud Michel | 3.5 | Gap | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 52 | Pouch Daniel | 4.9 | Grenoble | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 53 | Louge Alain | 4.5 | Valence St Did. | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 54 | Pangaud Pierrick | 4.0 | Aix Les Bains | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 55 | Lan Yue Wah Loan | 4.2 | Giga | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 56 | Garnier Ronny | 5.4 | Dijon Bourgogne | 91 | 78 | - | - | 169 | |
| 57 | Maffeo Timothy | 6.7 | Aix Les Bains | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 58 | Monchanin Raphael | 8.3 | Sorelle | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 59 | Thimonier Romain | 7.7 | St Etienne | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 60 | Rakotomalala Toavina | 5.1 | Bossey | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 61 | Moyroud Maurice | 5.5 | Charmeil | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 62 | Sirand Marc | 7.6 | Charmeil | 81 | 89 | - | - | 170 | |
| 63 | Molher Patrice | 4.8 | Fregate | 90 | 81 | - | - | 171 | |
| 64 | De Ravoire Arthur | 0.8 | 88 | 83 | - | - | 171 | ||
| 65 | Tabiche Lotfi | 5.6 | Grenoble | 91 | 81 | - | - | 172 | |
| 66 | Palomar Jacky | 6.8 | Lyon | 90 | 82 | - | - | 172 | |
| 67 | Castell Martial | 4.8 | Grenoble | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 68 | Jenkins Philip | 4.7 | Charmeil | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 69 | Mangaud Ludovic | 6.3 | Langogne | 82 | 90 | - | - | 172 | |
| 70 | Barthez Laurent | 6.7 | Langogne | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| 71 | Testard Sebastien | 5.7 | Valdaine | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 72 | Laheurte Philippe | 4.9 | Chanalets | 83 | 90 | - | - | 173 | |
| 73 | Forster David | 6.3 | Chardons | 87 | 87 | - | - | 174 | |
| 74 | Spagnolo Nicolino | 4.9 | Valence St Did. | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 75 | Martin Sylvain | 3.7 | St Etienne | 84 | 90 | - | - | 174 | |
| 76 | Kucharczak Florentin | 4.3 | Chambon/Lignon | 82 | 92 | - | - | 174 | |
| 77 | Mondon Sylvain | 7.8 | St Etienne | 89 | 86 | - | - | 175 | |
| 78 | Noblet J-Philippe | 4.8 | Charmeil | 86 | 89 | - | - | 175 | |
| 79 | Jeanrenaud Alain | 4.3 | Esery | 86 | 89 | - | - | 175 | |
| 80 | Reat Noch Edouard | 7.8 | Esery | 92 | 84 | - | - | 176 | |
| 81 | Mcphail David | 4.3 | Val D'Amour | 85 | 92 | - | - | 177 | |
| 82 | Brodiez Julien | 5.3 | Riom | 93 | 85 | - | - | 178 | |
| 83 | Bazin Eliott | 6.4 | Aix Les Bains | 90 | 88 | - | - | 178 | |
| 84 | Lucian Marc | 5.9 | Lyon | 87 | 91 | - | - | 178 | |
| 85 | Thomas Theo | 8.2 | Albon | 91 | 88 | - | - | 179 | |
| 86 | Foppoli Eric | 8.0 | Rhone/Alpes | 92 | 88 | - | - | 180 | |
| 87 | Goetz Thibaut | 6.3 | St Clair | 91 | 89 | - | - | 180 | |
| 88 | Ouvrard Daniel | 6.1 | Charmeil | 93 | 88 | - | - | 181 | |
| 89 | Tisserand Hubert | 7.2 | Lyon | 90 | 91 | - | - | 181 | |
| 90 | Rabedaoro Christian | 6.8 | Charmeil | 98 | 84 | - | - | 182 | |
| 91 | Dullieux Edouard | 6.3 | St Germain | 93 | 89 | - | - | 182 | |
| 92 | Barge Laurent | 5.0 | Miribel Jonage | 87 | 95 | - | - | 182 | |
| 93 | Chevret Gabriel | 7.4 | Charmeil | 94 | 89 | - | - | 183 | |
| 94 | Landrieux Thomas | 4.2 | Aix Les Bains | 90 | 93 | - | - | 183 | |
| 95 | Grimaldi Jean-Yves | 7.7 | Provencal | 101 | 83 | - | - | 184 | |
| 96 | Castillo Jeanpierre | 7.6 | Charmeil | 95 | 90 | - | - | 185 | |
| 97 | Gandon Jeremy | 8.4 | Valence St Did. | 101 | 87 | - | - | 188 | |
| 98 | Della Maura Antoine | 8.4 | Charmeil | 92 | 97 | - | - | 189 | |
| 99 | Vial Nicolas | 8.4 | Charmeil | 102 | 88 | - | - | 190 | |
| 100 | Canonnier Gaultier | 8.4 | St Etienne | 97 | 93 | - | - | 190 | |
| 101 | Guillard Benoit | 8.4 | Lyon Chassieu | 98 | 94 | - | - | 192 | |
| 102 | Melquiond Stephane | 7.8 | Gap | 93 | 99 | - | - | 192 | |
| 103 | Labeille Maurice | 7.8 | Valdaine | 102 | 100 | - | - | 202 | |
| 104 | Blanchard Philippe | 7.4 | Valence St Did. | 99 | 110 | - | - | 209 | |
| - | Soares José | 3.7 | Charmeil | 81 | ABJ | - | - | ||
| - | Combey Jean-Louis | 0.0 | Aix Les Bains | 80 | ABJ | - | - | ||
| - | Yacoubi Hicham | 2.0 | Marseille Salet | 78 | ABJ | - | - | ||
| - | Mazeau Paul | 2.5 | Grenoble | 88 | ABJ | - | - | ||
| - | Fanonnel Guillaume | 8.4 | Lyon Verger | 98 | ABJ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Le Niblick | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Faitg Fanny | -0.4 | Grenoble | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 2 | Gros Lorellen | 1.2 | Mionnay | 76 | 82 | - | - | 158 | |
| 3 | Klang Tabea | 2.6 | Trois Vallons | 86 | 75 | - | - | 161 | |
| 4 | Faitg Pauline | 1.5 | Grenoble | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 5 | Sauzon Agathe | 1.9 | Valence St Did. | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 6 | Brunengo Guillemette | 4.1 | Tignes | 84 | 85 | - | - | 169 | |
| 7 | Salomon Julia | 2.3 | Esery | 89 | 81 | - | - | 170 | |
| 8 | Dubant Constance | 9.6 | Commanderie | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 9 | Le Provost Charlotte | 4.9 | Vichy | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 10 | Jalanti-Cuchet Alison | 5.8 | Evian Masters | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 11 | Legay Mélanie | 4.7 | Mionnay | 97 | 83 | - | - | 180 | |
| 12 | Laheurte Dominique | 10.1 | Chanalets | 95 | 90 | - | - | 185 | |
| 13 | Vericel Léa | 8.1 | Bossey | 95 | 92 | - | - | 187 | |
| 14 | Revilliod Mathilde | 11.4 | Grenoble | 100 | 93 | - | - | 193 | |
| 15 | Lauer Justine | 11.4 | Bievre | 98 | 95 | - | - | 193 | |
| 16 | Gleise Alexia | 11.4 | Charmeil | 116 | 103 | - | - | 219 | |
| 17 | Bugnard Orphée | 11.4 | Aix Les Bains | 106 | 115 | - | - | 221 | |
| 126 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |