![]() |
|
| COUPE DE L'HOTEL DU GOLF | |
| GOLF PUBLIC DE CABOURG | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 25/07/2009 à 18:35 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Cabourg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Petit Jean Paul | 13.3 | Cabourg | 44 | - | - | - | 44 | |
| 2 | Madinangue Marcel | 7.4 | Centre Manche | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Rondel Denis | 17.4 | Cabourg | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Worthalter Remi | 5.5 | Bussy | 37 | - | - | - | 37 | |
| 5 | Morera Jacques | 16.1 | Cabourg | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Chevallier J Claude | 17.6 | Cabourg | 37 | - | - | - | 37 | |
| 7 | Ducamp Jérémy | 15.5 | Cabourg | 36 | - | - | - | 36 | |
| 8 | Piederriere Sylvain | 14.0 | Cabourg | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Sopalski Didier | 17.3 | Cabourg | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Munch Jacques | 12.7 | Cabourg | 33 | - | - | - | 33 | |
| 11 | Lizion Alain | 18.2 | Cabourg Le Home | 32 | - | - | - | 32 | |
| 12 | Bailly Nicolas | 4.8 | National | 32 | - | - | - | 32 | |
| 13 | Niqueux Roger | 17.5 | Cabourg | 29 | - | - | - | 29 | |
| 14 | Streiff Léon | 16.8 | Cabourg | 29 | - | - | - | 29 | |
| 15 | Roubaud Jean-François | 14.8 | Isle Adam | 27 | - | - | - | 27 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Cabourg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Alhin Jocelyne | 18.1 | Cabourg | 35 | - | - | - | 35 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Cabourg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Hauchecorne Bastien | 34.2 | Cabourg | 46 | - | - | - | 46 | |
| 2 | Kica Richard | 26.0 | Cabourg | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Rigaux Jean-Claud | 25.3 | Cabourg | 40 | - | - | - | 40 | |
| 4 | Lorcy Alain | 20.1 | Valgarde | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Tabuteau Marc | 18.8 | Cabourg | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Milan François | 19.0 | Cabourg | 32 | - | - | - | 32 | |
| 7 | Doucet Jean-Claude | 27.3 | Cabourg | 31 | - | - | - | 31 | |
| 8 | Harivel Roger | 22.8 | Cabourg | 31 | - | - | - | 31 | |
| 9 | Berisson Jean | 19.7 | Cabourg | 30 | - | - | - | 30 | |
| 10 | Tintelin Alain | 29.4 | Villennes | 30 | - | - | - | 30 | |
| 11 | Logeat Bernard | 28.7 | Asptt Rouen | 22 | - | - | - | 22 | |
| 12 | Sebbah Bernard | 36.3 | Cabourg | 19 | - | - | - | 19 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Cabourg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Harivel Marie-Thér | 44.7 | Cabourg | 41 | - | - | - | 41 | |
| 2 | Belaud-Rotureau Judith | 53.5 | Paris | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Bruneau Michelle | 32.2 | Cabourg | 32 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Munch Martine | 33.6 | Cabourg | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Allaf Catherine | 34.2 | Cabourg | 30 | - | - | - | 30 | |
| 6 | Grelaud Hélèna | 49.5 | Clement Ader | 28 | - | - | - | 28 | |
| 7 | Piederriere Véronique | 51.7 | Cabourg | 24 | - | - | - | 24 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Cabourg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Widiez Timothée | 41.0 | Cabourg | 47 | - | - | - | 47 | |
| 2 | Gavroy Gregory | 53.5 | Cabourg | 47 | - | - | - | 47 | |
| 3 | Logeat Martin | 49.5 | Cabourg | 46 | - | - | - | 46 | |
| 4 | Allaf Kevin | 53.5 | Cabourg | 44 | - | - | - | 44 | |
| 5 | Vachat Jean-Maxime | 53.5 | Paris | 44 | - | - | - | 44 | |
| 6 | Logeat Bertrand | 46.0 | Cabourg | 43 | - | - | - | 43 | |
| 7 | Leber Léandre | 53.5 | Cabourg | 39 | - | - | - | 39 | |
| 8 | Ducamp Pierre | 37.9 | Montigny Breton | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Hasley André | 53.5 | Cabourg | 28 | - | - | - | 28 | |
| 10 | Vachat Jean Claude | 36.7 | Paris | 18 | - | - | - | 18 | |
| 45 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |