![]() |
|
| LION'S CLUB | |
| GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 02/05/2010 à 18:17 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Château de Cheverny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dupre Julien | 7.9 | Paris | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Krien Hervé | 6.9 | Ganay | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Jollivet Laurent | 8.5 | Mbda Sport | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Micielski Gilles | 7.3 | Ch. Cheverny | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Herbin Emmanuel | 13.3 | Ch. Cheverny | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Debats René-Marc | 9.7 | Ganay | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Brunet Thierry | 5.1 | Ch. Cheverny | 36 | - | - | - | 36 | |
| 8 | Boutin Vincent | 11.6 | Ch. Cheverny | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Ravineau Yann | 10.7 | 35 | - | - | - | 35 | ||
| 10 | Simon Serge | 15.1 | Ch. Cheverny | 35 | - | - | - | 35 | |
| 11 | Gadreault Philippe | 8.7 | Ch. Cheverny | 34 | - | - | - | 34 | |
| 12 | Raynaud Emmanuel | 8.9 | Ch. Cheverny | 34 | - | - | - | 34 | |
| 13 | Vacelet André | 14.0 | Ch. Cheverny | 32 | - | - | - | 32 | |
| 14 | Bihel Maxime | 7.6 | Ch. Cheverny | 32 | - | - | - | 32 | |
| 15 | Obrador Charles | 14.7 | Ch. Cheverny | 31 | - | - | - | 31 | |
| 16 | Gohon Pierre | 12.9 | Ch. Cheverny | 30 | - | - | - | 30 | |
| 17 | Seyman Eran | 11.7 | Centre | 30 | - | - | - | 30 | |
| 18 | Chenetier Yvan | 8.1 | Ch. Cheverny | 28 | - | - | - | 28 | |
| 19 | Fecelle Jean Pierre | 14.6 | Ch. Cheverny | 28 | - | - | - | 28 | |
| 20 | Maulny J-Claude | 13.0 | Ch. Cheverny | 28 | - | - | - | 28 | |
| 21 | Lescaud Jacques | 15.3 | Ch. Cheverny | 27 | - | - | - | 27 | |
| 22 | Gomez Vincent | 11.4 | Ch. Cheverny | 27 | - | - | - | 27 | |
| 23 | Denis Stéphane | 4.9 | Volcans | 27 | - | - | - | 27 | |
| 24 | Dupont Daniel | 13.6 | Ch. Cheverny | 26 | - | - | - | 26 | |
| 25 | Fremdling Richard | 10.4 | Ch. Cheverny | 25 | - | - | - | 25 | |
| 26 | Cardonnet Robin | 14.0 | Ch. Cheverny | 25 | - | - | - | 25 | |
| 27 | Lang Jim | 5.2 | Ch. Cheverny | 24 | - | - | - | 24 | |
| 28 | Bloch Jean-Pierre | 13.9 | Ch. Cheverny | 21 | - | - | - | 21 | |
| 29 | Grilhaut Des Fontain Serge | 13.2 | Limere | 20 | - | - | - | 20 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Château de Cheverny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gauthier Maryse | 13.4 | Ch. Cheverny | 33 | - | - | - | 33 | |
| 2 | Piau Mireille | 15.1 | Ch. Cheverny | 21 | - | - | - | 21 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Château de Cheverny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Girault Philippe | 17.6 | Ch. Cheverny | 40 | - | - | - | 40 | |
| 2 | Namand-Roselet Yves | 19.1 | Ch. Cheverny | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Gomez Laurent | 15.6 | Ch. Cheverny | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Villemin Luc | 18.9 | Ch. Cheverny | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Simon Patrice | 18.5 | Ch. Cheverny | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Ferard Stéphane | 24.2 | Ch. Cheverny | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Bordeaux Michel | 22.7 | Ch. Cheverny | 33 | - | - | - | 33 | |
| 8 | Heim Eugène | 18.9 | Ch. Cheverny | 33 | - | - | - | 33 | |
| 9 | Bougerolles Benoit | 23.1 | 32 | - | - | - | 32 | ||
| 10 | Lamotte Daniel | 18.2 | Centre | 32 | - | - | - | 32 | |
| 11 | Boeglin Jean Marc | 16.2 | Ch. Cheverny | 31 | - | - | - | 31 | |
| 12 | Bouche Daniel | 15.5 | Ch. Cheverny | 30 | - | - | - | 30 | |
| 13 | Joly J-Michel | 18.8 | Ch. Cheverny | 29 | - | - | - | 29 | |
| 14 | Schweisguth Bernard | 20.1 | Ch. Cheverny | 28 | - | - | - | 28 | |
| 15 | Baudoin Stephane | 16.0 | Ch. Cheverny | 26 | - | - | - | 26 | |
| 16 | Depasse Jean | 17.4 | Ch. Cheverny | 26 | - | - | - | 26 | |
| 17 | Kallenbach Robert | 21.0 | Ch. Cheverny | 26 | - | - | - | 26 | |
| 18 | Gohon Yves | 18.3 | Ch. Cheverny | 24 | - | - | - | 24 | |
| 19 | Salmon J-Loup | 15.5 | Ch. Cheverny | 23 | - | - | - | 23 | |
| 20 | Perrotton Bernard | 21.7 | Roto | 23 | - | - | - | 23 | |
| 21 | Touzelet Serge | 22.9 | Ch. Cheverny | 20 | - | - | - | 20 | |
| 22 | Chardon Guy | 23.2 | Ch. Cheverny | 20 | - | - | - | 20 | |
| 23 | Airvault Michel | 19.6 | Ch. Cheverny | 18 | - | - | - | 18 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Château de Cheverny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Delord Martine | 20.1 | Ch. Cheverny | 35 | - | - | - | 35 | |
| 2 | Borger Viviane | 23.7 | Ch. Cheverny | 33 | - | - | - | 33 | |
| 3 | Lamotte Francoise | 16.8 | Centre | 33 | - | - | - | 33 | |
| 4 | Dupont Lydie | 20.2 | Ch. Cheverny | 32 | - | - | - | 32 | |
| 5 | Bordeaux Pascale | 19.8 | Ch. Cheverny | 32 | - | - | - | 32 | |
| 6 | Galliot Dominique | 19.2 | Ch. Cheverny | 31 | - | - | - | 31 | |
| 7 | Maulny Edith | 21.2 | Ch. Cheverny | 30 | - | - | - | 30 | |
| 8 | Baillon Claudie | 24.5 | Ch. Cheverny | 30 | - | - | - | 30 | |
| 9 | Bernon Patricia | 18.2 | Ch. Cheverny | 26 | - | - | - | 26 | |
| 10 | Sellier Gisèle | 15.6 | Ch. Cheverny | 26 | - | - | - | 26 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Château de Cheverny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mormiche Claude | 31.0 | Trousse Chemise | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Dupont Gregory | 36.0 | Centre | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Aquilina Herve | 32.5 | Centre | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Dupre Michel | 30.2 | Peugeot Paris | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Jacob Jean Claude | 32.1 | Ch. Cheverny | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Touzelet Amaury | 29.7 | Ch. Cheverny | 33 | - | - | - | 33 | |
| 7 | Duchene Jean Pierr | 30.2 | Ch. Cheverny | 32 | - | - | - | 32 | |
| 8 | Jollivet Michel | 28.0 | Centre | 32 | - | - | - | 32 | |
| 9 | Palermo Thierry | 25.4 | Carte | 32 | - | - | - | 32 | |
| 10 | Le Gourrierec Roland | 26.3 | Ch. Cheverny | 31 | - | - | - | 31 | |
| 11 | Chabot Bertrand | 36.0 | Centre | 29 | - | - | - | 29 | |
| 12 | Gouffault Alex | 36.0 | Centre | 27 | - | - | - | 27 | |
| 13 | Jean Yves | 36.0 | Ch. Cheverny | 26 | - | - | - | 26 | |
| 14 | Piau Yves | 29.7 | Ch. Cheverny | 26 | - | - | - | 26 | |
| 15 | Ravineau Daniel | 27.1 | Ch. Cheverny | 25 | - | - | - | 25 | |
| 16 | Chevoleau Lionel | 25.1 | Centre | 24 | - | - | - | 24 | |
| 17 | Charbonnier Jean | 32.0 | Ch. Cheverny | 23 | - | - | - | 23 | |
| 18 | Versini Charles | 25.4 | Ch. Cheverny | 20 | - | - | - | 20 | |
| 19 | Maitre Jordan | 36.0 | Ch. Cheverny | 14 | - | - | - | 14 | |
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Château de Cheverny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Teutsch Annette | 32.5 | Ch. Cheverny | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Blin Daniele | 32.2 | Ch. Cheverny | 33 | - | - | - | 33 | |
| 3 | Marpillat Bernadette | 36.0 | Ch. Cheverny | 29 | - | - | - | 29 | |
| 4 | Simon Véronique | 25.7 | Ch. Cheverny | 26 | - | - | - | 26 | |
| 5 | Duchene Marie | 36.0 | Ch. Cheverny | 24 | - | - | - | 24 | |
| 6 | Tebaldi Jeannine | 27.4 | Ch. Cheverny | 16 | - | - | - | 16 | |
| 7 | Gautier Maryvonne | 36.0 | Ch. Cheverny | 11 | - | - | - | 11 | |
| 90 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |