![]() |
|
| TOURNOI FÉDÉRAL JEUNES MINIMES GARÇONS | |
| GOLF CLUB SEILH TOULOUSE | |
| Résultat Définitif - Compétition Fédérale | |
| Mis à jour le 27/10/2009 à 17:02 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lespinasse Léo | -1.5 | Biarritz | 66 | 72 | 75 | - | 213 | |
| 2 | Denais Raphaêl | 3.0 | Touraine | 72 | 74 | 73 | - | 219 | |
| 3 | Perrot Thomas | 2.2 | St Germain | 74 | 73 | 73 | - | 220 | |
| 4 | Verrougstraete Christian | 0.4 | Bassin Bleu | 75 | 72 | 74 | - | 221 | |
| 5 | Campot Jean | 0.4 | Bordelais | 73 | 73 | 76 | - | 222 | |
| 6 | Marot Julien | 1.9 | Marcilly | 76 | 76 | 71 | - | 223 | |
| 7 | Grava Thomas | 0.5 | Pont Royal | 73 | 76 | 75 | - | 224 | |
| 8 | Bem Léonard | 1.6 | Angouleme Hiron | 76 | 76 | 74 | - | 226 | |
| 9 | Loutre Florian | -0.2 | Le Mans | 76 | 75 | 75 | - | 226 | |
| 10 | Petrich Dylan | 3.2 | Omaha Beach | 73 | 76 | 77 | - | 226 | |
| 11 | Chapon Thomas | -0.1 | Nimes Campagne | 76 | 72 | 78 | - | 226 | |
| 12 | Sciot-Siegrist Robin | 0.4 | Prieure | 73 | 74 | 79 | - | 226 | |
| 13 | Pfeiffer Yann | 1.3 | St Nom | 76 | 76 | 75 | - | 227 | |
| 14 | Tillement Pierre | 0.8 | Paris Country | 78 | 73 | 76 | - | 227 | |
| 15 | Mathias Jules | 2.6 | Aix Marseille | 76 | 74 | 77 | - | 227 | |
| 16 | Petit Axel | 2.3 | Bussy | 75 | 74 | 78 | - | 227 | |
| 17 | Arbogast Emilio | 2.4 | Wantzenau | 82 | 74 | 79 | - | 235 | |
| 18 | Meyssonnier Stéphane | 1.4 | Nimes Campagne | 75 | 79 | 81 | - | 235 | |
| 19 | Mari Jérémy | 3.5 | Foret D'Orient | 78 | 75 | 86 | - | 239 | |
| 20 | Hauchard Clément | 4.7 | Chalon/S/Saone | 80 | 86 | 75 | - | 241 | |
| 21 | Sandrini Enzo | 3.0 | Aix Les Bains | 84 | 86 | 80 | - | 250 | |
| 22 | Matou Kilyan | 5.4 | St Francois | 83 | 87 | 86 | - | 256 | |
| 22 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |