![]() |
|
| GRAND PRIX DE SEILH | |
| GOLF CLUB SEILH TOULOUSE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 28/05/2009 à 14:26 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mercadier Emmannuel | -1.2 | Nimes Campagne | 69 | 73 | - | - | 142 | |
| 2 | Bouniol Cyril | -2.5 | Bigorre | 69 | 75 | - | - | 144 | |
| 3 | Guerin Arnaud | -0.2 | Mionnay | 71 | 74 | - | - | 145 | |
| 4 | Lauret Claude | 0.5 | Toulouse Vieil. | 71 | 74 | - | - | 145 | |
| 5 | Perez Victor | -0.9 | Biarritz | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 6 | Lamarre Benjamin | -1.0 | Albi | 72 | 75 | - | - | 147 | |
| 7 | Eulacia Clement | -0.1 | Lourdes | 75 | 73 | - | - | 148 | |
| 8 | Cassagne Pierre-Jean | -1.2 | Chiberta | 74 | 74 | - | - | 148 | |
| 9 | Peres Adrien | -1.3 | Tina | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 10 | Reisky Sebastien | -0.4 | Bordelais | 72 | 76 | - | - | 148 | |
| 11 | Kaunas Arnas | 0.8 | Toulouse Vieil. | 69 | 79 | - | - | 148 | |
| 12 | Camelin Kevin | 0.3 | Medoc | 78 | 71 | - | - | 149 | |
| 13 | Kubrak Simon | 1.0 | Perigueux | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 14 | Guillaume-Gentil Léo | 1.5 | Porcelaine | 78 | 72 | - | - | 150 | |
| 15 | Bozio Mathieu | -1.0 | Ormesson | 77 | 73 | - | - | 150 | |
| 16 | Vayssieres Thomas | -0.2 | Toulouse Seilh | 72 | 78 | - | - | 150 | |
| 17 | Pavon Matthieu | 0.7 | Medoc | 79 | 72 | - | - | 151 | |
| 18 | Hamon Roman | -0.1 | Arcachon | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 19 | Ducler Martial | -0.2 | Toulouse Ramee | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 20 | Fenasse Mathieu | 0.8 | Toulouse Ramee | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 21 | Martin Laurent | -0.3 | Palmola | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 22 | Boulay P.Alain | 1.7 | Toulouse Seilh | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 23 | Mathieu Pierre-Alain | 1.2 | Chiberta | 73 | 79 | - | - | 152 | |
| 24 | Boschat Cédric | -0.5 | Palmola | 72 | 80 | - | - | 152 | |
| 25 | Labrunie César | 2.8 | Palmola | 73 | 80 | - | - | 153 | |
| 26 | Valmary Patrice | -0.6 | Palmola | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 27 | Law David | 1.7 | Auch | 81 | 74 | - | - | 155 | |
| 28 | Lavergne Yoann | 3.3 | Porcelaine | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 29 | Medale Franck | 3.5 | Albi | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 30 | Medale Gilles | 1.1 | Albi | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 31 | De Cintaz Jonathan | 1.1 | Bordeaux Lac | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 32 | Le Provost Maxime | 1.2 | Vichy | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 33 | Ayling Thomas | 0.9 | Arcachon | 74 | 81 | - | - | 155 | |
| 34 | Ferrie Sebastien | 1.4 | Albi | 84 | 72 | - | - | 156 | |
| 35 | Fessy Antoine | 2.1 | Toulouse Seilh | 82 | 74 | - | - | 156 | |
| 36 | Tissendie Arthur | 3.7 | Couleurgolf | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 37 | Fabre Justin | 2.0 | Biarritz | 82 | 75 | - | - | 157 | |
| 38 | Binazet Stephane | 2.1 | Medoc | 82 | 75 | - | - | 157 | |
| 39 | Chaynes Dimitri | 1.3 | Riom | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 40 | Lespinasse Léo | -0.2 | Biarritz | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 41 | Zenou David | 4.1 | Coulondres | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 42 | Cauchy Hector | 2.4 | Chiberta | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 43 | Mohamed Youssouf | 0.8 | Nimes Campagne | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 44 | Cecillon Romain | 4.8 | Toulouse Vieil. | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 45 | Descroix Thomas | 4.7 | Palmola | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 46 | Fargeas Maxime | 5.3 | Toulouse Seilh | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 47 | Perez Enzo | -1.0 | Biarritz | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 48 | Forges Benjamin | -0.4 | Albi | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 49 | Pasquet Charles-Henry | 1.4 | Rennes | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 50 | Muquet Nicolas | 3.8 | Lourdes | 73 | 87 | - | - | 160 | |
| 51 | Manceau Damien | 3.4 | Coulondres | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 52 | Quinta J.Baptiste | 4.4 | Albi | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 53 | Rakoto Xavier | 4.8 | Comminges | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 54 | Riviere Valentin | 3.5 | Palmola | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 55 | Marchal Laurent | 5.5 | St Gabriel | 79 | 84 | - | - | 163 | |
| 56 | Guiraud Alexis | 5.0 | St Thomas | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 57 | Colson Frédéric | 2.2 | Lourdes | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 58 | Pinel Pierre And | 4.3 | Besancon | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 59 | Clerget Didier | 1.7 | Arcachon | 87 | 78 | - | - | 165 | |
| 60 | Miranda Cyril | 1.2 | Chiberta | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 61 | Labaigt Baptiste | 1.6 | Brive | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 62 | Non communiqué | 4.4 | Albi | 79 | 86 | - | - | 165 | |
| 63 | Castagnet Edouard | 4.4 | Palmola | 78 | 87 | - | - | 165 | |
| 64 | Piantoni Philippe | 2.6 | Toulouse Seilh | 86 | 80 | - | - | 166 | |
| 65 | Dedieu Maxime | 4.4 | Ariege | 80 | 86 | - | - | 166 | |
| 66 | Dedieu Guillaume | 4.2 | Palmola | 82 | 85 | - | - | 167 | |
| 67 | Ribes David | 6.4 | Toulouse Seilh | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 68 | Crochet Jérémy | 4.8 | Toulouse Vieil. | 81 | 87 | - | - | 168 | |
| 69 | Laliard J.Michel | 4.7 | Toulouse Vieil. | 88 | 82 | - | - | 170 | |
| 70 | Lembeye Laurent | 3.1 | Tarbes Tumulus | 82 | 89 | - | - | 171 | |
| 71 | James Thomas | 3.6 | Ariege | 81 | 90 | - | - | 171 | |
| 72 | Besombes Denis | 4.3 | Rodez | 91 | 81 | - | - | 172 | |
| 73 | Caumont Tom | 5.3 | Souillac | 86 | 86 | - | - | 172 | |
| 74 | Poujade Baptiste | 6.4 | Toulouse Seilh | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 75 | Vaz Luhan | 6.4 | Massane | 83 | 91 | - | - | 174 | |
| 76 | Kardasik Julien | 6.2 | Biarritz | 88 | 92 | - | - | 180 | |
| 77 | Piantoni Pascal | 6.4 | Toulouse Seilh | 86 | 94 | - | - | 180 | |
| 78 | Pratviel Christophe | 6.3 | Teoula | 94 | 88 | - | - | 182 | |
| 79 | Rigolat Ludovic | 6.4 | Toulouse Seilh | 89 | 95 | - | - | 184 | |
| 80 | Mas Mathieu | 4.7 | Airbus France | 96 | 91 | - | - | 187 | |
| 81 | Cassagnes Thierry | 6.4 | Teoula | 91 | 97 | - | - | 188 | |
| 82 | Cros Mathieu | 6.4 | Toulouse Seilh | 100 | 90 | - | - | 190 | |
| 83 | Courtois Eric | 5.3 | Toulouse Seilh | 94 | 104 | - | - | 198 | |
| - | Pyla Chandra | 3.7 | Tarbes Tumulus | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Ravari Julien | 1.7 | Palmola | 83 | FOR | - | - | ||
| - | Argence Bonnel Benjamin | 6.3 | Massane | 102 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Maisongrosse Julie | -2.5 | Albi | 71 | 72 | - | - | 143 | |
| 2 | Malgouyard Sophie | 2.1 | Toulouse Vieil. | 78 | 71 | - | - | 149 | |
| 3 | Soubiron Béatrice | -2.2 | Palmola | 75 | 77 | - | - | 152 | |
| 4 | Lacroix Sophie | 2.2 | Toulouse Vieil. | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 5 | Provot Ariane | 0.4 | Toulouse Vieil. | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 6 | Branover Natacha | 4.4 | Toulouse Seilh | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 7 | Fugier Ornella | 2.7 | Couleurgolf | 78 | 85 | - | - | 163 | |
| 8 | Piantoni Margaux | 0.1 | Palmola | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 9 | Ducler Carole | 3.4 | Toulouse Vieil. | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 10 | Mercadier Charline | 5.8 | Toulouse Ramee | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 11 | Thuault Claire | 2.9 | Toulouse Vieil. | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 12 | De Faveri Flore | 6.4 | Palmola | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 13 | Fargeas Aurélie | 6.4 | Toulouse Seilh | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 14 | Labaigt Louise | 3.0 | Brive | 88 | 84 | - | - | 172 | |
| 15 | Ruffie Diane | 5.7 | Toulouse Ramee | 88 | 93 | - | - | 181 | |
| 101 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |