![]() |
|
| GRAND TROPHEE LION'S 2010 | |
| GOLF DU CHATEAU D'HUMIERES | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 11/04/2010 à 16:58 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Château d'Humières | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lallart Franck | 15.3 | Ch. Humiere | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Bonet Philippe | 13.2 | Ch. Humiere | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Chaperon Jean | 11.3 | Raray | 34 | - | - | - | 34 | |
| 4 | Moutet Georges | 14.1 | Ch. Humiere | 32 | - | - | - | 32 | |
| 5 | Wilmort Bernard | 14.4 | Ch. Humiere | 28 | - | - | - | 28 | |
| 6 | Lagouge Adrien | 12.3 | Ch. Humiere | 26 | - | - | - | 26 | |
| 7 | Ciboldi Francesco | 15.2 | Ch. Humiere | 25 | - | - | - | 25 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Château d'Humières | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Vilport Guy | 15.7 | Ch. Humiere | 36 | - | - | - | 36 | |
| 2 | Zniqa Mohamed | 19.9 | Ch. Humiere | 34 | - | - | - | 34 | |
| 3 | Auvinet Eric | 19.4 | Ch. Humiere | 32 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Gnat Daniel | 15.7 | Ch. Humiere | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Van Zundert Cornelis | 20.8 | Raray | 30 | - | - | - | 30 | |
| 6 | Piriou Fredérik | 23.9 | Ch. Humiere | 27 | - | - | - | 27 | |
| 7 | Delhay Alain | 16.5 | Ch. Humiere | 26 | - | - | - | 26 | |
| 8 | Cliquot Pierre | 24.8 | Ch. Humiere | 25 | - | - | - | 25 | |
| 9 | Caux Thierry | 21.4 | Raray | 24 | - | - | - | 24 | |
| 10 | Busqueres Jean Bernard | 21.8 | Ch. Humiere | 24 | - | - | - | 24 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Château d'Humières | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lallart Véronique | 18.2 | Ch. Humiere | 33 | - | - | - | 33 | |
| 2 | Delcourt Catherine | 25.0 | Ch. Humiere | 32 | - | - | - | 32 | |
| 3 | Gaultier Sophie | 15.7 | Compiegne | 32 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Pazin Véronique | 19.5 | Ch. Humiere | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Piriou Marie-Françoise | 20.0 | Ch. Humiere | 29 | - | - | - | 29 | |
| 6 | Perrier Corinne | 19.1 | Ch. Humiere | 25 | - | - | - | 25 | |
| 7 | Huon Claudine | 22.4 | Compiegne | 25 | - | - | - | 25 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Château d'Humières | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Hus Benoit | 36.0 | Ch. Humiere | 36 | - | - | - | 36 | |
| 2 | Jarot Didier | 30.1 | Ch. Humiere | 33 | - | - | - | 33 | |
| 3 | Blampain Gregory | 36.0 | Ch. Humiere | 31 | - | - | - | 31 | |
| 4 | Gutierrez Jean-Pierre | 36.0 | Picardie | 29 | - | - | - | 29 | |
| 5 | Maisonneuve François | 26.2 | Ch. Humiere | 28 | - | - | - | 28 | |
| 6 | Poumaredes François | 36.0 | Ch. Humiere | 27 | - | - | - | 27 | |
| 7 | Delcourt Thierry | 36.0 | Ch. Humiere | 25 | - | - | - | 25 | |
| 8 | Mullie Jean-Xavier | 30.1 | Ch. Humiere | 23 | - | - | - | 23 | |
| 9 | Parize Benoît | 36.0 | Raray | 11 | - | - | - | 11 | |
| 10 | Bontemps Jérôme | 36.0 | Raray | 9 | - | - | - | 9 | |
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Château d'Humières | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Wilmort Anne-Sophie | 30.9 | Ch. Humiere | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Marion Maryline | 31.1 | Ch. Humiere | 35 | - | - | - | 35 | |
| 3 | Guigon Michèle | 25.9 | Compiegne | 32 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Serret Anne | 29.4 | Ch. Humiere | 32 | - | - | - | 32 | |
| 5 | Wilmort Marie-Noële | 36.0 | Ch. Humiere | 26 | - | - | - | 26 | |
| 39 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |