![]() |
|
| GRAND PRIX DE CASTELJALOUX | |
| GOLF DE CASTELJALOUX | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 14/06/2009 à 16:47 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Casteljaloux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Perez Victor | -1.0 | Biarritz | 72 | 66 | - | - | 138 | |
| 2 | Subregis Kenny | 0.4 | Bordeaux Lac | 70 | 70 | - | - | 140 | |
| 3 | Chanfreau Brice | 0.0 | Mont De Marsan | 70 | 72 | - | - | 142 | |
| 4 | Ayling Thomas | 0.5 | Arcachon | 69 | 74 | - | - | 143 | |
| 5 | Kuttler Sammy | 0.5 | Marmande | 71 | 75 | - | - | 146 | |
| 6 | Hamon Roman | -0.1 | Arcachon | 74 | 74 | - | - | 148 | |
| 7 | Pavon Matthieu | -0.3 | Medoc | 74 | 74 | - | - | 148 | |
| 8 | Daguerre Sébastien | 0.7 | Biarritz | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 9 | De Cintaz Jonathan | 1.6 | Bordeaux Lac | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 10 | Giuliani Dominique | 1.6 | Bordeaux Lac | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 11 | Dagnall Benjamin | 1.3 | Marmande | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 12 | Caubet Florian | 4.2 | Casteljaloux | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 13 | Medale Gilles | 1.2 | Albi | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 14 | Caplanne Benoît | 1.0 | Biarritz | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 15 | Fabre Justin | 2.2 | Biarritz | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| 16 | Pernot Philippe | 4.1 | Biarritz | 78 | 73 | - | - | 151 | |
| 17 | Tellier Camille | 3.5 | Arcachon | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 18 | Clerget Didier | 1.1 | Arcachon | 73 | 79 | - | - | 152 | |
| 19 | Riviere Valentin | 3.4 | Palmola | 79 | 74 | - | - | 153 | |
| 20 | Claverie Nicolas | 2.0 | St Cyprien | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 21 | Duplessy Stéphane | 3.3 | Victoria | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 22 | Aparicio Nicolas | 3.7 | Medoc | 74 | 80 | - | - | 154 | |
| 23 | Bordonado Gilles | 4.1 | Biarritz | 81 | 74 | - | - | 155 | |
| 24 | Chapus Guillaume | 1.5 | Marmande | 73 | 82 | - | - | 155 | |
| 25 | Cavalier Thomas | 3.7 | Toulouse Ramee | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 26 | Liesa Nicolas | 4.0 | Medoc | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 27 | Letort Pierrick | 2.0 | Hossegor | 84 | 78 | - | - | 162 | |
| 28 | Lompre Adrien | 4.3 | Hossegor | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 29 | Ayling Karl | 4.2 | Villeneuve/Lot | 84 | 87 | - | - | 171 | |
| 30 | Loustaunau F.Xavier | 4.1 | Mont De Marsan | 88 | 86 | - | - | 174 | |
| 31 | Balech Frederic | 4.3 | Agen | 85 | 89 | - | - | 174 | |
| - | Leculier Frédéric | 4.2 | Marmande | 79 | DSQ | - | - | ||
| - | Babus Alain | 4.4 | Casteljaloux | 83 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Casteljaloux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dhenin Raphaëlle | 6.2 | Hossegor | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 2 | Chariglione Audrey-Rose | 5.5 | Medoc | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 3 | Devaux Marie Laure | 2.0 | Aquitaine | 85 | 79 | - | - | 164 | |
| 4 | Ruffie Diane | 5.5 | Toulouse Ramee | 82 | 84 | - | - | 166 | |
| 5 | Letort Françoise | 6.8 | Hossegor | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 6 | Perrot Sophie | 9.5 | Marmande | 85 | 88 | - | - | 173 | |
| 7 | Ronsseray M.Hélène | 10.0 | Bordeaux Lac | 92 | 92 | - | - | 184 | |
| - | Baron Charlotte | 3.7 | Bordeaux Lac | FOR | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Casteljaloux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Boyle Jon | 4.5 | Casteljaloux | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 2 | De Zan Johann | 6.9 | Grande Bastide | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 3 | Testi Philippe | 4.9 | Pau Artiguelouv | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 4 | Leclerot Thomas | 5.5 | Medoc | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 5 | Pare Aurélien | 6.0 | Montescot | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 6 | Pompele Jean-Pierre | 7.3 | Casteljaloux | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 7 | Expert Marcel | 7.3 | Casteljaloux | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 8 | Black John | 4.9 | Villeneuve/Lot | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 9 | Francois Matthias | 7.9 | Espalais | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 10 | Rousselot Paul-Etienne | 5.9 | Provencal | 79 | 88 | - | - | 167 | |
| 11 | Berlot Jean-Yves | 6.6 | Casteljaloux | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 12 | Santos Georges | 6.3 | Victoria | 81 | 88 | - | - | 169 | |
| 13 | Subra Thomas | 5.6 | Toulouse Ramee | 81 | 88 | - | - | 169 | |
| 14 | Monturet Vincent | 6.5 | Villeneuve/Lot | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 15 | Barbi Léonard | 6.8 | Victoria | 84 | 89 | - | - | 173 | |
| 16 | Galdin Jacques | 7.1 | Agen | 88 | 86 | - | - | 174 | |
| 17 | Gourci Jérome | 7.3 | Bois D'O | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 18 | Scott Robert | 6.8 | Villeneuve/Lot | 88 | 99 | - | - | 187 | |
| 19 | Harlez Xavier | 6.4 | Midi/Pyrenees | 93 | 100 | - | - | 193 | |
| - | Clave Jean-Pierre | 5.2 | Biarritz | 86 | FOR | - | - | ||
| - | Kardasik Julien | 6.6 | Biarritz | DSQ | DSQ | - | - | ||
| 62 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |