![]() |
|
| GRAND PRIX DE TOURS ARDREE | |
| GOLF DE TOURS ARDREE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 17/05/2009 à 16:05 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Ardrée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Courtachon Baptiste | -0.7 | Marcilly | 72 | 71 | - | - | 143 | |
| 2 | Berry Ludovic | 3.4 | Villarceaux | 71 | 76 | - | - | 147 | |
| 3 | Micielski Arnaud | 0.6 | Marcilly | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 4 | Joly Thomas | 1.1 | Ch. D'Avoise | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 5 | Simonnet Antoine | 3.6 | Dryades | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 6 | Marot Julien | 2.6 | Marcilly | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 7 | Blot Denis | 1.1 | Marcilly | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 8 | Coussaud Ugo | 0.2 | Angouleme Hiron | 85 | 72 | - | - | 157 | |
| 9 | Chamorin Guillaume | -0.9 | St Germain | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 10 | Mederic Thomas | 4.3 | Haut Poitou | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 11 | Pinguet Adrien | 2.9 | Tours Ardree | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 12 | Marot Christophe | 6.1 | Marcilly | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 13 | Baron-Piel Ugo | 7.0 | Touraine | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 14 | Reveret Jean Chris | 4.4 | Villarceaux | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 15 | Welh Anthony | 2.9 | Marcilly | 84 | 76 | - | - | 160 | |
| 16 | Bridon Mathieu | 3.7 | Limere | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 17 | Debourdeau John | 1.5 | Touraine | 80 | 81 | - | - | 161 | |
| 18 | Herault Benjamin | 3.2 | Sologne | 80 | 81 | - | - | 161 | |
| 19 | Mansour Cyril | 4.6 | Dryades | 87 | 75 | - | - | 162 | |
| 20 | Reveilhac Damien | 4.5 | Limere | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 21 | Doret Bruno | 2.4 | Limere | 83 | 80 | - | - | 163 | |
| 22 | Busso Stephane | 4.9 | Marcilly | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 23 | Heraud Paul | 4.1 | Montargis Vaugo | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 24 | Mortier William | 4.0 | Angouleme Hiron | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 25 | Oreja Yann | 3.5 | Marcilly | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 26 | Beal Timothee | 6.1 | Marcilly | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 27 | Schaal Franck | 5.2 | Tours Ardree | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 28 | Meunier Hervé | 3.6 | Bauge | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 29 | Brisson Romain | 5.5 | Limere | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 30 | Cartier Romain | 5.3 | Touraine | 92 | 78 | - | - | 170 | |
| 31 | Hibelot Maxence | 2.6 | Angouleme Hiron | 78 | 92 | - | - | 170 | |
| 32 | Gallais Anthony-Gil | 1.7 | Garden Avignon | 87 | 84 | - | - | 171 | |
| 33 | Provost J.Yves | 5.9 | Marcilly | 87 | 84 | - | - | 171 | |
| 34 | Planchet Ugo | 5.6 | Sully/Loire | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 35 | Krien Hervé | 6.4 | Ganay | 84 | 87 | - | - | 171 | |
| 36 | Coussaud J.Philippe | 6.0 | Angouleme Hiron | 81 | 90 | - | - | 171 | |
| 37 | Lichon Remy | 6.7 | Bourges | 91 | 81 | - | - | 172 | |
| 38 | Fossat Victor | 7.0 | Tours Ardree | 89 | 83 | - | - | 172 | |
| 39 | Garcia Alexandre | 8.2 | Limere | 84 | 89 | - | - | 173 | |
| 40 | Robert Alexandre | 7.8 | Marcilly | 92 | 84 | - | - | 176 | |
| 41 | Chalancon Guillaume | 6.6 | Paris Country | 92 | 85 | - | - | 177 | |
| 42 | Lepage Martin | 8.4 | Touraine | 93 | 86 | - | - | 179 | |
| 43 | Mocquard Gabriel | 4.4 | Stade Francais | 97 | 84 | - | - | 181 | |
| 44 | Dorangeon Gabriel | 5.7 | Val De L'Indre | 91 | 90 | - | - | 181 | |
| 45 | Sivadon Tristan | 8.4 | Touraine | 88 | 93 | - | - | 181 | |
| 46 | Loustalot Jérôme | 5.3 | Limere | 98 | 84 | - | - | 182 | |
| 47 | Gautier Alain | 7.5 | Rochefort | 93 | 89 | - | - | 182 | |
| 48 | Barbaro Vincent | 8.3 | Limere | 84 | 98 | - | - | 182 | |
| 49 | Gourci Jérome | 7.6 | Bois D'O | 86 | 97 | - | - | 183 | |
| 50 | Couralet Jean-Chris | 7.1 | Marcilly | 102 | 84 | - | - | 186 | |
| 51 | Vion Eric | 8.4 | Marcilly | 98 | 89 | - | - | 187 | |
| 52 | Ferrent Loic | 8.4 | Charmeil | 91 | 96 | - | - | 187 | |
| 53 | Vulliez Guillaume | 7.0 | Marcilly | 101 | 89 | - | - | 190 | |
| 54 | Dudon Nicolas | 7.6 | Crecy | 108 | 99 | - | - | 207 | |
| - | De Malezieu Geoffroy | 4.4 | Touraine | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Robier Mathieu | 2.8 | Limere | 83 | FOR | - | - | ||
| - | Henry Gautier | 5.9 | Nancy Aingeray | 96 | FOR | - | - | ||
| - | Dadon Lois | 7.3 | Limere | DSQ | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Ardrée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Antoine Margaux | 5.8 | Angouleme Hiron | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 2 | Galande Florence | 5.9 | Tours Ardree | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 3 | Mansour Célia | 3.8 | Dryades | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 4 | Gateau-Chovelon Louise | 3.4 | Picardiere | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 5 | Saulnier Eva | 8.1 | Touraine | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 6 | Minamont Virginie | 10.6 | Tours Ardree | 91 | 86 | - | - | 177 | |
| 7 | Breux Pauline | 8.0 | Tours Ardree | 91 | 88 | - | - | 179 | |
| 8 | Besnier Victoria | 11.4 | Tours Ardree | 91 | 95 | - | - | 186 | |
| 9 | Genoux Elise | 10.1 | Sully/Loire | 97 | 91 | - | - | 188 | |
| 67 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |