![]() |
|
| LION'S CUP | |
| GOLF ALBI LASBORDES | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 11/04/2010 à 18:33 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Albi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Muller Arthur | 13.0 | Albi | 43 | - | - | - | 43 | |
| 2 | Cals Tom | 12.5 | Albi | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Lamarre Eric | 7.5 | Albi | 36 | - | - | - | 36 | |
| 4 | Ferrie Sebastien | 1.3 | Albi | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Bradbury John | 7.3 | Albi | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Cardaillac Laurent | 9.4 | Albi | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Guillet Lionel | 3.6 | Albi | 34 | - | - | - | 34 | |
| 8 | Arguel Alexandre | 9.3 | Albi | 34 | - | - | - | 34 | |
| 9 | Black Andrew | -1.1 | Albi | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Ribot Yves | 7.8 | Albi | 31 | - | - | - | 31 | |
| 11 | Fabre Eric | 6.2 | Albi | 30 | - | - | - | 30 | |
| 12 | Ego Franck | 5.2 | Albi | 30 | - | - | - | 30 | |
| 13 | Cadaux Noël | 13.6 | Albi | 29 | - | - | - | 29 | |
| 14 | Thiriot Christophe | 8.7 | Albi | 28 | - | - | - | 28 | |
| 15 | Preizal Jacques | 11.9 | Albi | 28 | - | - | - | 28 | |
| 16 | Baron David | 5.0 | Albi | 28 | - | - | - | 28 | |
| 17 | Rouquette Patrice | 13.7 | Albi | 27 | - | - | - | 27 | |
| 18 | Mialet Christian | 7.0 | Albi | 27 | - | - | - | 27 | |
| 19 | Chauvel Franck | 7.0 | Albi | 25 | - | - | - | 25 | |
| 20 | Carayol Maxime | 13.8 | Albi | 24 | - | - | - | 24 | |
| 21 | Joucla Hubert | 11.4 | Albi | 20 | - | - | - | 20 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Albi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | De Lasbordes Elisabeth | 8.2 | Albi | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Glorieux Jacqueline | 17.6 | Albi | 31 | - | - | - | 31 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Albi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Glorieux Xavier | 16.8 | Albi | 41 | - | - | - | 41 | |
| 2 | Vaissiere Jean Louis | 21.7 | Albi | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Arnaudet François | 17.5 | Asptt Albi | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Pappakostas Christian | 16.5 | Albi | 33 | - | - | - | 33 | |
| 5 | Millot Loic | 16.5 | Albi | 31 | - | - | - | 31 | |
| 6 | Tena José | 19.5 | Albi | 31 | - | - | - | 31 | |
| 7 | Viguier Bernard | 18.7 | Albi | 29 | - | - | - | 29 | |
| 8 | Lagreze Yves | 19.3 | Albi | 29 | - | - | - | 29 | |
| 9 | Grimal Francois | 15.9 | Albi | 27 | - | - | - | 27 | |
| 10 | Bories Jean-Marie | 18.2 | Albi | 25 | - | - | - | 25 | |
| 11 | Magana Andre | 16.9 | Albi | 24 | - | - | - | 24 | |
| 12 | Aupetit J-Pascal | 16.7 | Albi | 19 | - | - | - | 19 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Albi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bradbury Christine | 32.4 | Albi | 37 | - | - | - | 37 | |
| 2 | Hart Maria | 18.8 | Albi | 34 | - | - | - | 34 | |
| 3 | Bruere Françoise | 53.5 | Albi | 33 | - | - | - | 33 | |
| 4 | Geneste Colette | 40.5 | Albi | 33 | - | - | - | 33 | |
| 5 | Grieux Martine | 52.0 | Albi | 32 | - | - | - | 32 | |
| 6 | Bernard Marie-Christine | 22.3 | Albi | 31 | - | - | - | 31 | |
| 7 | Bories Martine | 25.3 | Albi | 29 | - | - | - | 29 | |
| 8 | Condette Lise | 25.5 | Albi | 28 | - | - | - | 28 | |
| 9 | Sallan Nina | 53.5 | Albi | 27 | - | - | - | 27 | |
| 10 | Jammes Emmanuelle | 29.3 | Albi | 21 | - | - | - | 21 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Albi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Legrand Thomas | 36.7 | Albi | 55 | - | - | - | 55 | |
| 2 | Tuffal Jean-Gérard | 32.0 | Albi | 49 | - | - | - | 49 | |
| 3 | Augsburger Jean-Jacques | 34.0 | Albi | 44 | - | - | - | 44 | |
| 4 | Laurencery Sébastien | 24.8 | St Gabriel | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Bruere Claude | 27.7 | Albi | 38 | - | - | - | 38 | |
| 6 | Bernard Jean-Pierre | 36.3 | Albi | 35 | - | - | - | 35 | |
| 7 | Bories Bernard | 33.4 | Albi | 34 | - | - | - | 34 | |
| 8 | Merida Moreno José | 26.2 | Albi | 32 | - | - | - | 32 | |
| 9 | Machet Jean-Pierre | 29.7 | Albi | 32 | - | - | - | 32 | |
| 10 | Hart Auguste | 25.9 | Albi | 30 | - | - | - | 30 | |
| 11 | Soudan Serge | 23.7 | Albi | 29 | - | - | - | 29 | |
| 12 | Fabre Jacques | 23.4 | Albi | 28 | - | - | - | 28 | |
| 13 | Martins Jaime | 22.9 | Albi | 27 | - | - | - | 27 | |
| 14 | Grieux Jean-François | 31.1 | Albi | 26 | - | - | - | 26 | |
| 59 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |