![]() |
|
| GRAND PRIX DE BARBAROUX | |
| GOLF DE BARBAROUX | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 09/06/2009 à 10:44 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Barbaroux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Verselin J.Pierre | -1.8 | Grande Motte | 70 | 74 | - | - | 144 | |
| 2 | Bordonado Jules | -1.1 | Aix Marseille | 72 | 73 | - | - | 145 | |
| 3 | Le Provost Maxime | 1.2 | Vichy | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| 4 | Guerin Arnaud | -0.2 | Mionnay | 69 | 77 | - | - | 146 | |
| 5 | Bernard Loïc | -0.5 | Fregate | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| 6 | Siffredi Christophe | 0.5 | Valcros | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 7 | Melani Bastien | -1.8 | Grand Avignon | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 8 | Vieilledent Erwan | -1.4 | Ormesson | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 9 | Cachera Vincent | 0.2 | Lyon | 72 | 77 | - | - | 149 | |
| 10 | Benatar Jordan | 3.1 | St Donat | 73 | 77 | - | - | 150 | |
| 11 | Mercier Fabien | 1.1 | Fontcaude | 72 | 79 | - | - | 151 | |
| 12 | Chazottes Mathieu | 0.0 | Fontcaude | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 13 | Saddier Adrien | -0.5 | Esery | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 14 | Pelletan Camille | 4.2 | Barbaroux | 74 | 80 | - | - | 154 | |
| 15 | Costagli Gianni | 1.2 | Aix Marseille | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 16 | Laute Maxime | 0.3 | Ormesson | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 17 | Prenant William | 1.6 | Garden Avignon | 74 | 81 | - | - | 155 | |
| 18 | Hollender Maxime | -0.1 | St Donat | 73 | 82 | - | - | 155 | |
| 19 | Giaoui David | 0.3 | Aix Marseille | 74 | 82 | - | - | 156 | |
| 20 | De Bayle Mathieu | 2.8 | Set Golf | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 21 | Rafinesque Jonathan | 2.0 | Valescure | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 22 | Guibert Thomas | 3.9 | Provence C. C. | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 23 | Chiche Julien | 1.6 | Set Golf | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 24 | Perez Jean-Charles | 3.2 | Borely | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 25 | Pinel Pierre And | 4.5 | Besancon | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 26 | Chapon Thomas | 0.5 | Nimes Campagne | 83 | 76 | - | - | 159 | |
| 27 | Moretti Laurent | 2.3 | Garden Avignon | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 28 | Peronnin Alexandre | 2.0 | Valescure | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 29 | Garrigues Roland | 5.4 | Ste Baume | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 30 | Deveaux Anthony | 4.9 | Grenoble | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 31 | Derhi Guillaume | 3.9 | Grande Bastide | 80 | 81 | - | - | 161 | |
| 32 | Backlin Félix | 4.3 | St Donat | 80 | 81 | - | - | 161 | |
| 33 | Thonier Eric | 5.4 | Pont Royal | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 34 | Inplad De Mattei Nivorn | 1.7 | Roquebrune | 74 | 87 | - | - | 161 | |
| 35 | Belmonte J.Louis | 3.1 | Valcros | 85 | 77 | - | - | 162 | |
| 36 | Amat Alexandre | 3.5 | Luberon | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 37 | Feliziani Clément | 7.9 | Tignes | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 38 | Bouchet Loris | 1.1 | Nimes Vacquer. | 77 | 85 | - | - | 162 | |
| 39 | Langasque Romain | 3.5 | St Donat | 75 | 87 | - | - | 162 | |
| 40 | Vaysse Alexandre | 4.5 | Claux-Amic | 88 | 75 | - | - | 163 | |
| 41 | Lombard Florent | 3.6 | Cice-Blossac | 86 | 77 | - | - | 163 | |
| 42 | Robin Yoann | 0.8 | Fregate | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 43 | Neples Serge | 2.3 | Pont Royal | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 44 | Cornille Frédéric | 3.7 | Baux De Prov. | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 45 | Fuchs Frédéric | 4.2 | Monte Carlo | 78 | 85 | - | - | 163 | |
| 46 | Bourbonnaud David | 3.9 | Grand Avignon | 77 | 86 | - | - | 163 | |
| 47 | Mazier Pierre | 4.1 | Valescure | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 48 | Aguadisch Paul | 6.5 | St Donat | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 49 | Soum Stephane | 2.5 | St Thomas | 85 | 80 | - | - | 165 | |
| 50 | Benatar Michel | 3.3 | Royal Mougins | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 51 | Van Derlinden Edwin | 5.1 | St Donat | 87 | 79 | - | - | 166 | |
| 52 | Rodriguez Florian | 4.1 | Evian Masters | 80 | 86 | - | - | 166 | |
| 53 | De Bagnolo Edouard | 2.1 | Valescure | 96 | 71 | - | - | 167 | |
| 54 | Melotti Richard | 3.4 | 87 | 80 | - | - | 167 | ||
| 55 | Diaz Guillaume | 6.1 | Grenoble | 83 | 84 | - | - | 167 | |
| 56 | Paulhan Serge | 1.0 | Aix Marseille | 80 | 87 | - | - | 167 | |
| 57 | Rabuel Antoine | 5.0 | Aix Marseille | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 58 | Astier Nicolas | 4.4 | Digne | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 59 | Salleles Milan | 2.8 | Valescure | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 60 | Hourcade Vincent | 5.0 | Opio | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 61 | Terris Joel | 1.4 | Cabre D'Or | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 62 | Cauchy Hector | 2.5 | Chiberta | 84 | 86 | - | - | 170 | |
| 63 | Carpentier Laurent | 4.0 | Valcros | 89 | 82 | - | - | 171 | |
| 64 | Mathias Jules | 2.4 | Aix Marseille | 82 | 89 | - | - | 171 | |
| 65 | Farrugia Thomas | 2.1 | Valcros | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 66 | Cezard Jean-Camille | 5.3 | Grande Bastide | 92 | 81 | - | - | 173 | |
| 67 | Barthel Geoffrey | 4.8 | Provencal | 90 | 83 | - | - | 173 | |
| 68 | Chaussoy Thomas | 3.6 | St Omer | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 69 | Simutoga Soane | 5.9 | Valgarde | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| 70 | Lespagnol J.Michel | 6.2 | Valgarde | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 71 | Salavert Mathieu | 4.3 | Nimes Vacquer. | 85 | 88 | - | - | 173 | |
| 72 | Berry Nicolas | 4.4 | St Donat | 85 | 88 | - | - | 173 | |
| 73 | Montagne Adrien | 6.4 | Massane | 97 | 77 | - | - | 174 | |
| 74 | Jeanrenaud Alain | 4.1 | Esery | 95 | 79 | - | - | 174 | |
| 75 | Dermit Christian | 5.0 | Biot | 93 | 81 | - | - | 174 | |
| 76 | Marty Thomas | 5.9 | St Thomas | 93 | 81 | - | - | 174 | |
| 77 | Abbate Louis | 4.3 | Valgarde | 90 | 84 | - | - | 174 | |
| 78 | Grandry Nicolas | 5.4 | Provencal | 88 | 86 | - | - | 174 | |
| 79 | Colomb Davy | 4.7 | Forteresse | 94 | 81 | - | - | 175 | |
| 80 | Lafaye Rodney | 5.2 | Valescure | 88 | 87 | - | - | 175 | |
| 81 | Charrie Fabien | 4.5 | Mezeyrac | 86 | 89 | - | - | 175 | |
| 82 | Cosentino Julien | 4.8 | St Endreol | 85 | 90 | - | - | 175 | |
| 83 | Netzler Rasmus | 3.9 | Aix Marseille | 85 | 90 | - | - | 175 | |
| 84 | Lacroix Julien | 3.2 | Ste Victoire | 83 | 93 | - | - | 176 | |
| 85 | Perez Johan | 5.3 | Beauvallon | 88 | 89 | - | - | 177 | |
| 86 | Chauvin J Christop | 5.1 | Grand Avignon | 88 | 89 | - | - | 177 | |
| 87 | Ginola Andréa | 6.9 | Beauvallon | 85 | 93 | - | - | 178 | |
| 88 | Bert Philippe | 6.2 | Valgarde | 89 | 90 | - | - | 179 | |
| 89 | Pinaud Thierry | 5.0 | Pont Royal | 88 | 91 | - | - | 179 | |
| 90 | Sejalon Maurice | 5.4 | Aix Marseille | 90 | 90 | - | - | 180 | |
| 91 | Elbaze William | 5.2 | Fregate | 90 | 91 | - | - | 181 | |
| 92 | Rey Charles-Henri | 3.2 | Monte Carlo | 89 | 92 | - | - | 181 | |
| 93 | Vaz Luhan | 6.2 | Fontcaude | 94 | 96 | - | - | 190 | |
| 94 | Marrou Yann | 5.2 | Valgarde | 93 | 97 | - | - | 190 | |
| 95 | Mazier Jean-Franç | 4.7 | Valescure | 85 | 107 | - | - | 192 | |
| 96 | Sadarnac Frederic | 7.2 | Apremont | 96 | 102 | - | - | 198 | |
| 97 | Louaty Régis | 5.3 | Ste Victoire | 96 | 102 | - | - | 198 | |
| - | Delaunay Laurent | 4.1 | Valgarde | 82 | ABJ | - | - | ||
| - | Nobles Olivier | 1.5 | Monte Carlo | 78 | ABJ | - | - | ||
| - | Buridant Benoit | 6.0 | Fregate | 89 | FOR | - | - | ||
| - | Frechet Emmanuel | 1.8 | Evian Masters | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Nicolas Fabien | 4.3 | Ste Victoire | 92 | FOR | - | - | ||
| - | Legret Olivier | 2.2 | Miramas | 85 | FOR | - | - | ||
| - | Cettour-Meunier Florian | 2.2 | Evian Masters | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Mathias Laurent | 4.8 | Aix Marseille | 102 | DSQ | - | - | ||
| - | Henry Douglas | 4.1 | Royal Mougins | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Hugues Diego | 3.0 | Provencal | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Brument Pierre-Henri | 1.2 | Massane | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Welte Guillaume | 3.4 | Massane | 86 | DSQ | - | - | ||
| - | Guin Timothée | 0.4 | Ormesson | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Allemand Paul | 4.5 | Grand Avignon | 92 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Barbaroux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Abrahamian Clemence | 0.2 | Aix Marseille | 70 | 79 | - | - | 149 | |
| 2 | Charpier Léa | -0.7 | Massane | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 3 | Peronnin Emie | 3.5 | Valescure | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 4 | Muracciole Christine | 1.2 | St Donat | 73 | 85 | - | - | 158 | |
| 5 | Chevalier Camille | 2.6 | Aix Marseille | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 6 | Chauvin Marie | 3.8 | Grand Avignon | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 7 | Amat Camille | 4.1 | Aix Marseille | 83 | 90 | - | - | 173 | |
| 8 | Bechadergue Emilie | 10.0 | Aix Marseille | 83 | 90 | - | - | 173 | |
| 9 | Corcostegui Mar | 2.6 | St Donat | 82 | 91 | - | - | 173 | |
| 10 | Gruchet Florence | 2.6 | Valescure | 89 | 89 | - | - | 178 | |
| 11 | Cornille Camille | 9.6 | Baux De Prov. | 94 | 86 | - | - | 180 | |
| 12 | Le Provost Charlotte | 5.6 | Vichy | 89 | 93 | - | - | 182 | |
| 13 | Brunengo Guillemette | 4.3 | Tignes | 92 | 93 | - | - | 185 | |
| 14 | Lacoste Margaux | 6.9 | Grand Avignon | 89 | 98 | - | - | 187 | |
| 15 | Dodds Jennifer | 9.0 | Aix Marseille | 100 | 91 | - | - | 191 | |
| 16 | Quatreville Mathilde | 10.1 | Valescure | 94 | 101 | - | - | 195 | |
| 17 | Garcin Anne Marie | 11.2 | St Donat | 96 | 105 | - | - | 201 | |
| - | Broze Emma | 3.0 | Forez | 83 | DSQ | - | - | ||
| 129 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |