![]() |
|
| GRAND PRIX DE BUSSY GUERMANTES | |
| GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 20/05/2009 à 14:34 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) La Jonchère | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Wattel Romain | -3.1 | Bussy | 69 | 73 | - | - | 142 | |
| 2 | Foschia Nicolas | 0.6 | Bussy | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 3 | Cambis Guillaume | -3.1 | Ormesson | 74 | 71 | - | - | 145 | |
| 4 | Wachs Sinclair | 3.0 | Chantilly | 75 | 73 | - | - | 148 | |
| 5 | De Grancey Christophe | -1.5 | Bussy | 70 | 78 | - | - | 148 | |
| 6 | Lefebvre Matthieu | 3.0 | Paris Country | 77 | 72 | - | - | 149 | |
| 7 | Tran Van Benoit | 1.4 | St Germain/Corb | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 8 | Tanquerel Jean-Mathieu | 0.6 | Stade Francais | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 9 | Monnier Adrien | -0.5 | Cergy | 71 | 79 | - | - | 150 | |
| 10 | Oger Mathieu | -0.9 | Paris Country | 78 | 73 | - | - | 151 | |
| 11 | Lopez P. Henry | 4.7 | Rcf La Boulie | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 12 | Chauvet Johan | 1.0 | Bussy | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 13 | Armengaud Pierre | 0.8 | Compiegne | 75 | 77 | - | - | 152 | |
| 14 | Villard Guillaume | -0.9 | Ormesson | 75 | 78 | - | - | 153 | |
| 15 | Laute Maxime | 0.2 | Ormesson | 81 | 73 | - | - | 154 | |
| 16 | Voillot Martial | 3.2 | Bussy | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 17 | Leib Nicholas | 1.1 | Stade Francais | 75 | 79 | - | - | 154 | |
| 18 | Foulioux Valentin | 3.2 | Bussy | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 19 | Barray Victor | 4.1 | Stade Francais | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 20 | Saintval David | 1.8 | Boucles Seine | 81 | 75 | - | - | 156 | |
| 21 | Farhat Nassif Amir | 4.5 | Paris Country | 81 | 75 | - | - | 156 | |
| 22 | Disch Thomas | -1.3 | Stade Francais | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 23 | Delbos Nicolas | -1.9 | Bussy | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 24 | Pinteau Robert | 4.7 | Bussy | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 25 | Rameaux Clement | 3.3 | Ormesson | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 26 | Gres Brendan | 2.3 | St Aubin | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 27 | Daux Franck | 0.8 | St Germain/Corb | 75 | 82 | - | - | 157 | |
| 28 | Maye Clifford | 0.9 | Stade Francais | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 29 | Donati Charles-An | 2.3 | Bussy | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 30 | Rakotomalala Toavina | 4.1 | Bossey | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 31 | Jouan Henri | 2.2 | Paris Country | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 32 | Le Jeune Cedric | 5.2 | Yvelines | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 33 | Leveziel Cedric | 4.0 | Cherbourg | 83 | 77 | - | - | 160 | |
| 34 | Touze Philippe | 0.4 | St Germain/Corb | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 35 | Bober Benjamin | 4.5 | Villeray | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 36 | Christiaan Peters | 1.3 | 78 | 82 | - | - | 160 | ||
| 37 | Pestel-Debord Marc | 2.5 | Chantilly | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 38 | Champetier De Ribes Guillaume | 2.5 | Rcf La Boulie | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 39 | Kemeny Emeric | 4.0 | Ozoir | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 40 | Sagnet Nicolas | 4.9 | St Quentin | 80 | 81 | - | - | 161 | |
| 41 | Liberman Johann | 4.3 | Bussy | 76 | 85 | - | - | 161 | |
| 42 | Muzellec Renan | 3.6 | Bondoufle Val-G | 85 | 77 | - | - | 162 | |
| 43 | Savini Matthias | -1.6 | Bussy | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 44 | Seo Dong-Hyun | 4.2 | Paris Country | 86 | 77 | - | - | 163 | |
| 45 | Mestrejean Fabrice | 4.8 | Bussy | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 46 | Non communiqué | 5.9 | Clement Ader | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 47 | Petit Axel | 2.2 | Bussy | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 48 | Bertin J-Christop | 0.4 | Ormesson | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 49 | Cohen-Jonathan Carl | 2.8 | Rcf La Boulie | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 50 | Foschia Romain | 2.5 | Ozoir | 80 | 84 | - | - | 164 | |
| 51 | Menou Olivier | 4.4 | Paris Country | 80 | 84 | - | - | 164 | |
| 52 | Poirier Nicolas | 1.4 | Bussy | 80 | 84 | - | - | 164 | |
| 53 | Hassler Joseph | 3.4 | Lys Chantilly | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 54 | Azoulay Guy | 5.4 | Bussy | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 55 | Taupin Romain | 4.4 | Compiegne | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 56 | Nabet Jacky | 5.1 | Bussy | 88 | 78 | - | - | 166 | |
| 57 | Freslon Tristan | 4.0 | Bussy | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 58 | Kerfourn Christopher | 5.0 | Ozoir | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 59 | Cho Grégory | 3.7 | National | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 60 | Chan Bonnarinth | 4.9 | Ile De France | 81 | 85 | - | - | 166 | |
| 61 | Libs Thomas | 1.4 | Clement Ader | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 62 | Sarrazin Fabrice | 3.0 | Bussy | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 63 | Fery Maxime | 4.5 | Ableiges | 89 | 79 | - | - | 168 | |
| 64 | Ben Mohamed Bacet | 4.9 | Mont Griffon | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 65 | Lepage Nicolas | 3.8 | Villeray | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 66 | Pommier Xavier | 4.4 | Marivaux | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 67 | Jimenez Grégory | 2.2 | St Donat | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 68 | Renard Anthony | 6.4 | Meaux | 91 | 78 | - | - | 169 | |
| 69 | Yeum Kyong Soo | 4.4 | Bussy | 89 | 80 | - | - | 169 | |
| 70 | Montil Antoine | 4.7 | Cergy | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 71 | Poyart Yves-Camille | 4.1 | Meaux | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 72 | Aireaudeau François | 1.1 | Bussy | 82 | 87 | - | - | 169 | |
| 73 | Kellner Pierrick | 1.6 | Isabella | 88 | 82 | - | - | 170 | |
| 74 | Aireaudeau Daniel | 6.4 | Bussy | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 75 | Galatoire Laurent | 2.8 | Villeray | 82 | 88 | - | - | 170 | |
| 76 | Naudet Xavier | 3.9 | Bussy | 80 | 90 | - | - | 170 | |
| 77 | Grolier Stephane | 4.3 | Reveillon | 89 | 82 | - | - | 171 | |
| 78 | Chamnoe Rodolphe | 3.5 | Albatros | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 79 | Parcellier Edouard | 2.8 | Bussy | 79 | 92 | - | - | 171 | |
| 80 | Bentz Basile | 4.8 | Bussy | 89 | 83 | - | - | 172 | |
| 81 | Bastrot Louis | 3.4 | Bussy | 86 | 86 | - | - | 172 | |
| 82 | Schoeb Grégoire | 0.5 | Amneville | 81 | 91 | - | - | 172 | |
| 83 | Hennetier Nicolas | 5.0 | St Germain/Corb | 83 | 90 | - | - | 173 | |
| 84 | Loustalot Philippe | 4.5 | Paris Country | 88 | 86 | - | - | 174 | |
| 85 | Morfill Léonard | 6.4 | Bussy | 88 | 87 | - | - | 175 | |
| 86 | Azoulay Eliot | 4.9 | Bussy | 88 | 87 | - | - | 175 | |
| 87 | Foschia Daniel | 6.0 | Bussy | 87 | 88 | - | - | 175 | |
| 88 | Prado Jean-Edouard | 3.7 | Ile De France | 89 | 89 | - | - | 178 | |
| 89 | Choi Yoon-Soo | 4.5 | Bussy | 85 | 93 | - | - | 178 | |
| 90 | Grignon Jérémie | 4.3 | Bussy | 87 | 93 | - | - | 180 | |
| 91 | Bribi Madjid | 6.4 | Bussy | 89 | 92 | - | - | 181 | |
| 92 | Ravet Fabrice | 3.4 | Bussy | 87 | 94 | - | - | 181 | |
| 93 | Mayer Dimitri | 4.5 | Chantilly | 90 | 92 | - | - | 182 | |
| 94 | Abancourt Jean-Luc | 4.9 | Bussy | 99 | 84 | - | - | 183 | |
| 95 | Crabol Laurent | 4.5 | Bussy | 92 | 92 | - | - | 184 | |
| 96 | Rizzo Laurent | 3.7 | Paris | 96 | 89 | - | - | 185 | |
| 97 | Worthalter Remi | 6.4 | Bussy | 90 | 96 | - | - | 186 | |
| 98 | Beaufils Alexandre | 4.5 | Forteresse | 95 | 94 | - | - | 189 | |
| 99 | Cots Cyril | 5.9 | Meaux | 107 | 83 | - | - | 190 | |
| 100 | Chanthavong Phoulinh | 6.4 | Bussy | 121 | 116 | - | - | 237 | |
| - | Zerarka Sami | 5.2 | Bussy | 95 | ABJ | - | - | ||
| - | Merre Thierry | 4.3 | Ozoir | 78 | ABJ | - | - | ||
| - | Thomann Edwin | 0.1 | Strasbourg | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Pourageaux Michel | 6.4 | Bussy | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Anghert Alexis | -0.2 | Deauville | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Mecz Nicolas | 2.4 | Fourqueux | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Bruneau Thomas | 5.0 | Cergy | 91 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) La Jonchère | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Malvy Helene | 1.0 | Bondoufle Val-G | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 2 | Finkelstein Jessica | 1.7 | Bussy | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 3 | Lamboult Nathalie | 0.1 | Ozoir | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 4 | Cornu Caroline | 2.1 | Chantilly | 83 | 75 | - | - | 158 | |
| 5 | Chemin Claudia | 4.1 | Bussy | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 6 | Dupont Bertille | 4.4 | Bussy | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 7 | Dubois Charlene | 2.7 | Caen | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 8 | Barrandon-Berthau Charlotte | 2.8 | Bussy | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 9 | Pulice Charlotte | 4.2 | St Germain/Corb | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 10 | Blanc Gisèle | 6.8 | Bussy | 85 | 79 | - | - | 164 | |
| 11 | Vandendris Estelle | 5.8 | Bussy | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 12 | Camus Zoe | 5.2 | Paris Int. G.C. | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 13 | Joly Marine | 2.6 | Fourqueux | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 14 | Kemeny Dominique | 3.1 | Ozoir | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 15 | Zaghbouni Marine | 7.9 | Ozoir | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 16 | Le Coz Solene | 4.8 | Ozoir | 84 | 85 | - | - | 169 | |
| 17 | Belo Dos Reis Pauline | 8.1 | Etiolles | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 18 | Nguyen Minh Quyen | 2.5 | Bussy | 78 | 93 | - | - | 171 | |
| 19 | Chhor Elora | 8.4 | Bondoufle Val-G | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 20 | Bredel Aude | 3.7 | Bordeaux Lac | 88 | 87 | - | - | 175 | |
| 21 | Di Nino Marie | 5.9 | Bondoufle Val-G | 91 | 86 | - | - | 177 | |
| 22 | Basuiau Marjolaine | 4.8 | National | 87 | 90 | - | - | 177 | |
| 23 | Rousseau Kathleen | 7.9 | Gadancourt | 89 | 89 | - | - | 178 | |
| 24 | Tran Dinh Manon | 5.1 | Bondoufle Val-G | 92 | 88 | - | - | 180 | |
| 25 | Parcellier Bénédicte | 8.3 | Stade Francais | 96 | 87 | - | - | 183 | |
| 26 | Zaghbouni Emilie | 8.4 | Ozoir | 94 | 94 | - | - | 188 | |
| 27 | Silard Rosine | 8.4 | Bussy | 111 | 98 | - | - | 209 | |
| - | Jeandidier Virginie | 8.4 | St Quentin | FOR | FOR | - | - | ||
| 135 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |