![]() |
|
| GRAND PRIX DE MACON LA SALLE | |
| GOLF DE MACON LA SALLE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 24/05/2009 à 15:39 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Macon La Salle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Fernoux Simon | -2.2 | Gouverneur | 72 | 71 | - | - | 143 | |
| 2 | Blanchet Douglas | 0.6 | Lyon | 72 | 72 | - | - | 144 | |
| 3 | Colinet Gary | 1.4 | Chalon/S/Saone | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| 4 | Plonquet Hyacinth | 3.3 | Gouverneur | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| 5 | Grava Thomas | 2.7 | Pont Royal | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| 6 | Federicci Joffrey | 3.8 | Trois Vallons | 72 | 75 | - | - | 147 | |
| 7 | Bouget Florent | 1.1 | Macon | 75 | 73 | - | - | 148 | |
| 8 | Maglione Joffrey | 2.0 | Chalon/S/Saone | 74 | 74 | - | - | 148 | |
| 9 | Delay Termoz Arthur | 2.8 | Vichy | 78 | 71 | - | - | 149 | |
| 10 | Gandon Sébastien | 3.0 | Valence St Did. | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 11 | Pelourson Maxime | 2.4 | Vichy | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 12 | Pellissier Alexandre | 4.1 | Macon | 73 | 77 | - | - | 150 | |
| 13 | Millot Philippe | 2.3 | Mionnay | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 14 | Joly Thomas | 1.0 | Ch. D'Avoise | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 15 | Bect Edouard | 4.3 | Charmeil | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 16 | Dutu Frédéric | 4.4 | Macon | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 17 | Aubertin Alexandre | 2.7 | Epinal | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 18 | De Geynst Lesly | 3.0 | Lyon Verger | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 19 | Rivory Baptiste | 4.3 | Gouverneur | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 20 | Skawinski Florent | 3.8 | Lyon Salvagny | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 21 | Gandon Michel | 4.3 | Valence St Did. | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 22 | Lichon Thomas | 4.0 | Bourges | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 23 | Mcphail David | 3.5 | Val D'Amour | 77 | 87 | - | - | 164 | |
| - | Carmignano Thibaut | 2.5 | Lyon Salvagny | 75 | ABJ | - | - | ||
| - | Cauchois Benjamin | 1.4 | Chalon/S/Saone | FOR | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Macon La Salle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lajoie Laëtitia | 3.1 | Commanderie | 71 | 74 | - | - | 145 | |
| 2 | Puissilieux Laure | 3.6 | Montceau | 73 | 79 | - | - | 152 | |
| 3 | Cauchois Adriana | 4.6 | Rouen | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 4 | Verchere Marine | 7.0 | Bourg En Bresse | 76 | 82 | - | - | 158 | |
| 5 | Maglione Julia-Liza | 6.7 | Chalon/S/Saone | 75 | 83 | - | - | 158 | |
| 6 | Sanchez Claire | 4.3 | Montceau | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 7 | Carnet Anaelle | 6.7 | Val De Sorne | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 8 | Billaud Isabelle | 6.1 | Lyon | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 9 | Jalanti-Cuchet Alison | 5.7 | Evian Masters | 83 | 84 | - | - | 167 | |
| 10 | Fourdraine Camille | 10.2 | Gouverneur | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| - | Dubant Constance | 9.1 | Commanderie | FOR | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Macon La Salle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Marques José | 5.4 | Macon | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 2 | Jeanrenaud Alain | 4.6 | Esery | 81 | 71 | - | - | 152 | |
| 3 | Hauchard Clément | 4.6 | Chalon/S/Saone | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 4 | Hibon Maxence | 7.8 | Commanderie | 75 | 78 | - | - | 153 | |
| 5 | Palomar Jacky | 6.1 | Lyon | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 6 | Garnier Ronny | 4.7 | Dijon Bourgogne | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 7 | Cosentino Julien | 6.2 | St Endreol | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 8 | Perrin Alexandre | 5.4 | Lyon Salvagny | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 9 | Gallien Thibault | 4.5 | Lyon Salvagny | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 10 | Kalenitchenko Sacha | 6.8 | Val D'Amour | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 11 | Kraft Anthony | 4.7 | Quetigny | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 12 | Gerbet Guillaume | 6.6 | Quetigny | 75 | 82 | - | - | 157 | |
| 13 | Djaifer Mehdi | 4.7 | Chalon/S/Saone | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 14 | Jarnier Emeric | 5.2 | Aix Les Bains | 76 | 82 | - | - | 158 | |
| 15 | Duchene Gerard | 6.1 | Val D'Amour | 72 | 86 | - | - | 158 | |
| 16 | Provot Jean | 4.9 | Lyon | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 17 | Durafour Quentin | 5.1 | Gouverneur | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 18 | Capot Ch.Henri | 7.5 | Macon | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 19 | Plubeau Tymothy | 6.9 | Val De Sorne | 85 | 77 | - | - | 162 | |
| 20 | Laheurte Philippe | 5.2 | Chanalets | 76 | 86 | - | - | 162 | |
| 21 | Mastrangelo Ricardo | 6.1 | Gonville | 83 | 80 | - | - | 163 | |
| 22 | Lageze Pierre Eric | 6.0 | Macon | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 23 | Chaussin Clément | 4.8 | Mionnay | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 24 | Monchanin Raphael | 6.7 | Sorelle | 85 | 79 | - | - | 164 | |
| 25 | Doinet Dimitri | 4.8 | St Aubin | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 26 | Platret Silvère | 8.1 | Chalon/S/Saone | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 27 | Non communiqué | 4.9 | Chalon/S/Saone | 89 | 78 | - | - | 167 | |
| 28 | Payen Allan | 6.2 | Macon | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 29 | Treceno Terciado Armando | 5.6 | Maison Blanche | 79 | 88 | - | - | 167 | |
| 30 | Fawcett James | 8.1 | Macon | 79 | 88 | - | - | 167 | |
| 31 | Chardon Maxime | 7.8 | Digne | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 32 | Non communiqué | 5.9 | Clement Ader | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 33 | Lichon Remy | 6.8 | Bourges | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 34 | Roumailhac Jean Christophe | 7.1 | Belvedere | 91 | 80 | - | - | 171 | |
| 35 | Michon Ludovic | 4.7 | Beaune | 83 | 90 | - | - | 173 | |
| 36 | Bregis Patrice | 7.4 | Mornex | 83 | 94 | - | - | 177 | |
| 37 | Kuperas Laurent | 8.2 | Sorelle | 89 | 89 | - | - | 178 | |
| - | Mollier David | 5.3 | Chalon/S/Saone | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Maurin Benoit | 7.1 | Lyon | FOR | FOR | - | - | ||
| 75 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |