![]() |
|
| GRAND PRIX DE HAUTE SAVOIE | |
| GOLF CLUB ESERY | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 19/04/2009 à 17:31 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Sacconay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Kohn William | 0.9 | Bossey | 76 | 74 | 70 | - | 220 | |
| 2 | Saddier Adrien | -0.4 | Esery | 71 | 74 | 75 | - | 220 | |
| 3 | Fernoux Simon | -2.4 | Gouverneur | 82 | 67 | 72 | - | 221 | |
| 4 | Baumann Grégory | -0.7 | Esery | 76 | 73 | 74 | - | 223 | |
| 5 | Gabella-Wenne Arthur | -2.7 | Bossey | 80 | 69 | 76 | - | 225 | |
| 6 | Barbey Romain | -1.8 | 75 | 71 | 79 | - | 225 | ||
| 7 | Lacerda-Soares Rodriigo | -0.8 | 76 | 75 | 75 | - | 226 | ||
| 8 | Malinvaud Arnaud-Pie | -0.8 | Gouverneur | 79 | 77 | 72 | - | 228 | |
| 9 | Frechet Emmanuel | 1.7 | Evian Masters | 76 | 79 | 73 | - | 228 | |
| 10 | Humbert Arnaud | 2.0 | Bossey | 77 | 74 | 77 | - | 228 | |
| 11 | Blanchet Douglas | 0.2 | Lyon | 76 | 77 | 76 | - | 229 | |
| 12 | Rousseaux P-Olivier | 0.4 | Aix Les Bains | 80 | 74 | 76 | - | 230 | |
| 13 | Armstrong Jonathan | 1.2 | Gouverneur | 78 | 81 | 73 | - | 232 | |
| 14 | Assayag Guillaume | 4.3 | Grenoble | 81 | 78 | 75 | - | 234 | |
| 15 | Desmoulins Nelson | 0.3 | Grenoble | 80 | 77 | 77 | - | 234 | |
| 16 | Le Sech Adrien | 4.5 | Caen | 82 | 80 | 73 | - | 235 | |
| 17 | Monnier Guillaume | 1.8 | Bossey | 74 | 85 | 77 | - | 236 | |
| 18 | Velasquez Loïc | 4.4 | Esery | 78 | 81 | 77 | - | 236 | |
| 19 | Webborn Paul | 4.3 | Esery | 78 | 76 | 82 | - | 236 | |
| 20 | Valenzuela Alberto | -1.1 | Chantilly | 84 | 77 | 76 | - | 237 | |
| 21 | Cettour-Meunier Florian | 1.4 | Evian Masters | 80 | 79 | 79 | - | 238 | |
| 22 | Genoud Nicolas | 3.1 | Esery | 78 | 77 | 83 | - | 238 | |
| 23 | Rakotomalala Toavina | 5.3 | Bossey | 80 | 75 | 83 | - | 238 | |
| 24 | Gandon Sébastien | 3.2 | Valence St Did. | 82 | 78 | 79 | - | 239 | |
| 25 | Zufferey Fabrice | 3.5 | Bossey | 81 | 81 | 78 | - | 240 | |
| 26 | Federicci Joffrey | 3.6 | Trois Vallons | 83 | 77 | 80 | - | 240 | |
| 27 | Provot André | 4.2 | Lyon | 80 | 79 | 81 | - | 240 | |
| 28 | Rafinesque Jonathan | 2.4 | Valescure | 84 | 80 | 77 | - | 241 | |
| 29 | Allegret Pierre Olivier | 4.4 | Grenoble | 79 | 78 | 84 | - | 241 | |
| 30 | Skawinski Florent | 3.8 | Lyon Salvagny | 84 | 78 | 80 | - | 242 | |
| 31 | Vaudaine Jeremie | 1.8 | Aix Les Bains | 85 | 76 | 81 | - | 242 | |
| 32 | Maffeo Timothy | 6.8 | Aix Les Bains | 83 | 79 | 81 | - | 243 | |
| 33 | Alfano Romain | 1.0 | Volcans | 85 | 77 | 81 | - | 243 | |
| 34 | Aguettaz Pierre | 1.5 | Aix Les Bains | 89 | 78 | 77 | - | 244 | |
| 35 | Rodriguez Florian | 3.6 | Evian Masters | 84 | 82 | 79 | - | 245 | |
| 36 | Combey Jean-Louis | 0.1 | Aix Les Bains | 79 | 81 | 85 | - | 245 | |
| 37 | Pechard Christophe | 4.8 | Sorelle | 80 | 79 | 86 | - | 245 | |
| 38 | Sanchez-Real Enrique | 4.5 | International | 87 | 79 | 80 | - | 246 | |
| 39 | Gayoso Antonio | 5.4 | Esery | 83 | 81 | 82 | - | 246 | |
| 40 | Jarnier Emeric | 5.3 | Aix Les Bains | 83 | 81 | 82 | - | 246 | |
| 41 | Diz Sébastien | 2.0 | Divonne | 82 | 84 | 81 | - | 247 | |
| 42 | Turin Stéphane | 0.7 | Bossey | 89 | 81 | 78 | - | 248 | |
| 43 | Gabella-Wenne Oscar | 3.7 | Gonville | 84 | 84 | 80 | - | 248 | |
| 44 | Prissert Eric | 4.0 | Nancy Aingeray | 84 | 84 | 80 | - | 248 | |
| 45 | Gandon Michel | 5.2 | Valence St Did. | 81 | 87 | 80 | - | 248 | |
| 46 | Bregis Patrice | 7.5 | Mornex | 83 | 80 | 85 | - | 248 | |
| 47 | Brabec Philip | 0.6 | Esery | 86 | 78 | 85 | - | 249 | |
| 48 | Rapo Jean-Luc | 4.0 | Esery | 87 | 81 | 82 | - | 250 | |
| 49 | Kanda Naomi | 3.9 | Chamonix | 84 | 81 | 85 | - | 250 | |
| 50 | Deveaux Anthony | 4.2 | Grenoble | 86 | 76 | 88 | - | 250 | |
| 51 | Brun Bruno | 6.5 | Lyon Salvagny | 85 | 75 | 90 | - | 250 | |
| 52 | Diaz Guillaume | 6.2 | Grenoble | 82 | 85 | 84 | - | 251 | |
| 53 | Lichon Thomas | 3.5 | Bourges | 87 | 82 | 83 | - | 252 | |
| 54 | Wall Sebastian | 5.1 | Bossey | 88 | 80 | 84 | - | 252 | |
| 55 | Frerejean Frederic | 4.8 | Lyon Salvagny | 91 | 80 | 82 | - | 253 | |
| 56 | Monchanin Raphael | 8.4 | Sorelle | 87 | 80 | 86 | - | 253 | |
| 57 | Genta Philippe | 4.6 | Bossey | 86 | 85 | 83 | - | 254 | |
| 58 | Martin Sylvain | 4.3 | St Etienne | 81 | 83 | 90 | - | 254 | |
| 59 | Madhavji Kalyan | 8.4 | Bossey | 81 | 88 | 87 | - | 256 | |
| 60 | Barthel Geoffrey | 4.4 | Provencal | 87 | 80 | 90 | - | 257 | |
| - | Combey Adrien | 4.9 | Aix Les Bains | 86 | 86 | HCC | - | ||
| - | Reat Noch Edouard | 8.2 | Esery | 91 | 86 | HCC | - | ||
| - | Sammarchi Antoine | 6.2 | Chamonix | 92 | 84 | HCC | - | ||
| - | Mermagen Jake | 6.9 | Esery | 89 | 83 | HCC | - | ||
| - | Palomar Jacky | 7.0 | Lyon | 85 | 89 | HCC | - | ||
| - | Lichon Remy | 7.2 | Bourges | 92 | 81 | HCC | - | ||
| - | Non communiqué | 8.4 | Bossey | 98 | 81 | HCC | - | ||
| - | Bugnard Alexandre | 3.8 | Aix Les Bains | 94 | 82 | HCC | - | ||
| - | Mantilleri Frédéric | 5.1 | Gonville | 85 | 89 | HCC | - | ||
| - | Seguin Arnaud | 8.4 | Lyon | 98 | 85 | HCC | - | ||
| - | Landrieux Thomas | 4.4 | Aix Les Bains | 89 | 85 | HCC | - | ||
| - | Forster David | 6.6 | Chardons | 85 | 92 | HCC | - | ||
| - | Charroin Gauthier | 8.4 | St Etienne | 90 | 84 | HCC | - | ||
| - | Prevost Franck | 4.9 | Toulouse Seilh | 87 | 86 | HCC | - | ||
| - | Skawinski Patrick | 5.2 | Lyon Salvagny | 95 | 85 | HCC | - | ||
| - | Clermont Pierre-J | 7.1 | Seyssins | 90 | 91 | HCC | - | ||
| - | Fayt Patrice | 7.4 | Maison Blanche | 96 | 86 | HCC | - | ||
| - | Laurent Aymeric | 4.2 | Lyon Salvagny | 90 | 82 | HCC | - | ||
| - | Beetschen Kurt | 7.9 | Bossey | 89 | 88 | HCC | - | ||
| - | De Geynst Lesly | 2.6 | Lyon Verger | 83 | 89 | HCC | - | ||
| - | Fernandez Jean-Paul | 8.0 | Gonville | 94 | 86 | HCC | - | ||
| - | Goedefroye Régis | 8.4 | Gonville | 91 | 99 | HCC | - | ||
| - | Hubert Thierry | 7.7 | Mornex | 100 | 90 | HCC | - | ||
| - | Gatto Florian | 4.5 | Esery | 88 | 95 | HCC | - | ||
| - | Robergeon J.Michel | 4.7 | Aix Les Bains | 89 | 87 | HCC | - | ||
| - | Reat Noch William | 8.4 | Esery | 90 | 93 | HCC | - | ||
| - | Feliziani Clément | 7.4 | Tignes | 89 | 90 | HCC | - | ||
| - | Benoit Guyod Alexandre | 7.4 | Rousses | 93 | 86 | HCC | - | ||
| - | Maffiolo Michel | 7.4 | Gonville | 83 | 90 | HCC | - | ||
| - | Maurin Benoit | 7.0 | Lyon | 87 | 88 | HCC | - | ||
| - | Grandry Nicolas | 6.7 | Provencal | 100 | 78 | HCC | - | ||
| - | Grimaldi Jean-Yves | 8.0 | Provencal | 95 | 86 | HCC | - | ||
| - | Celestini Patrice | 7.3 | Lyon Salvagny | 102 | 86 | HCC | - | ||
| - | Collignon Robin | 8.4 | Chamonix | 93 | 86 | HCC | - | ||
| - | Monturet Vincent | 6.5 | Villeneuve/Lot | 98 | 103 | HCC | - | ||
| - | Remy Pascal | 6.6 | Sorelle | 92 | 83 | HCC | - | ||
| - | Zorzabalbere Jean-Pierre | 5.7 | Lyon Salvagny | 91 | 82 | HCC | - | ||
| - | Genoud Nicolas | 1.9 | Bossey | 89 | 85 | HCC | - | ||
| - | Bertin Pierre Eliot | 7.9 | Lyon Salvagny | 86 | 87 | HCC | - | ||
| - | Canonnier Gaultier | 8.4 | St Etienne | 93 | 89 | HCC | - | ||
| - | Bollard Philippe | 6.1 | Lyon Salvagny | 90 | 89 | HCC | - | ||
| - | Mejan Yannick | 5.5 | Esery | 89 | 83 | HCC | - | ||
| - | Treceno Terciado Armando | 5.4 | Maison Blanche | 87 | 85 | HCC | - | ||
| - | Cavic Mladen | 6.0 | Evian Masters | 89 | 87 | HCC | - | ||
| - | Mantilleri Romain | 3.6 | Gonville | 91 | 83 | HCC | - | ||
| - | Gandon Jeremy | 7.8 | Valence St Did. | 91 | 86 | HCC | - | ||
| - | Bidaut Julien | 8.2 | Chamonix | 88 | ABJ | ABJ | - | ||
| - | Rousselot Paul-Etienne | 5.6 | Provencal | 93 | ABJ | ABJ | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Sacconay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Salomon Julia | 2.8 | Esery | 79 | 79 | 80 | - | 238 | |
| 2 | Alberola Virginie | 4.3 | Esery | 80 | 83 | 79 | - | 242 | |
| 3 | Stenström Fleming Tanya | 3.5 | Bossey | 80 | 86 | 81 | - | 247 | |
| 4 | Thaler-Fortis Pascale | 4.3 | Bossey | 80 | 83 | 86 | - | 249 | |
| 5 | Jalanti-Cuchet Alison | 6.2 | Evian Masters | 84 | 80 | 86 | - | 250 | |
| 6 | Guitard Cécile | 5.6 | Bossey | 84 | 86 | 82 | - | 252 | |
| 7 | Byland Christina | 8.1 | Bossey | 89 | 86 | 90 | - | 265 | |
| 8 | Gisiger Valérie | 6.2 | Bossey | 90 | 89 | 88 | - | 267 | |
| 9 | Kerviel Benedicte | 8.6 | Lyon | 88 | 87 | 102 | - | 277 | |
| - | Stolz Christine | 8.2 | Mionnay | 99 | 89 | HCC | - | ||
| - | Non communiqué | 10.6 | Mionnay | 95 | 87 | HCC | - | ||
| - | Brunner Doris | 5.0 | Esery | 96 | 91 | HCC | - | ||
| - | Daemers Lauren | 11.0 | Mionnay | 109 | 86 | HCC | - | ||
| - | Regent A.Sophie | 10.9 | Giez | 93 | 94 | HCC | - | ||
| - | Guillon Michèle | 4.8 | Fourqueux | 95 | 87 | HCC | - | ||
| 123 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |