![]() |
|
| GRAND PRIX FEDERAL DE QUETIGNY | |
| GOLF DE QUETIGNY | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 13/04/2009 à 18:48 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Quetigny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Roussel David | 0.0 | Quetigny | 69 | 69 | 71 | - | 209 | |
| 2 | Maglione Joffrey | 2.7 | Chalon/S/Saone | 72 | 75 | 66 | - | 213 | |
| 3 | Joly Thomas | 1.3 | Ch. D'Avoise | 69 | 75 | 70 | - | 214 | |
| 4 | Pitault Jérôme | 1.1 | Quetigny | 71 | 70 | 74 | - | 215 | |
| 5 | Eumont Emmanuel | -0.2 | Quetigny | 75 | 70 | 72 | - | 217 | |
| 6 | Ducros Benjamin | -0.5 | Rougemont | 69 | 72 | 76 | - | 217 | |
| 7 | Treney Kevin | 2.2 | Quetigny | 74 | 74 | 70 | - | 218 | |
| 8 | Klehr Frédéric | -1.1 | Amneville | 73 | 74 | 72 | - | 219 | |
| 9 | Hulin Grégoire | 1.0 | Quetigny | 78 | 71 | 71 | - | 220 | |
| 10 | Boffejon Thomas | 1.6 | Rhone/Alpes | 75 | 74 | 72 | - | 221 | |
| 11 | Chenu Sylvain | 2.0 | Chalon/S/Saone | 76 | 72 | 74 | - | 222 | |
| 12 | Pelourson Maxime | 3.1 | Vichy | 73 | 72 | 79 | - | 224 | |
| 13 | Guitelmacher Benoit | 4.0 | Lyon | 78 | 77 | 71 | - | 226 | |
| 14 | Cauchois Benjamin | 1.1 | Chalon/S/Saone | 72 | 80 | 75 | - | 227 | |
| 15 | Diz Sébastien | 1.8 | Divonne | 77 | 73 | 77 | - | 227 | |
| 16 | Colinet Gary | 0.8 | Chalon/S/Saone | 74 | 70 | 84 | - | 228 | |
| 17 | Guyon Nicolas | 3.2 | Rodez | 73 | 78 | 78 | - | 229 | |
| 18 | Elasery Karim | 4.3 | Chalon/S/Saone | 75 | 74 | 80 | - | 229 | |
| 19 | Non communiqué | 1.7 | Valcros | 74 | 81 | 75 | - | 230 | |
| 20 | Plonquet Hyacinth | 2.6 | Gouverneur | 78 | 77 | 75 | - | 230 | |
| 21 | Beaumont Fabien | 4.0 | Chalon/S/Saone | 77 | 76 | 79 | - | 232 | |
| 22 | Saggiorato Pierrick | 4.4 | Arc Barrois | 78 | 80 | 77 | - | 235 | |
| 23 | Chaussin Clément | 4.1 | Mionnay | 81 | 78 | 77 | - | 236 | |
| 24 | Masson Stanislas | 3.4 | Dijon Bourgogne | 84 | 75 | 80 | - | 239 | |
| 25 | Dessez Dominique | 3.2 | Vittel Hazeau | 84 | 73 | 90 | - | 247 | |
| 26 | Chapon Renan | 4.0 | Dijon Bourgogne | 79 | 77 | 94 | - | 250 | |
| - | Toletti Fabrice | 4.1 | Val De Sorne | 79 | 83 | HCC | - | ||
| - | Denis Bertrand | 3.5 | Quetigny | 88 | 86 | HCC | - | ||
| - | Zacchini Simon | 2.9 | Ch. D'Avoise | 79 | 82 | HCC | - | ||
| - | Djaifer Mehdi | 4.2 | Chalon/S/Saone | 80 | 87 | HCC | - | ||
| - | Gabella-Wenne Oscar | 3.5 | Gonville | 81 | 82 | HCC | - | ||
| - | Chaussin Loïc | 3.3 | Mionnay | 85 | 82 | HCC | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Quetigny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Toletti Julie | 0.9 | Val De Sorne | 73 | 73 | 75 | - | 221 | |
| 2 | Gros Lorellen | 1.1 | Mionnay | 72 | 76 | 74 | - | 222 | |
| 3 | Puissilieux Laure | 2.9 | Montceau | 77 | 78 | 76 | - | 231 | |
| 4 | Cauchois Adriana | 3.9 | Rouen | 75 | 86 | 77 | - | 238 | |
| 5 | Magnan Solenne | 4.6 | Lyon | 82 | 81 | 78 | - | 241 | |
| 6 | Dubant Constance | 8.3 | Commanderie | 82 | 80 | 88 | - | 250 | |
| 7 | Carnet Anaelle | 7.9 | Val De Sorne | 90 | 87 | 76 | - | 253 | |
| 8 | Magnan Chevalier Marie France | 7.8 | Lyon | 86 | 84 | 83 | - | 253 | |
| 9 | Magnan Charlotte | 5.5 | Lyon | 85 | 88 | 83 | - | 256 | |
| 10 | Calzetta Elodie | 10.0 | Quetigny | 89 | 86 | 88 | - | 263 | |
| 11 | Lecrigny Marion | 11.4 | Quetigny | 86 | 86 | 92 | - | 264 | |
| 12 | Brault Frédérique | 11.4 | Quetigny | 92 | 87 | 91 | - | 270 | |
| - | Fayet Stéphanie | 10.9 | Quetigny | 96 | 96 | FOR | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Quetigny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Duroux Julien | 7.9 | Ascee | 75 | 72 | 74 | - | 221 | |
| 2 | Calmettes Guillaume | 8.1 | Lyon Salvagny | 77 | 74 | 76 | - | 227 | |
| 3 | Gallien Thibault | 4.9 | Lyon Salvagny | 71 | 77 | 79 | - | 227 | |
| 4 | Fillon Pierrick | 5.1 | Charmeil | 79 | 73 | 79 | - | 231 | |
| 5 | Hauchard Clément | 6.4 | Chalon/S/Saone | 76 | 74 | 81 | - | 231 | |
| 6 | Michon Ludovic | 4.6 | Beaune | 81 | 76 | 75 | - | 232 | |
| 7 | Fayet J-Pierre | 6.0 | Quetigny | 78 | 79 | 75 | - | 232 | |
| 8 | Mcphail David | 4.5 | Val D'Amour | 78 | 76 | 78 | - | 232 | |
| 9 | Garnier Ronny | 5.1 | Dijon Bourgogne | 73 | 80 | 79 | - | 232 | |
| 10 | Kraft Anthony | 6.3 | Quetigny | 75 | 78 | 79 | - | 232 | |
| 11 | Munschi Antonin | 6.0 | Quetigny | 82 | 77 | 74 | - | 233 | |
| 12 | Neff Médéric | 8.0 | Quetigny | 77 | 82 | 77 | - | 236 | |
| 13 | Crepey Geoffroy | 7.0 | Quetigny | 79 | 75 | 83 | - | 237 | |
| 14 | Levacon Michel | 7.9 | Dijon Bourgogne | 81 | 78 | 79 | - | 238 | |
| 15 | Pinel Pierre And | 4.7 | Besancon | 83 | 75 | 80 | - | 238 | |
| - | Thiebaud Nicolas | 6.8 | Arc Barrois | 81 | 79 | HCC | - | ||
| - | Bon Victor | 8.0 | Val De Sorne | 97 | 88 | HCC | - | ||
| - | Pollet Pascal | 8.0 | Quetigny | 86 | 82 | HCC | - | ||
| - | Hubert Thierry | 7.6 | Mornex | 85 | 80 | HCC | - | ||
| - | Nakos Théo | 7.3 | Quetigny | 82 | 80 | HCC | - | ||
| - | Jacques Corentin | 8.4 | Quetigny | 87 | 90 | HCC | - | ||
| - | Richard Sébastien | 8.4 | Quetigny | 91 | 79 | HCC | - | ||
| - | Gagnaire Damien | 5.1 | Tanlay | 80 | 84 | HCC | - | ||
| - | Rat Paul | 6.0 | Quetigny | 94 | 87 | HCC | - | ||
| - | Lecoutre Nicolas | 8.4 | Abbeville | 85 | 84 | HCC | - | ||
| - | Barriere Charles-Henri | 8.2 | Quetigny | 86 | 84 | HCC | - | ||
| - | Loffroy Guillaume | 8.4 | Quetigny | 82 | 84 | HCC | - | ||
| - | Crepey Médéric | 6.1 | St Germain/Corb | 84 | 85 | HCC | - | ||
| - | Streit Jules | 4.6 | Prunevelle | 86 | 75 | HCC | - | ||
| - | Mele Adrien | 6.2 | Quetigny | 76 | 85 | HCC | - | ||
| - | Tourkia Nicolas | 7.7 | Paris Country | 86 | 80 | HCC | - | ||
| - | Vernet Marc | 6.7 | Quetigny | 81 | 84 | HCC | - | ||
| - | Plubeau Tymothy | 7.0 | Val De Sorne | 85 | 78 | HCC | - | ||
| - | Kalenitchenko Sacha | 7.7 | Val D'Amour | 84 | 76 | HCC | - | ||
| - | Calzetta Maurice | 8.4 | Quetigny | 92 | 86 | HCC | - | ||
| - | Duchene Gerard | 7.0 | Val D'Amour | 85 | 82 | HCC | - | ||
| - | Degut Maxime | 8.4 | Val De Sorne | 88 | 79 | HCC | - | ||
| - | Lourdault Didier | 8.4 | Quetigny | 85 | 88 | HCC | - | ||
| - | Kuperas Laurent | 7.8 | Sorelle | 86 | 86 | HCC | - | ||
| - | Rat Jules | 8.4 | Quetigny | 79 | 81 | HCC | - | ||
| - | Doinet Dimitri | 5.5 | St Aubin | 76 | 86 | HCC | - | ||
| - | Delmas Jean-Christophe | 8.4 | Quetigny | 83 | 84 | HCC | - | ||
| - | Moreau Alexandre | 8.4 | Besancon | 84 | 82 | HCC | - | ||
| - | Gerbet Guillaume | 6.3 | Quetigny | 81 | 79 | HCC | - | ||
| - | Mollier David | 4.9 | Chalon/S/Saone | 92 | 97 | HCC | - | ||
| - | Dion Jean-Alexandre | 4.8 | Dijon Bourgogne | 83 | 77 | HCC | - | ||
| - | Echalier Philippe | 6.4 | Arc Barrois | 84 | 85 | HCC | - | ||
| - | Lecrigny Philippe | 7.3 | Quetigny | 88 | 82 | HCC | - | ||
| - | Ferrent Loic | 8.4 | Charmeil | 86 | 77 | HCC | - | ||
| - | Kalenitchenko J.Marc | 5.6 | Val D'Amour | 85 | 81 | HCC | - | ||
| - | Chavel Christian | 8.4 | Quetigny | 84 | 83 | HCC | - | ||
| - | Payen Allan | 7.1 | Macon | 82 | 84 | HCC | - | ||
| - | Buirette Aymar | 5.8 | Chalon/S/Saone | 96 | FOR | FOR | - | ||
| - | Monchanin Raphael | 8.4 | Sorelle | 81 | DSQ | DSQ | - | ||
| 99 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |