![]() |
|
| GRAND PRIX GRAVES ET SAUTERNAIS | |
| GOLF DES GRAVES ET SAUTERNAIS | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 12/04/2009 à 18:51 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Les Graves | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Fabre Justin | 2.2 | Biarritz | 75 | 71 | - | - | 146 | |
| 2 | Dubourg Clément | 1.3 | Hossegor | 72 | 76 | - | - | 148 | |
| 3 | Medale Gilles | 1.4 | Albi | 79 | 70 | - | - | 149 | |
| 4 | Faucher Thierry | 4.2 | Niort | 78 | 73 | - | - | 151 | |
| 5 | Giuliani Dominique | 0.8 | Bordeaux Lac | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 6 | Dupuy Victor | 4.2 | Bordeaux Lac | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 7 | Dagnall Benjamin | 1.3 | Marmande | 73 | 79 | - | - | 152 | |
| 8 | Medale Franck | 4.0 | Albi | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 9 | Chapus Guillaume | 1.5 | Marmande | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 10 | Sallat Philippe | 1.7 | Royan | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 11 | Espana Ignacio | 1.9 | Pessac | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 12 | Dordevic Richard | 1.0 | Bordeaux Lac | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 13 | Moses Anthony | 3.2 | Hossegor | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 14 | Vandermeersch Alexandre | 1.5 | Rouen | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 15 | Tissendie Arthur | 3.8 | Couleurgolf | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 16 | Wibaux Patrick | 1.9 | Pree Rochelle | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 17 | Terneyre Guillaume | 3.5 | Toulouse Ramee | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 18 | Tellier Camille | 4.3 | Arcachon | 83 | 77 | - | - | 160 | |
| 19 | Bariteau Mathieu | 4.3 | Nantes Vigneux | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 20 | Badier-Guyonnet Francky | 4.3 | Graves | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 21 | Soulas François | 3.4 | Bordeaux Lac | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 22 | Romain Hugo | 4.1 | Biscarrosse | 87 | 79 | - | - | 166 | |
| 23 | Barbe Laurent | 3.7 | Royan | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 24 | Charbonnier Yvan | 3.4 | Graves | 95 | 82 | - | - | 177 | |
| - | Brandt Timothy | 2.5 | Bordelais | FOR | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Les Graves | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Torche Carole | 4.4 | Bordelais | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 2 | Migneaux Lauralie | 8.0 | Salies De Bearn | 88 | 78 | - | - | 166 | |
| 3 | Piane Fadéla | 6.5 | Agjsep Bordeaux | 81 | 87 | - | - | 168 | |
| 4 | Perrot Marie | 6.5 | Marmande | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 5 | Bredel Aude | 3.5 | Bordeaux Lac | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 6 | Ronsseray M.Hélène | 9.8 | Bordeaux Lac | 83 | 92 | - | - | 175 | |
| 7 | Dulac Rose | 10.6 | Graves | 88 | 92 | - | - | 180 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Les Graves | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pontu Julien | 4.6 | Niort | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 2 | Cussac Guillaume | 4.8 | Arcachon | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 3 | Kardasik Julien | 6.7 | Biarritz | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 4 | Colin Yves | 4.5 | Royan | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 5 | Aparicio Nicolas | 4.6 | Medoc | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 6 | Non communiqué | 7.8 | Biarritz | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 7 | Vigier Clément | 6.3 | Bordeaux Lac | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 8 | Asius Sébastien | 6.1 | Villeneuve/Lot | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 9 | Terneyre Antoine | 4.7 | Pau | 88 | 76 | - | - | 164 | |
| 10 | Lavigne Guillaume | 6.1 | Royan | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 11 | Mallet William | 5.2 | Teynac | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 12 | Fumey Jim | 5.6 | Graves | 79 | 87 | - | - | 166 | |
| 13 | Dumons Sébastien | 4.8 | Pessac | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 14 | Kessler Olivier | 8.4 | Lacanau | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 15 | Fananas Florian | 7.9 | Lacanau | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 16 | Medale Didier | 7.6 | Espalais | 91 | 82 | - | - | 173 | |
| 17 | Laliard J.Michel | 4.5 | Toulouse Vieil. | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 18 | Etcheverry Jean Luc | 6.7 | Medoc | 84 | 89 | - | - | 173 | |
| 19 | Clave Jean-Pierre | 4.8 | Biarritz | 93 | 82 | - | - | 175 | |
| 20 | Gardebois Christophe | 8.1 | Atos Origin | 96 | 81 | - | - | 177 | |
| 21 | Lacroix Pascal | 7.7 | Nivelle | 85 | 92 | - | - | 177 | |
| 22 | Kobs Harry | 6.4 | Medoc | 90 | 88 | - | - | 178 | |
| 23 | Thomas Jonathan | 5.2 | Bordeaux Lac | 87 | 92 | - | - | 179 | |
| 24 | Encinas J-Luc | 6.4 | Royan | 85 | 96 | - | - | 181 | |
| 25 | Gracieux Daniel | 8.2 | Aiguilles Verte | 90 | 92 | - | - | 182 | |
| 26 | Palmer Glenn | 4.9 | Graves | 92 | 92 | - | - | 184 | |
| - | Champagne Frederic | 8.4 | Bordeaux Lac | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Barraud Philippe | 5.6 | Graves | DSQ | DSQ | - | - | ||
| 60 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |