![]() |
|
| HARIBO KIDS CUP | |
| GOLF DE LYON CHASSIEU | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 03/06/2010 à 18:47 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 10 ans, Strokeplay, (FFG) Lyon Chassieu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| - | Joubert Anais | 53.5 | Lyon Chassieu | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 10 ans, Strokeplay, (FFG) Lyon Chassieu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dominguez Thomas | 51.5 | Evian Masters | 63 | - | - | - | 63 | |
| 2 | Dehaye Guilhem | 25.0 | Mionnay | 69 | - | - | - | 69 | |
| 3 | Pointereau Antoine | 53.5 | Evian Masters | 72 | - | - | - | 72 | |
| 4 | Taloud Baptiste | 53.5 | Evian Masters | 74 | - | - | - | 74 | |
| 5 | Bachelerie Hadrien | 53.5 | Evian Masters | 80 | - | - | - | 80 | |
| - | Djellab Antoine | 28.7 | Roannais | ABJ | - | - | - | ||
| - | Sudour Erwan | 53.0 | Lyon Chassieu | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 11 ans, Strokeplay, (FFG) Lyon Chassieu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Jay Aurèlie | 49.0 | Aix Les Bains | 56 | - | - | - | 56 | |
| 2 | Simon Marie Charlotte | 53.5 | Lyon Chassieu | 83 | - | - | - | 83 | |
| Résultat Net, 11 ans, Strokeplay, (FFG) Lyon Chassieu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Guichon Mathis | 22.2 | Lyon | 63 | - | - | - | 63 | |
| 2 | Sant Agostino Paul | 36.7 | Evian Masters | 65 | - | - | - | 65 | |
| 3 | Lefevre Romaric | 23.4 | Bourg En Bresse | 74 | - | - | - | 74 | |
| 4 | Perchaud Corentin | 25.9 | Aix Les Bains | 76 | - | - | - | 76 | |
| Résultat Net, 12 ans, Strokeplay, (FFG) Lyon Chassieu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Emery Romain | 46.9 | Evian Masters | 50 | - | - | - | 50 | |
| 2 | Godet Jules | 45.5 | Lyon Chassieu | 61 | - | - | - | 61 | |
| 3 | Dehaye Mathis | 22.2 | Mionnay | 63 | - | - | - | 63 | |
| 4 | Joubert Thomas | 27.0 | Lyon Chassieu | 65 | - | - | - | 65 | |
| 5 | Sauvage Edouard | 36.7 | Evian Masters | 69 | - | - | - | 69 | |
| 6 | Degiorgi Hadrien | 53.5 | Lyon Chassieu | 72 | - | - | - | 72 | |
| 7 | Rollin Jeremy | 18.3 | Lyon Chassieu | 73 | - | - | - | 73 | |
| 8 | Jasny Tristan | 13.0 | Bouleaux | 73 | - | - | - | 73 | |
| Résultat Net, 12 ans, Strokeplay, (FFG) Lyon Chassieu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lauer Justine | 10.8 | Grenoble | 65 | - | - | - | 65 | |
| 2 | Bugnard Orphée | 14.1 | Aix Les Bains | 69 | - | - | - | 69 | |
| 3 | Ouardiri Hireche Dinah | 13.7 | Evian Masters | 75 | - | - | - | 75 | |
| 4 | Ouardiri-Hireche Lina | 13.5 | Evian Masters | 79 | - | - | - | 79 | |
| Résultat Net, 8 ans, Strokeplay, (FFG) Lyon Chassieu - Aller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Hubert Eleonore | 28.1 | Lyon Salvagny | 27 | - | - | - | 27 | |
| 2 | Simon Astrid | 53.5 | Lyon Chassieu | 45 | - | - | - | 45 | |
| 3 | Allegre Ilona | 53.5 | Lyon Verger | 66 | - | - | - | 66 | |
| Résultat Net, 8 ans, Strokeplay, (FFG) Lyon Chassieu - Aller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bouille Maxence | 49.0 | Lyon Salvagny | 21 | - | - | - | 21 | |
| 2 | Durand Terrasson Rubens | 53.5 | Courchevel | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Covatta Maxime | 51.2 | Aix Les Bains | 23 | - | - | - | 23 | |
| 4 | Bailo Ernest | 53.5 | Chambon/Lignon | 23 | - | - | - | 23 | |
| 5 | Lefevre Servan | 49.5 | Bourg En Bresse | 25 | - | - | - | 25 | |
| 6 | Bruyas Alban | 53.5 | Grenoble | 27 | - | - | - | 27 | |
| 7 | Brunet Alexis | 48.4 | Aix Les Bains | 27 | - | - | - | 27 | |
| 8 | Etienne Gaspard | 50.0 | Roannais | 34 | - | - | - | 34 | |
| 9 | Favre Alexandre | 53.5 | Evian Masters | 39 | - | - | - | 39 | |
| Résultat Net, 9 ans, Strokeplay, (FFG) Lyon Chassieu - Aller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Crouzevialle Théo | 53.5 | Aix Les Bains | 16 | - | - | - | 16 | |
| 2 | Roussel Valentin | 53.0 | Aix Les Bains | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Etienne Amaury | 25.5 | Roannais | 23 | - | - | - | 23 | |
| 4 | Zabollone Enzo | 53.5 | Aix Les Bains | 24 | - | - | - | 24 | |
| 5 | Boutron Arthur | 53.5 | Aix Les Bains | 29 | - | - | - | 29 | |
| 6 | Berthet Mattéo | 53.5 | Aix Les Bains | 30 | - | - | - | 30 | |
| 7 | Voisin Jules | 53.5 | Evian Masters | 33 | - | - | - | 33 | |
| Résultat Net, 9 ans, Strokeplay, (FFG) Lyon Chassieu - Aller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Jacquin-Labarre Morgane | 53.5 | Lyon Chassieu | 26 | - | - | - | 26 | |
| 2 | Jalanti-Cuchet Tess | 53.5 | Evian Masters | 32 | - | - | - | 32 | |
| 47 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |