![]() |
|
| GRAND PRIX FEDERAL DE LA RAMEE | |
| GOLF DE TOULOUSE LA RAMEE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 22/06/2009 à 10:51 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Toulouse la Ramée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dupuis Remi | -0.7 | Nimes Campagne | 68 | 66 | - | - | 134 | |
| 2 | Forges Benjamin | -0.1 | Albi | 65 | 70 | - | - | 135 | |
| 3 | Ayling Thomas | 0.2 | Arcachon | 68 | 68 | - | - | 136 | |
| 4 | Villard Guillaume | -0.7 | Ormesson | 67 | 69 | - | - | 136 | |
| 5 | Kaunas Arnas | -0.4 | Toulouse Vieil. | 69 | 69 | - | - | 138 | |
| 6 | Fabre Justin | 2.1 | Biarritz | 69 | 69 | - | - | 138 | |
| 7 | Lespinasse Léo | -0.6 | Biarritz | 69 | 69 | - | - | 138 | |
| 8 | Rafinesque Jonathan | 1.9 | Valescure | 68 | 70 | - | - | 138 | |
| 9 | Mercadier Emmannuel | -1.7 | Nimes Campagne | 66 | 72 | - | - | 138 | |
| 10 | Martin Laurent | -0.1 | Palmola | 70 | 69 | - | - | 139 | |
| 11 | Verdoux Grégory | 1.2 | Brive | 69 | 70 | - | - | 139 | |
| 12 | Dagnall Benjamin | 1.3 | Marmande | 74 | 66 | - | - | 140 | |
| 13 | Costagli Gianni | 1.3 | Aix Marseille | 69 | 71 | - | - | 140 | |
| 14 | Boulay P.Alain | 1.8 | Toulouse Seilh | 70 | 71 | - | - | 141 | |
| 15 | Subregis Kenny | -0.1 | Bordeaux Lac | 69 | 72 | - | - | 141 | |
| 16 | Medale Gilles | 1.3 | Albi | 72 | 70 | - | - | 142 | |
| 17 | Soulas François | 2.5 | Bordeaux Lac | 68 | 74 | - | - | 142 | |
| 18 | Vayssieres Thomas | 0.1 | Toulouse Seilh | 72 | 72 | - | - | 144 | |
| 19 | Fenasse Mathieu | 0.6 | Toulouse Ramee | 79 | 66 | - | - | 145 | |
| 20 | Salleles Milan | 3.3 | Valescure | 76 | 69 | - | - | 145 | |
| 21 | Terrier Yves Regis | 2.7 | Toulouse Vieil. | 74 | 71 | - | - | 145 | |
| 22 | Claverie Nicolas | 2.1 | St Cyprien | 70 | 75 | - | - | 145 | |
| 23 | Paulhan Serge | 0.7 | Aix Marseille | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 24 | Cavalier Thomas | 3.9 | Toulouse Ramee | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 25 | Genestou Paul | 4.3 | Villeneuve/Lot | 74 | 73 | - | - | 147 | |
| 26 | Ducler Martial | -0.6 | Toulouse Ramee | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| 27 | Hamon Roman | 0.2 | Arcachon | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| 28 | Medale Franck | 3.6 | Albi | 72 | 75 | - | - | 147 | |
| 29 | Liarte Thomas | 1.4 | Palmola | 72 | 75 | - | - | 147 | |
| 30 | Chazottes Mathieu | 0.1 | Fontcaude | 77 | 71 | - | - | 148 | |
| 31 | Gaillac Sylvain | 3.3 | Castres | 75 | 73 | - | - | 148 | |
| 32 | Camelin Kevin | 0.0 | Medoc | 70 | 78 | - | - | 148 | |
| 33 | Guillaume-Gentil Léo | 1.2 | Porcelaine | 77 | 72 | - | - | 149 | |
| 34 | Bouchet Loris | 1.3 | Nimes Vacquer. | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 35 | Morizio Charles | 3.9 | Limoges | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 36 | Terneyre Guillaume | 4.0 | Toulouse Ramee | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 37 | Inplad De Mattei Nivorn | 1.6 | Roquebrune | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 38 | Black Andrew | -1.3 | Albi | 72 | 77 | - | - | 149 | |
| 39 | Lavergne Yoann | 3.5 | Porcelaine | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 40 | Voisard Jérémy | 1.0 | Nimes Campagne | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| 41 | Fessy Antoine | 1.9 | Toulouse Seilh | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| 42 | Fargues Matthieu | 2.0 | Palmola | 72 | 78 | - | - | 150 | |
| 43 | Ferrie Sebastien | 0.7 | Albi | 72 | 78 | - | - | 150 | |
| 44 | Leloup Julien | 2.9 | Toulouse Ramee | 80 | 71 | - | - | 151 | |
| 45 | Lamarre Benjamin | -0.8 | Albi | 79 | 72 | - | - | 151 | |
| 46 | Perez Jean-Charles | 3.3 | Borely | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 47 | Garcia Rodrigue | 4.1 | Pau | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 48 | Lembert Pascal | 4.1 | Toulouse Ramee | 79 | 73 | - | - | 152 | |
| 49 | Aiguillon Pierre | 4.3 | Marmande | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 50 | De Saint Blanquat Romain | 4.0 | Biarritz | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 51 | Escalona Jonathan | 2.2 | Fontcaude | 73 | 79 | - | - | 152 | |
| 52 | Kubrak Simon | 1.0 | Perigueux | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 53 | Non communiqué | 4.1 | Albi | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 54 | Gayerie Pierre | 2.2 | Brive | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 55 | Montlaur Sylvain | 4.1 | Massane | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 56 | Colson Frédéric | 2.3 | Lourdes | 73 | 80 | - | - | 153 | |
| 57 | Lampert Frederic | 3.8 | Teoula | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 58 | Moulines Christian | 4.0 | Teoula | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 59 | Raynaud Benoît | 4.0 | Bordelais | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 60 | Law David | 1.5 | Auch | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 61 | Lespinasse Eric | 2.8 | Marmande | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 62 | Schmidt Fabrice | 3.9 | Rhone/Alpes | 73 | 82 | - | - | 155 | |
| 63 | Cecillon Romain | 4.4 | Toulouse Vieil. | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 64 | Surdol Pierre | 4.2 | Teoula | 83 | 75 | - | - | 158 | |
| 65 | Dalavat Romain | 3.2 | Lourdes | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 66 | Labaigt Baptiste | 1.8 | Brive | 83 | 76 | - | - | 159 | |
| 67 | Dupeyron Léo | 4.3 | Toulouse Ramee | 82 | 77 | - | - | 159 | |
| 68 | Rosello Philippe | 4.0 | Toulouse Ramee | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 69 | Isnard Ugo | 3.5 | Nimes Campagne | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 70 | Leculier Frédéric | 4.4 | Marmande | 77 | 84 | - | - | 161 | |
| 71 | Bensoussan Lucas | 3.7 | Albi | 86 | 76 | - | - | 162 | |
| 72 | Coll Yan | 4.3 | Luchon | 88 | 88 | - | - | 176 | |
| - | Labrunie César | 2.2 | Palmola | 77 | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Toulouse la Ramée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Maisongrosse Julie | -2.3 | Albi | 63 | 72 | - | - | 135 | |
| 2 | Chemarin Laura | -0.5 | Toulouse Vieil. | 68 | 69 | - | - | 137 | |
| 3 | Metivier Jeanne | 0.2 | Arcachon | 67 | 71 | - | - | 138 | |
| 4 | Mercadier Charline | 6.0 | Toulouse Ramee | 69 | 71 | - | - | 140 | |
| 5 | Gaillac Florine | 2.2 | Albi | 73 | 68 | - | - | 141 | |
| 6 | Provot Ariane | 0.5 | Toulouse Vieil. | 73 | 69 | - | - | 142 | |
| 7 | Morizio Aude | 3.1 | Limoges | 71 | 71 | - | - | 142 | |
| 8 | Ducler Carole | 3.2 | Toulouse Vieil. | 70 | 72 | - | - | 142 | |
| 9 | Malgouyard Sophie | 1.8 | Toulouse Vieil. | 72 | 74 | - | - | 146 | |
| 10 | Piantoni Margaux | 0.3 | Palmola | 76 | 71 | - | - | 147 | |
| 11 | Trebaol Elise | 3.0 | Bordeaux Lac | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| 12 | Lacroix Sophie | 1.8 | Toulouse Vieil. | 81 | 67 | - | - | 148 | |
| 13 | Labaigt Louise | 2.0 | Brive | 77 | 71 | - | - | 148 | |
| 14 | Thuault Claire | 3.1 | Toulouse Vieil. | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 15 | Torche Carole | 4.4 | Bordelais | 78 | 73 | - | - | 151 | |
| 16 | Branover Natacha | 4.5 | Toulouse Seilh | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 17 | Couffignal Marie | 2.4 | Biarritz | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 18 | Fugier Ornella | 2.5 | Couleurgolf | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 19 | Rotenberg Chloe | 9.1 | Toulouse Vieil. | 88 | 72 | - | - | 160 | |
| 20 | Boutaud Julie | 5.8 | Nimes Vacquer. | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 21 | Neuvy Maud | 7.6 | Toulouse Ramee | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 22 | Madrenes Sandy | 9.8 | Toulouse Ramee | 85 | 77 | - | - | 162 | |
| 23 | Pelleterat De Borde Estelle | 7.0 | Toulouse Ramee | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 24 | De Faveri Flore | 6.5 | Palmola | 85 | 78 | - | - | 163 | |
| 25 | Ruffie Diane | 5.7 | Toulouse Ramee | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 26 | Dehours Emilie | 11.2 | Toulouse Ramee | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 27 | Serrano Anne | 6.5 | Aubazine | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 28 | Chariglione Audrey-Rose | 5.5 | Medoc | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 29 | Jouaillec Laure | 6.7 | Toulouse Vieil. | 87 | 84 | - | - | 171 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Toulouse la Ramée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Finos Stéphane | 4.5 | Martines | 74 | 74 | - | - | 148 | |
| 2 | Charrie Fabien | 4.7 | Mezeyrac | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 3 | Laliard J.Michel | 4.8 | Toulouse Vieil. | 78 | 73 | - | - | 151 | |
| 4 | Crochet Jérémy | 5.1 | Toulouse Vieil. | 75 | 77 | - | - | 152 | |
| 5 | Gago Aubin | 6.6 | Martines | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 6 | Non communiqué | 5.5 | Biarritz | 71 | 81 | - | - | 152 | |
| 7 | Elissalde Paul | 6.2 | Biarritz | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 8 | Descroix Thomas | 4.8 | Palmola | 82 | 75 | - | - | 157 | |
| 9 | Poeydomenge Hervé | 6.4 | St Gabriel | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 10 | Laksil Hassan | 8.1 | Teoula | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 11 | Hourcade Henri | 5.8 | Pau | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 12 | Coutier Antoine | 8.4 | Paca | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 13 | Bonnel Florent | 4.8 | Toulouse Ramee | 82 | 77 | - | - | 159 | |
| 14 | Billiant Thomas | 4.9 | Teoula | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 15 | Brissac Marc | 7.2 | Teoula | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 16 | Subra Thomas | 5.7 | Toulouse Ramee | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 17 | Sagnes Didier | 6.7 | Teoula | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 18 | Subra Christophe | 8.2 | Toulouse Seilh | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 19 | Redonnet Philippe | 4.5 | Toulouse Seilh | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 20 | Chauvineau Arthur | 5.9 | Limoges | 79 | 84 | - | - | 163 | |
| 21 | Dulion--Bernard Maxime | 5.2 | Biarritz | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 22 | Enjalbert Marc | 7.0 | Massane | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 23 | Gales Vincent | 7.6 | Toulouse Ramee | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 24 | Embun Jérémy | 7.5 | Lannemezan | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 25 | Cassagnes Thierry | 6.5 | Teoula | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 26 | Benattar William | 8.0 | Toulouse Seilh | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 27 | Baccovich Maxime | 4.6 | Massane | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 28 | Chassagnac Marvin | 8.0 | Aubazine | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 29 | Cros Mathieu | 7.2 | Toulouse Seilh | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 30 | Gales Adrien | 8.4 | Toulouse Ramee | 88 | 79 | - | - | 167 | |
| 31 | Larde Franck | 5.7 | Lourdes | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 32 | De Zan Johann | 5.5 | Grande Bastide | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 33 | Faure Valentin | 8.2 | Toulouse Ramee | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 34 | Chauvel Franck | 6.2 | Albi | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 35 | Kardasik Julien | 6.7 | Biarritz | 82 | 88 | - | - | 170 | |
| 36 | Cogan Eliott | 8.4 | Toulouse Ramee | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 37 | Deneuville Alexis | 6.3 | Midi/Pyrenees | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| 38 | Benitez Albert | 8.0 | Lyon | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 39 | Barros Alexandre | 6.6 | Toulouse Seilh | 83 | 90 | - | - | 173 | |
| 40 | Levy Mathieu | 6.7 | Albi | 89 | 86 | - | - | 175 | |
| 41 | Bezon Henri-Adrien | 6.8 | Albi | 94 | 83 | - | - | 177 | |
| 42 | Rodriguez Jean | 6.2 | Bigorre | 88 | 89 | - | - | 177 | |
| 43 | Fourcade Richard | 5.2 | Lourdes | 90 | 89 | - | - | 179 | |
| 44 | Hamon Bruno | 7.5 | Martines | 95 | 90 | - | - | 185 | |
| 45 | Gales Marc | 8.2 | Toulouse Ramee | 94 | 94 | - | - | 188 | |
| - | Rouchon Mathyas | 4.7 | Arcachon | 87 | FOR | - | - | ||
| - | Ribes David | 5.8 | Toulouse Seilh | 76 | FOR | - | - | ||
| - | Pare Aurélien | 6.0 | Montescot | DSQ | DSQ | - | - | ||
| 150 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |