![]() |
|
| GRAND PRIX DE BADEN | |
| GOLF DE BADEN | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 20/04/2009 à 12:10 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Baden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Le Saux Antoine | -0.8 | Rcf La Boulie | 74 | 68 | - | - | 142 | |
| 2 | Richepin Kevin | 0.9 | St Cast | 74 | 70 | - | - | 144 | |
| 3 | Gibert Francois | 3.4 | Freslonniere | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 4 | Verdez Martin | 2.9 | Amiens | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 5 | Pasquet Charles-Henry | 1.5 | Rennes | 79 | 74 | - | - | 153 | |
| 6 | Perrot Louis | 3.3 | St Germain | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 7 | Le Goff François | -0.2 | St Laurent | 74 | 79 | - | - | 153 | |
| 8 | Martin Eymeric | 3.8 | Rennes | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 9 | Calvez Quentin | 2.1 | Valqueven | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 10 | Dube Anthony | 4.1 | Ploemeur Ocean | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 11 | Erambour François | 2.8 | Dinard | 82 | 74 | - | - | 156 | |
| 12 | Catoire Gregory | 4.0 | Baden | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 13 | Chartier Marc | 2.1 | St Cloud | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 14 | Guigueno Dominique | 5.1 | Valqueven | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 15 | Gautier David | 2.3 | Vire La Dathee | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 16 | Larsonneur Angelo | 4.3 | Valqueven | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 17 | Lombard Florent | 4.1 | Cice-Blossac | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 18 | Etchemendy Benjamin | 5.1 | Domont | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 19 | Mercier Théodore | 4.9 | Pornic | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 20 | Piedelievre Martin | 4.8 | St Cloud | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 21 | Jouan Hervé | 3.9 | Carquefou | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 22 | Walter Vincent | 2.7 | Rennes | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 23 | Canivet Roger-Loui | 3.6 | Valqueven | 82 | 77 | - | - | 159 | |
| 24 | Perrier Matthieu | 4.0 | Rennes | 82 | 77 | - | - | 159 | |
| 25 | Philippe Pierre Henri | 0.2 | St Laurent | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 26 | Moello Pierre | 6.4 | Valqueven | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 27 | Le Navenec Clément | 2.3 | Valqueven | 83 | 77 | - | - | 160 | |
| 28 | Perrot Thomas | 4.8 | St Germain | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 29 | Le Louer Julien | 4.3 | Valqueven | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 30 | Vochel Eric | 4.4 | Rcf La Boulie | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 31 | Leszczynski Matthieu | 4.0 | Mazieres | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 32 | Conan Yann | 4.2 | Nantes Erdre | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 33 | Tilly Michel | 6.9 | St Samson | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 34 | Queau Philippe | 3.6 | Odet | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 35 | Gaudeau Charles-Henri | 4.2 | La Baule | 83 | 80 | - | - | 163 | |
| 36 | Roberts Nathan | 7.9 | Lac Au Duc | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 37 | Bretigniere Romain | 6.3 | Pornic | 78 | 85 | - | - | 163 | |
| 38 | Le Bris Jerome | 4.9 | Brest Iroise | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 39 | Pecqueraux Maxim | 5.9 | St Germain | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 40 | Pretat Thierry | 3.4 | Ajoncs D'Or | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 41 | De Keroulas Benoît | 6.1 | Odet | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 42 | Taquet Francois | 6.2 | Valqueven | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 43 | Guillope Romain | 6.4 | Pleneuf | 81 | 86 | - | - | 167 | |
| 44 | Monfort Jimmy | 4.9 | Brest Iroise | 79 | 89 | - | - | 168 | |
| 45 | Gouello Antoine | 7.9 | Rennes | 79 | 89 | - | - | 168 | |
| 46 | Gendreau Christophe | 5.1 | Baden | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 47 | Chevalier Francis | 6.2 | Forteresse | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 48 | Cousinou Erwan | 4.9 | Rennes | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 49 | Vinolo Antoine | 7.8 | Baden | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 50 | Dugue Alexandre | 8.4 | Freslonniere | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 51 | Bonhomme Arnaud | 2.1 | Rcf La Boulie | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 52 | Piedelievre Paul | 4.1 | St Cloud | 87 | 84 | - | - | 171 | |
| 53 | Kegels Philippe | 4.2 | Rimaison | 87 | 84 | - | - | 171 | |
| 54 | Urvois Patrice | 5.2 | Valqueven | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 55 | Andre Didier | 7.3 | Odet | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 56 | Becam Philippe | 6.1 | Odet | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 57 | Esnault Pascal | 7.4 | Baden | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 58 | Lairy Antoine | 4.9 | Anjou | 82 | 89 | - | - | 171 | |
| 59 | Rio Guillaume | 6.8 | Ploemeur Ocean | 80 | 91 | - | - | 171 | |
| 60 | Guiheneuc Francois | 7.6 | Valqueven | 91 | 81 | - | - | 172 | |
| 61 | Fazekas Steve | 6.7 | Ploemeur Ocean | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 62 | Le Guillant William | 4.2 | Baden | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 63 | Varrel Guillaume | 4.0 | Carquefou | 92 | 81 | - | - | 173 | |
| 64 | Le Fur Arnaud | 4.4 | Carquefou | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| 65 | Morvan David | 5.0 | Rennes | 90 | 84 | - | - | 174 | |
| 66 | Jouan Florian | 4.6 | Valqueven | 89 | 85 | - | - | 174 | |
| 67 | White Tom | 5.9 | Bretesche | 89 | 86 | - | - | 175 | |
| 68 | Berthelot François | 8.4 | Le Mans | 87 | 88 | - | - | 175 | |
| 69 | Guillon Antoine | 8.0 | Rimaison | 90 | 86 | - | - | 176 | |
| 70 | Bourdoiseau Julien | 5.1 | Carquefou | 90 | 86 | - | - | 176 | |
| 71 | Esnault Maxence | 5.5 | Rennes | 88 | 89 | - | - | 177 | |
| 72 | Gibert Guillaume | 8.4 | Freslonniere | 92 | 87 | - | - | 179 | |
| 73 | Houballah Eric | 5.4 | Pga | 92 | 88 | - | - | 180 | |
| 74 | Chauveau Jerome | 5.8 | Angers | 88 | 93 | - | - | 181 | |
| 75 | Toulis Denis | 4.9 | Forteresse | 83 | 98 | - | - | 181 | |
| 76 | Robart Damien | 7.6 | St Laurent | 88 | 95 | - | - | 183 | |
| 77 | Floch Olivier | 7.8 | Odet | 90 | 95 | - | - | 185 | |
| 78 | Roullaud Stéphane | 4.5 | Carquefou | 88 | 97 | - | - | 185 | |
| 79 | Duray Marc | 5.3 | Albon | 98 | 88 | - | - | 186 | |
| 80 | Balssa Thomas | 4.3 | Dumbea | 93 | 93 | - | - | 186 | |
| 81 | Lambert Rufus | 7.6 | Pleneuf | 97 | 90 | - | - | 187 | |
| 82 | Venien Charly | 5.4 | Haut Poitou | 96 | 91 | - | - | 187 | |
| 83 | Pecqueraux Oliver | 6.4 | St Germain | 95 | 94 | - | - | 189 | |
| - | Prodaul Benjamin | 3.4 | Baden | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Franzini Gerald | 8.4 | Forteresse | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Pezzin Pierre | 4.0 | St Laurent | DSQ | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Baden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Buisson Diane | 1.2 | Baden | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 2 | Blanchard Charlotte | 1.8 | Valqueven | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 3 | Tournerie Sophie | 4.4 | Vire La Dathee | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 4 | Urvois Christelle | 5.2 | Valqueven | 87 | 78 | - | - | 165 | |
| 5 | Thery Laura | 2.7 | Cice-Blossac | 82 | 84 | - | - | 166 | |
| 6 | Simon Sylviane | 7.2 | St Laurent | 88 | 80 | - | - | 168 | |
| 7 | Buisson Marie | 6.4 | Baden | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 8 | Valette Sandrine | 6.2 | Pree Rochelle | 83 | 89 | - | - | 172 | |
| 9 | Boitier Christel | 6.8 | Baden | 89 | 86 | - | - | 175 | |
| 10 | Rual Sylvie | 10.6 | St Laurent | 85 | 93 | - | - | 178 | |
| 11 | Trevilly Marie | 10.0 | Valqueven | 87 | 92 | - | - | 179 | |
| 12 | Loiseau Louisa | 10.7 | St Laurent | 92 | 88 | - | - | 180 | |
| 13 | Senecaut Brigitte | 9.3 | Dinard | 90 | 90 | - | - | 180 | |
| 14 | Le Guen Nathalie | 6.6 | Valqueven | 89 | 93 | - | - | 182 | |
| 15 | Tilly Pineau Isabelle | 8.2 | St Samson | 95 | 91 | - | - | 186 | |
| 16 | Gendreau Patricia | 8.7 | Baden | 93 | 95 | - | - | 188 | |
| 17 | Huault Lydie | 9.9 | Vire La Dathee | 91 | 99 | - | - | 190 | |
| 18 | Lagrassiere Elisabeth | 10.6 | St Laurent | 101 | 92 | - | - | 193 | |
| 19 | Nogues Sonia | 11.4 | Le Mans | 92 | 103 | - | - | 195 | |
| 105 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |