![]() |
|
| GRAND PRIX DE MONT GRIFFON (IXème) | |
| GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 08/04/2009 à 10:53 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Les Lacs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Riou Sébastien | -0.2 | Rcf La Boulie | 72 | 74 | - | - | 146 | |
| 2 | Plonquet Hyacinth | 3.3 | Chalon/S/Saone | 80 | 68 | - | - | 148 | |
| 3 | Rozner Antoine | 1.1 | Rcf La Boulie | 77 | 72 | - | - | 149 | |
| 4 | Carra Paul | 3.7 | Stade Francais | 80 | 71 | - | - | 151 | |
| 5 | Saintval David | 2.1 | Boucles Seine | 72 | 80 | - | - | 152 | |
| 6 | Grignon Jérémie | 4.5 | Bussy | 81 | 74 | - | - | 155 | |
| 7 | Borrel Christophe | 1.3 | Domont | 74 | 81 | - | - | 155 | |
| 8 | Non communiqué | 0.5 | Prieure | 84 | 72 | - | - | 156 | |
| 9 | Coppens Mendel | 4.8 | Paris Country | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 10 | Lefebvre Matthieu | 2.5 | Paris Country | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 11 | Foschia Romain | 2.5 | Ozoir | 73 | 83 | - | - | 156 | |
| 12 | Guieu Maxime | 4.1 | Ch. Maintenon | 83 | 74 | - | - | 157 | |
| 13 | Ansart Dimitri | 0.9 | Villarceaux | 83 | 74 | - | - | 157 | |
| 14 | Carra Alexandre | 4.1 | Stade Francais | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 15 | Vochel Pierre | 3.7 | Rcf La Boulie | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 16 | Chapusot Guillaume | 1.1 | Bondoufle Val-G | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 17 | Tillement Pierre | 2.8 | Paris Country | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 18 | Nguyen Trieu Hoan | 6.1 | Bussy | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 19 | Jouan Henri | 2.9 | Paris Country | 82 | 77 | - | - | 159 | |
| 20 | Menegady Merwan | 5.6 | St Quentin | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 21 | Vieira Carlos | 4.8 | Cergy | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 22 | Berry Ludovic | 4.1 | Villarceaux | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 23 | Ravet Fabrice | 3.3 | Bussy | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 24 | Barbier David | 5.3 | St Quentin | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 25 | Parcellier Edouard | 1.9 | Bussy | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 26 | De Herrypon Cyril | 6.1 | Amiens | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 27 | De Hulster Jerôme | 4.7 | Domont | 75 | 85 | - | - | 160 | |
| 28 | Etchemendy Benjamin | 5.3 | Domont | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 29 | Voskressensky Adrien | 1.9 | Ozoir | 75 | 86 | - | - | 161 | |
| 30 | Tavelet Rémi | 4.3 | Ableiges | 84 | 78 | - | - | 162 | |
| 31 | Assouline Tom | 4.1 | Paris Country | 84 | 78 | - | - | 162 | |
| 32 | Kokkinis Thomas | 1.0 | Paris Country | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 33 | Zilber Jonathan | 6.1 | Fourqueux | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 34 | Wachs Sinclair | 3.0 | Chantilly | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 35 | Akbaraly Djawad | 4.8 | Paris | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 36 | Lopez P. Henry | 3.9 | Rcf La Boulie | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 37 | Steinmetz Nicolas | 6.4 | Mont Griffon | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 38 | Cohen-Jonathan Carl | 2.8 | Rcf La Boulie | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 39 | Le Tenoux Kevin | 0.7 | Rcf La Boulie | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 40 | Dunand Ludovic | 6.4 | St Germain/Corb | 77 | 85 | - | - | 162 | |
| 41 | Azoulay Eliot | 5.1 | Bussy | 85 | 78 | - | - | 163 | |
| 42 | Trompe Nicolas | 5.3 | Rcf La Boulie | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 43 | Hassler Stéphane | 4.5 | Ableiges | 79 | 84 | - | - | 163 | |
| 44 | Chery Vincent | 5.7 | Sacem | 78 | 85 | - | - | 163 | |
| 45 | Lemaire Ugo | -0.2 | Amiens | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 46 | Renard Anthony | 6.4 | Meaux | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 47 | Menou Olivier | 4.2 | Paris Country | 86 | 79 | - | - | 165 | |
| 48 | Gaudeau Charles-Henri | 3.9 | La Baule | 85 | 80 | - | - | 165 | |
| 49 | Defontenay Mathieu | 3.3 | Paris | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 50 | Bouvet Jules | 3.7 | St Cloud | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 51 | Doinet Dimitri | 5.4 | St Aubin | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 52 | Mayer Dimitri | 4.2 | Chantilly | 80 | 86 | - | - | 166 | |
| 53 | Lacroix Frederic | 6.2 | Rcf La Boulie | 87 | 80 | - | - | 167 | |
| 54 | Kerfourn Christopher | 4.4 | Ozoir | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 55 | Poyart Yves-Camille | 4.3 | Meaux | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 56 | Lafont Emmanuel | 5.9 | Bondoufle Val-G | 82 | 85 | - | - | 167 | |
| 57 | Parola Gil | 5.4 | Lys Chantilly | 80 | 87 | - | - | 167 | |
| 58 | Ygorra Stéphane | 4.5 | Coudray | 79 | 88 | - | - | 167 | |
| 59 | Colombel Mathieu | 4.8 | St Quentin | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 60 | Caravecchia Florian | 1.7 | Villarceaux | 81 | 87 | - | - | 168 | |
| 61 | Le Jeune Cedric | 5.1 | Yvelines | 89 | 80 | - | - | 169 | |
| 62 | Barbe Matthieu | 4.5 | Paris Country | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 63 | Wartel J.Baptiste | 4.1 | Prieure | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 64 | Rizzo Laurent | 4.2 | Paris | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 65 | Borrel Benoit | 4.6 | Domont | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 66 | Rolland Christophe | 4.2 | Lys Chantilly | 81 | 88 | - | - | 169 | |
| 67 | Donadieu Virgile | 6.4 | Domont | 89 | 82 | - | - | 171 | |
| 68 | Mecz Nicolas | 2.2 | Fourqueux | 84 | 87 | - | - | 171 | |
| 69 | Non communiqué | 6.4 | Airshot | 91 | 81 | - | - | 172 | |
| 70 | Azoulay Guy | 5.2 | Bussy | 88 | 84 | - | - | 172 | |
| 71 | Boutier Christophe | 4.5 | Paris Country | 86 | 86 | - | - | 172 | |
| 72 | Robieux Thomas | 6.1 | St Quentin | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 73 | Vochel Eric | 4.2 | Rcf La Boulie | 92 | 81 | - | - | 173 | |
| 74 | Ben Mohamed Bacet | 4.3 | Mont Griffon | 91 | 82 | - | - | 173 | |
| 75 | Legrand Vincent | 6.4 | Meaux | 90 | 84 | - | - | 174 | |
| 76 | Chanthavisouk Bounlap | 5.2 | St Quentin | 89 | 85 | - | - | 174 | |
| 77 | Rodach Thomas | 4.7 | Paris Country | 88 | 86 | - | - | 174 | |
| 78 | Sarrazin Maxime | 6.4 | Rcf La Boulie | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 79 | Farhat Nassif Amir | 3.9 | Paris Country | 85 | 89 | - | - | 174 | |
| 80 | Pradel Guillaume | 5.3 | Cergy | 91 | 84 | - | - | 175 | |
| 81 | Thomas Nicolas | 4.5 | Clement Ader | 91 | 84 | - | - | 175 | |
| 82 | Dugandzic Antoine | 4.3 | Paris Country | 91 | 84 | - | - | 175 | |
| 83 | Charhon Jacques Emmanuel | 4.3 | Fourqueux | 90 | 85 | - | - | 175 | |
| 84 | Gros Jérémy | 5.3 | St Quentin | 95 | 81 | - | - | 176 | |
| 85 | Campagnol David | 5.7 | Mont Griffon | 88 | 90 | - | - | 178 | |
| 86 | Macler Laurent | 4.2 | Alsace | 85 | 94 | - | - | 179 | |
| 87 | Seo Dong-Hyun | 4.8 | Paris Country | 95 | 85 | - | - | 180 | |
| 88 | Foulquie Paul | 6.4 | Villarceaux | 92 | 88 | - | - | 180 | |
| 89 | Taulier Quentin | 6.3 | Villarceaux | 89 | 95 | - | - | 184 | |
| 90 | Thoris Lilian | 6.2 | Isle Adam | 92 | 93 | - | - | 185 | |
| 91 | Veillerant Christophe | 5.7 | Villeray | 89 | 98 | - | - | 187 | |
| - | Lioult Christian | 6.4 | Mont Griffon | 87 | ABJ | - | - | ||
| - | Sagnet Nicolas | 4.7 | St Quentin | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Bouba Todou | 6.4 | Onera Chatillon | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Aubert François | 3.9 | Mont Griffon | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Guenot Aurélien | 2.6 | Prieure | 84 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Les Lacs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Boutier Céline | 0.0 | Paris Country | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 2 | Cauchois Adriana | 4.3 | Rouen | 81 | 75 | - | - | 156 | |
| 3 | Gautier Léna | 5.5 | Paris Country | 85 | 81 | - | - | 166 | |
| 4 | Dupont Bertille | 4.2 | Bussy | 91 | 78 | - | - | 169 | |
| 5 | Schaal Kelly | 3.6 | Paris Country | 82 | 88 | - | - | 170 | |
| 6 | Le Coz Solene | 7.4 | Ozoir | 88 | 84 | - | - | 172 | |
| 7 | Calenborne Sheila | 7.7 | Mont Griffon | 93 | 82 | - | - | 175 | |
| 8 | Magnan Solenne | 4.4 | Lyon | 84 | 94 | - | - | 178 | |
| 9 | Foulquie Marie | 10.5 | Villarceaux | 94 | 98 | - | - | 192 | |
| 105 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |