![]() |
|
| GRAND PRIX DU GOLF D'ANJOU | |
| GOLF D'ANJOU | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 02/06/2009 à 10:50 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Anjou | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Campot Jean | 1.4 | Bordelais | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| 2 | Pouzet Philippe | 3.3 | Angers | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| 3 | Brebion Alain | -0.6 | Bauge | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 4 | Bazile Jean Francois | 3.4 | Avrille | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 5 | De La Poeze Charles | 2.5 | Pree Rochelle | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 6 | Coulaud-Ivanoff Valentin | 0.1 | Angers | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 7 | Renard Jérôme | 1.2 | Bauge | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 8 | Lobry Jules | 6.5 | Rcf La Boulie | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 9 | Decock Charles | 1.5 | Paris | 81 | 72 | - | - | 153 | |
| 10 | Lucas Olivier | 3.7 | Nantes Vigneux | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 11 | Rochais Hugues | 3.1 | Anjou | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 12 | Assaf Hussein | 1.8 | Anjou | 75 | 79 | - | - | 154 | |
| 13 | Le Solliec Guillaume | 3.1 | Angers | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 14 | Lefebvre Harold | 2.8 | Angers | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 15 | Pironneau Charles | 1.7 | Sable Solesmes | 75 | 81 | - | - | 156 | |
| 16 | Gignoux Martin | 2.7 | Yvelines | 85 | 72 | - | - | 157 | |
| 17 | Audebeau Mathieu | 4.3 | Angers | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 18 | Regnier Julien | 5.3 | Nantes Vigneux | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 19 | Lucas Benoit | 4.0 | Nantes Vigneux | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 20 | Joffray Victor | 4.1 | Caen | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 21 | Larcheveque Thibault | 3.4 | Avrille | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 22 | Rousseau Christophe | 4.5 | Anjou | 78 | 82 | - | - | 160 | |
| 23 | Loutre Florian | 0.8 | Le Mans | 85 | 76 | - | - | 161 | |
| 24 | Geay Florian | 5.7 | Carquefou | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 25 | Thomas Nicolas | 4.8 | Clement Ader | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 26 | Rodallec Julien | 3.0 | Anjou | 78 | 85 | - | - | 163 | |
| 27 | Esnault Pierre | 4.9 | Anjou | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 28 | Boeffard Paul | 5.8 | Carquefou | 76 | 88 | - | - | 164 | |
| 29 | Wartel J.Baptiste | 4.7 | Prieure | 87 | 78 | - | - | 165 | |
| 30 | Mary Paul | 7.3 | Domangere | 85 | 81 | - | - | 166 | |
| 31 | Non communiqué | 8.4 | Angers | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 32 | Maury Pierre | 6.7 | Sarge / Le Mans | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 33 | Lebon Thomas | 7.6 | Sarge / Le Mans | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 34 | Hamon Vincent | 7.6 | Angers | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 35 | Lecoutre Nicolas | 7.1 | Abbeville | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 36 | Perrier Matthieu | 4.4 | Rennes | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 37 | Lairy Antoine | 5.7 | Anjou | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 38 | Susset Bastien | 8.1 | Domangere | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 39 | Leboucher Lilian | 6.1 | Le Mans | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 40 | Fontaine Maxime | 3.9 | Gadancourt | 91 | 79 | - | - | 170 | |
| 41 | Non communiqué | 4.3 | Anjou | 90 | 80 | - | - | 170 | |
| 42 | Capon Louis | 4.8 | Carquefou | 90 | 81 | - | - | 171 | |
| 43 | Lalanne Yves | 6.7 | Gadancourt | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 44 | Tabone Théo | 5.2 | Sable Solesmes | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 45 | Loquen Patrick | 7.3 | Dinard | 82 | 90 | - | - | 172 | |
| 46 | Perraud Stephane | 7.3 | Savenay | 91 | 82 | - | - | 173 | |
| 47 | Mercier Théodore | 5.0 | Pornic | 87 | 86 | - | - | 173 | |
| 48 | Schilardi Gianni | 6.9 | Gadancourt | 84 | 89 | - | - | 173 | |
| 49 | Lacagne Théo | 8.4 | Gadancourt | 92 | 82 | - | - | 174 | |
| 50 | Gaubert Arnaud | 4.9 | Le Mans | 83 | 91 | - | - | 174 | |
| 51 | Feldmann Baptiste | 7.7 | Domangere | 90 | 85 | - | - | 175 | |
| 52 | Musset J.Romain | 5.7 | Avrille | 91 | 85 | - | - | 176 | |
| 53 | Fabien Simon | 5.4 | Gadancourt | 94 | 85 | - | - | 179 | |
| 54 | Adamson Sean | 8.4 | Anjou | 94 | 88 | - | - | 182 | |
| 55 | Alcantara David | 6.9 | Bauge | 92 | 90 | - | - | 182 | |
| 56 | Terrier Gilles | 7.9 | Avrille | 93 | 91 | - | - | 184 | |
| 57 | Lebot Jacques | 7.0 | Carquefou | 91 | 96 | - | - | 187 | |
| - | De Rooy Thomas | 8.4 | Marseille Salet | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Non communiqué | 6.3 | Nantes Erdre | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Parise Bastien | 4.8 | Pornic | FOR | FOR | - | - | ||
| - | De La Brosse Bertrand | 6.7 | St Jean / Monts | FOR | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Anjou | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Jarriau Camille | 1.3 | Domangere | 74 | 73 | - | - | 147 | |
| 2 | Bonnet Florence | 2.8 | Nantes Erdre | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 3 | Pasquet Domitille | 3.7 | Rennes | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 4 | Geffriaud Constance | 4.0 | Nantes Vigneux | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 5 | Jean Dit Berthelot Mélodie | 6.8 | Niort | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 6 | Leblond Marion | 7.5 | Domangere | 83 | 84 | - | - | 167 | |
| 7 | Breux Pauline | 8.3 | Tours Ardree | 83 | 92 | - | - | 175 | |
| 8 | Arriberouge Sibylle | 9.3 | Angers | 87 | 89 | - | - | 176 | |
| 9 | Reto Anne-Laurene | 5.9 | Rennes | 92 | 90 | - | - | 182 | |
| 10 | Mercier Victoria | 11.3 | Pornic | 90 | 98 | - | - | 188 | |
| 11 | Auger Marion | 10.3 | Ile D'Or | 91 | 99 | - | - | 190 | |
| 72 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |