![]() |
|
| GRAND PRIX DE GUJAN | |
| GOLF DE GUJAN MESTRAS | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 08/06/2009 à 15:57 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Les Lacs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Clerget Didier | 1.7 | Arcachon | 72 | 70 | - | - | 142 | |
| 2 | Kuttler Sammy | 0.7 | Marmande | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 3 | Ayling Thomas | 0.6 | Arcachon | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 4 | Giuliani Dominique | 1.7 | Bordeaux Lac | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 5 | Welh Anthony | 2.9 | Marcilly | 77 | 72 | - | - | 149 | |
| 6 | Pavon Matthieu | -0.4 | Medoc | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 7 | Subregis Kenny | 0.8 | Bordeaux Lac | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 8 | Fabre Justin | 2.3 | Biarritz | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 9 | Moses Sebastien | 0.2 | Bordeaux Lac | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 10 | Delfour P-Antoine | 1.6 | Volcans | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| 11 | De Cintaz Jonathan | 1.6 | Bordeaux Lac | 73 | 77 | - | - | 150 | |
| 12 | Camelin Kevin | -0.1 | Medoc | 73 | 77 | - | - | 150 | |
| 13 | Chapus Guillaume | 1.4 | Marmande | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 14 | Soulas François | 3.0 | Bordeaux Lac | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 15 | Binazet Stephane | 1.8 | Medoc | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 16 | Dagnall Benjamin | 1.6 | Marmande | 70 | 81 | - | - | 151 | |
| 17 | Tellier Camille | 3.8 | Arcachon | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 18 | Aparicio Nicolas | 4.0 | Medoc | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 19 | Belot Jason | 0.3 | Biarritz | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 20 | Cano Nicolas | 3.6 | Biarritz | 74 | 79 | - | - | 153 | |
| 21 | Cussac Guillaume | 4.1 | Arcachon | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 22 | Pernot Philippe | 4.1 | Biarritz | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 23 | Espana Ignacio | 1.5 | Pessac | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 24 | Caplanne Benoît | 0.8 | Biarritz | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 25 | Seguin Nicolas | 2.5 | Makila | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 26 | De Bouard Laurent | 4.3 | Biarritz | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 27 | Foltier Thierry | 3.5 | Montargis Vaugo | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 28 | Trouillet Thierry | 4.3 | Pau | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 29 | Aiguillon Pierre | 4.4 | Marmande | 87 | 76 | - | - | 163 | |
| 30 | Bour Christophe | 4.1 | Arcachon | 79 | 84 | - | - | 163 | |
| 31 | Landry Frédéric | 4.3 | Arcachon | 85 | 81 | - | - | 166 | |
| 32 | Baccovich Maxime | 4.4 | Massane | 87 | 88 | - | - | 175 | |
| - | Scohy Sébastien | 4.4 | Salies De Bearn | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Hourquet Kevin | 3.9 | Bordeaux Lac | 78 | FOR | - | - | ||
| - | Casassus Arnaud | 3.8 | Mont De Marsan | 89 | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Les Lacs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dezemery Anne | 1.9 | Medoc | 71 | 76 | - | - | 147 | |
| 2 | Baron Charlotte | 4.3 | Bordeaux Lac | 77 | 73 | - | - | 150 | |
| 3 | Trebaol Elise | 3.3 | Bordeaux Lac | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 4 | Devaux Marie Laure | 1.9 | Aquitaine | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 5 | Metivier Jeanne | 0.2 | Arcachon | 78 | 82 | - | - | 160 | |
| 6 | Bredel Aude | 4.1 | Bordeaux Lac | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 7 | Maachi Cecile | 9.5 | Pessac | 80 | 86 | - | - | 166 | |
| 8 | De Faveri Flore | 6.4 | Palmola | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 9 | Migneaux Lauralie | 8.0 | Salies De Bearn | 89 | 83 | - | - | 172 | |
| 10 | Chariglione Audrey-Rose | 5.3 | Medoc | 88 | 84 | - | - | 172 | |
| 11 | Piane Fadéla | 6.7 | Agjsep Bordeaux | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 12 | Torche Carole | 4.2 | Bordelais | 87 | 89 | - | - | 176 | |
| 13 | Biehl Madeleine | 10.3 | Seignosse | 88 | 91 | - | - | 179 | |
| 14 | Dhenin Raphaëlle | 6.0 | Hossegor | 88 | 91 | - | - | 179 | |
| 15 | Ronsseray M.Hélène | 9.8 | Bordeaux Lac | 89 | 94 | - | - | 183 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Les Lacs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dassie David | 5.5 | Pessac | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 2 | Non communiqué | 6.5 | Biarritz | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 3 | Vergnat Guillaume | 6.0 | Gujan Mestras | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 4 | Robert Alexandre | 8.1 | Marcilly | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 5 | Genestou Paul | 4.6 | Villeneuve/Lot | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 6 | Reisky Dominique | 5.2 | Pessac | 77 | 84 | - | - | 161 | |
| 7 | Durin Laurent | 4.7 | Biarritz | 86 | 77 | - | - | 163 | |
| 8 | Calmettes Guillaume | 6.4 | Lyon Salvagny | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 9 | Marbaix Marc | 8.1 | Arcachon | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 10 | Desbordes Benoit | 7.3 | Aquitaine | 79 | 84 | - | - | 163 | |
| 11 | Chastrusse Olivier | 7.6 | Gujan Mestras | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 12 | Gourci Jérome | 7.4 | Bois D'O | 87 | 80 | - | - | 167 | |
| 13 | Courtin Nicolas | 6.3 | Pessac | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 14 | Guillard Pascal | 6.7 | Makila | 90 | 78 | - | - | 168 | |
| 15 | Lemesre Frederic | 7.0 | Bordeaux Lac | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 16 | Barucchi Giuseppe | 4.8 | Arcachon | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 17 | Thomas Nicolas | 4.9 | Clement Ader | 79 | 92 | - | - | 171 | |
| 18 | Fillonneau Benoit | 6.8 | Marmande | 89 | 83 | - | - | 172 | |
| 19 | Mombereau Bernard | 5.8 | Hossegor | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 20 | Renault P-Emmanuel | 7.7 | Aquitaine | 90 | 83 | - | - | 173 | |
| 21 | Drai Philippe | 8.4 | Bordeaux Lac | 88 | 93 | - | - | 181 | |
| - | Roumat Jean-Marc | 6.4 | Gujan Mestras | 81 | ABJ | - | - | ||
| - | Descroix Thomas | 4.6 | Palmola | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Van De Velde Bourta Victor | 5.5 | Hossegor | 97 | FOR | - | - | ||
| - | Giresse Bertrand | 4.7 | Arcachon | 81 | FOR | - | - | ||
| 75 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |