| CHAMPIONNAT DE FRANCE BENJAMINS | |
| GOLF NATIONAL | |
| Résultat Définitif - Compétition Fédérale | |
| Mis à jour le 29/07/2009 à 10:11 |
Résultat Trié par
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) L'Albatros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Subregis Kenny | -0.7 | Bordeaux Lac | 72 | 70 | - | - | 142 | |
| 2 | Lucas Benoit | 4.4 | Nantes Vigneux | 76 | 72 | - | - | 148 | |
| 3 | Manifacier Nicolas | 3.0 | Ste Victoire | 77 | 73 | - | - | 150 | |
| 4 | Gambier Thomas | 5.4 | Bondues | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 5 | Hennetier Nicolas | 4.1 | St Germain/Corb | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 6 | Rideau Luc | 4.3 | Royan | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 7 | Guillope Romain | 4.8 | Pleneuf | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 8 | Gerard Lucas | 3.8 | Dieppe | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 9 | Cavalier Thomas | 3.0 | Toulouse Ramee | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 10 | Genestou Paul | 2.9 | Villeneuve/Lot | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 11 | Etlin Joris | 5.2 | Valescure | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 12 | Lee Jack | 7.6 | Vaudreuil | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 13 | Geay Florian | 4.9 | Carquefou | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 14 | Hassler Joseph | 3.7 | Lys Chantilly | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 15 | Dugandzic Antoine | 3.6 | Paris Country | 75 | 82 | - | - | 157 | |
| 16 | Morizio Charles | 4.0 | Limoges | 84 | 74 | - | - | 158 | |
| 17 | Aubertin Maxime | 7.1 | Epinal | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 18 | Regnier Julien | 4.4 | Nantes Vigneux | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 19 | Hourcade Henri | 4.2 | Pau | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 20 | Stas De Richelle Louis | 6.6 | Grand Avignon | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 21 | Demaya Hugo | 6.7 | Espalais | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 22 | Elissalde Paul | 5.3 | Biarritz | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 23 | Langasque Romain | 3.3 | St Donat | 76 | 85 | - | - | 161 | |
| 24 | Crochet Jérémy | 4.6 | Toulouse Vieil. | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 25 | Barbier Hadrien | 7.9 | Val Secret | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 26 | Beltrami Luca | 7.9 | Bussy | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 27 | Sabbagh Paul | 9.4 | Isabella | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 28 | Debuire Kévin | 6.0 | Stade Francais | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 29 | Lee Seoyo | 5.3 | Bussy | 78 | 85 | - | - | 163 | |
| 30 | Tagane Stephane | 9.5 | Tina | 85 | 79 | - | - | 164 | |
| 31 | Perraud Victor | 8.4 | Montpensier | 86 | 79 | - | - | 165 | |
| 32 | Baron-Piel Ugo | 6.8 | Touraine | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 33 | Wifvesson Alexandre | 9.4 | Lyon Salvagny | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 34 | Gago Aubin | 5.4 | Martines | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 35 | Le Berre Thomas | 4.9 | Lys Chantilly | 79 | 86 | - | - | 165 | |
| 36 | Lavaur Tom | 5.8 | Teoula | 88 | 78 | - | - | 166 | |
| 37 | Gandon Jeremy | 4.5 | Valence St Did. | 87 | 79 | - | - | 166 | |
| 38 | Perrier Matthieu | 4.6 | Rennes | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 39 | Ottogalli Ugo | 4.1 | Tina | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 40 | Fargeas Maxime | 3.7 | Toulouse Seilh | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 41 | Daydou Alexandre | 8.9 | Bassin Bleu | 82 | 84 | - | - | 166 | |
| 42 | Peyrottes Arthur | 8.8 | St Donat | 81 | 85 | - | - | 166 | |
| 43 | Vieilledent Thibault | 5.9 | St Donat | 81 | 85 | - | - | 166 | |
| 44 | Platret Nicolas | 7.0 | Chalon/S/Saone | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 45 | Hebert Charles | 6.7 | St Donat | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 46 | Faucher Thibaut | 10.1 | Grande Motte | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 47 | Rieunier Jean-Rémi | 9.8 | Nimes Campagne | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 48 | Moussilmani Victor | 9.3 | Marseille Salet | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 49 | Donadieu Virgile | 5.4 | Domont | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 50 | Moutte Joffrey | 7.9 | Picardiere | 88 | 82 | - | - | 170 | |
| 51 | Leveel Mathias | 4.6 | Metz Cherisey | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 52 | Lacroix Frederic | 5.2 | Rcf La Boulie | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 53 | Canonnier Gaultier | 9.7 | St Etienne | 88 | 84 | - | - | 172 | |
| 54 | Britsch-Idhammou Alexandre | 4.5 | Fourqueux | 81 | 91 | - | - | 172 | |
| 55 | Montagne Adrien | 4.7 | Massane | 90 | 83 | - | - | 173 | |
| 56 | Imbert Matéo | 8.0 | Gujan Mestras | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 57 | Bastet Emilien | 9.1 | Orange | 90 | 84 | - | - | 174 | |
| 58 | Seraly Adil | 7.6 | Poitiers | 87 | 87 | - | - | 174 | |
| 59 | Boitour Gary | 7.7 | St Nom | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 60 | Pustwo Viktor | 5.2 | Beauvallon | 80 | 94 | - | - | 174 | |
| 61 | Destrez Nicolas | 8.7 | Paris Country | 91 | 84 | - | - | 175 | |
| 62 | Fumoso Paul | 6.7 | Fontcaude | 92 | 85 | - | - | 177 | |
| 63 | Polderman Scott | 6.0 | Yvelines | 86 | 91 | - | - | 177 | |
| 64 | Niefergold Jules | 7.4 | Bouleaux | 92 | 86 | - | - | 178 | |
| 65 | Moreau Alexandre | 8.1 | Besancon | 90 | 91 | - | - | 181 | |
| 66 | Pechrikian Theo | 5.9 | Nimes Campagne | 89 | 93 | - | - | 182 | |
| 67 | Donnadieu Charles | 8.7 | Aix Marseille | 90 | 95 | - | - | 185 | |
| 68 | Cornic Maxime | 9.4 | Pree Rochelle | 100 | 87 | - | - | 187 | |
| 69 | Balloy Mathis | 11.1 | Touraine | 98 | 91 | - | - | 189 | |
| 70 | Dambreville Benjamin | 6.6 | Baden | 100 | 91 | - | - | 191 | |
| 71 | Gotti Arthur | 10.3 | Prieure | 106 | 88 | - | - | 194 | |
| 72 | Loiseau Victor | 6.9 | Fontainebleau | 95 | 103 | - | - | 198 | |
| 72 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |