![]() |
|
| LIONS CLUB | |
| GOLF NATIONAL | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 21/03/2010 à 19:23 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) L'Albatros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Quesnel Maxime | 12.6 | Center Parcs | 43 | - | - | - | 43 | |
| 2 | Philippe Sebastien | 10.2 | Aviation Civile | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Bourhis Alexandre | 12.1 | National | 39 | - | - | - | 39 | |
| 4 | Chatry Philippe | 10.4 | National | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Munoz Louis | 10.8 | Paris Country | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Bouba Todou | 5.3 | St Aubin | 37 | - | - | - | 37 | |
| 7 | Bonnifet Wulfran | 13.6 | Boulogne | 35 | - | - | - | 35 | |
| 8 | Jouan Henri | 3.5 | Paris Country | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Cho Grégory | 4.5 | National | 35 | - | - | - | 35 | |
| 10 | Bettan De Rouvray Arnaud | 6.3 | Isabella | 34 | - | - | - | 34 | |
| 11 | Leloup Florian | 9.8 | St Aubin | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12 | Rodrigues Luis | 11.9 | Paris Country | 33 | - | - | - | 33 | |
| 13 | Koscikiewicz Dariusz | 8.9 | 33 | - | - | - | 33 | ||
| 14 | Hizem Sami | 13.5 | Paris | 32 | - | - | - | 32 | |
| 15 | Dahmani Alain | 9.7 | National | 32 | - | - | - | 32 | |
| 16 | Joubert Charles | 10.9 | St Aubin | 32 | - | - | - | 32 | |
| 17 | Berrie Alexis | 12.2 | National | 31 | - | - | - | 31 | |
| 18 | Righi Mehdi | 12.3 | National | 31 | - | - | - | 31 | |
| 19 | Beucher Guillaume | 4.0 | Isabella | 30 | - | - | - | 30 | |
| 20 | Rambaud Rémi | 14.2 | Paris | 29 | - | - | - | 29 | |
| 21 | Walsh Miguel | 9.1 | Paris | 29 | - | - | - | 29 | |
| 22 | Girardot Eric | 13.0 | National | 29 | - | - | - | 29 | |
| 23 | Azzopardi Tom-Edouard | 7.1 | National | 29 | - | - | - | 29 | |
| 24 | Hamel Benoit | 5.3 | Domont | 28 | - | - | - | 28 | |
| 25 | Morel Patrick | 13.0 | Airshot | 28 | - | - | - | 28 | |
| 26 | Labroutil Marc | 4.3 | Prieure | 27 | - | - | - | 27 | |
| 27 | Martins Fernando | 9.5 | Ortf Paris | 27 | - | - | - | 27 | |
| 28 | Gauthier Francois | 14.2 | St Aubin | 27 | - | - | - | 27 | |
| 29 | Gorski Andrzej | 10.2 | 26 | - | - | - | 26 | ||
| 30 | Gabriel Guillaume | 15.1 | Paris Country | 26 | - | - | - | 26 | |
| 31 | Pique Nicolas | 3.3 | Cely | 26 | - | - | - | 26 | |
| 32 | Kuoch Visal | 6.3 | National | 26 | - | - | - | 26 | |
| 33 | Atie Georges | 5.1 | St Aubin | 25 | - | - | - | 25 | |
| 34 | Lepage Bertrand | 14.9 | National | 24 | - | - | - | 24 | |
| 35 | Goude Hervé | 11.1 | Ortf Paris | 24 | - | - | - | 24 | |
| 36 | Alran Jean-Marc | 8.6 | National | 24 | - | - | - | 24 | |
| 37 | Prou Sébastien | 7.9 | National | 24 | - | - | - | 24 | |
| 38 | Vrbanac Olivier | 10.9 | National | 23 | - | - | - | 23 | |
| 39 | Rizieri Sébastien | 9.7 | Domont | 23 | - | - | - | 23 | |
| 40 | Kusiac Robert | 9.9 | 23 | - | - | - | 23 | ||
| 41 | Tosi Guilhem | 4.2 | Ch. Chouette | 22 | - | - | - | 22 | |
| 42 | Labroutil Alexandre | 5.6 | Prieure | 20 | - | - | - | 20 | |
| 43 | Thouvenin Philippe | 7.4 | National | 19 | - | - | - | 19 | |
| 44 | Rabiller Yannick | 14.3 | National | 19 | - | - | - | 19 | |
| 45 | Becker Morgan | 4.1 | Peugeot Paris | 18 | - | - | - | 18 | |
| 46 | Slupeczanski Wojciech | 11.0 | 15 | - | - | - | 15 | ||
| - | Longeat Jérôme | 8.5 | Paris | ABJ | - | - | - | ||
| - | Gontier Pierre-Emile | 11.8 | National | FOR | - | - | - | ||
| - | Jombart Nicolas | 12.7 | National | DSQ | - | - | - | ||
| - | Montagne Hervé | 5.4 | Ailette | DSQ | - | - | - | ||
| - | Compas Jean Pierre | 10.7 | Reims Champagne | DSQ | - | - | - | ||
| - | Francin Stanislas | 12.9 | Stade Francais | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) L'Albatros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Roosens Isabelle | 7.6 | National | 26 | - | - | - | 26 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) L'Aigle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Juguet Jean Philippe | 21.8 | National | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Loiseau Pierre-Yves | 18.9 | Total | 41 | - | - | - | 41 | |
| 3 | Septjian Mehran | 22.1 | National | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | El Kabbaj Omar | 24.6 | National | 37 | - | - | - | 37 | |
| 5 | Rigal Dupont David | 21.1 | Ermont | 36 | - | - | - | 36 | |
| 6 | Vidal Denis | 16.5 | National | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Jarry Grégoire | 19.6 | National | 35 | - | - | - | 35 | |
| 8 | Gaudy Gilles | 21.5 | Maisons Laffitt | 34 | - | - | - | 34 | |
| 9 | Odillard Jean Claude | 18.8 | Paris | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Couto De Sa José Maria | 20.5 | Decaux | 34 | - | - | - | 34 | |
| 11 | Mathevet Patrick | 18.5 | Etiolles | 32 | - | - | - | 32 | |
| 12 | Lannegrace Patrick | 19.1 | Paris | 32 | - | - | - | 32 | |
| 13 | Delpierre Philippe | 19.3 | Thales Colombes | 32 | - | - | - | 32 | |
| 14 | Ribeiro Alexandre | 19.8 | Decaux | 32 | - | - | - | 32 | |
| 15 | Karam Hassan | 24.5 | Neuflize | 31 | - | - | - | 31 | |
| 16 | Parigi Giorgio | 17.7 | National | 29 | - | - | - | 29 | |
| 17 | Baticle Didier | 17.8 | Ile De France | 29 | - | - | - | 29 | |
| 18 | Sery Jean Paul | 17.6 | National | 29 | - | - | - | 29 | |
| 19 | Froville Jean Baptiste | 22.0 | National | 29 | - | - | - | 29 | |
| 20 | Kohn Adrien | 20.7 | Neuflize | 29 | - | - | - | 29 | |
| 21 | Muller Michel | 23.1 | Isle Adam | 28 | - | - | - | 28 | |
| 22 | Boulon Pierre | 22.3 | Boulogne | 28 | - | - | - | 28 | |
| 23 | Marie David | 19.1 | Paris | 28 | - | - | - | 28 | |
| 24 | Bleger Renaud | 25.3 | Paris Country | 28 | - | - | - | 28 | |
| 25 | Narayanin Olivier | 19.1 | Paris | 28 | - | - | - | 28 | |
| 26 | Labroutil Dominique | 20.3 | National | 28 | - | - | - | 28 | |
| 27 | Fourcade Remi | 22.1 | Paris | 27 | - | - | - | 27 | |
| 28 | Tortevoix Alain | 18.4 | National | 27 | - | - | - | 27 | |
| 29 | Ligouzat Jean Philippe | 19.4 | National | 27 | - | - | - | 27 | |
| 30 | Jerome Dominic | 20.5 | Paris | 26 | - | - | - | 26 | |
| 31 | Lamy Francois | 23.3 | Boulogne | 26 | - | - | - | 26 | |
| 32 | Vareyon Gilbert | 18.0 | Ibm Paris | 25 | - | - | - | 25 | |
| 33 | Salem Elie | 21.8 | Stade Francais | 25 | - | - | - | 25 | |
| 34 | Pauly Jean | 16.7 | Gujan Mestras | 24 | - | - | - | 24 | |
| 35 | Billard Jean-Baptiste | 16.8 | Paris | 24 | - | - | - | 24 | |
| 36 | Barraud Alain | 22.6 | Sables D'Or | 20 | - | - | - | 20 | |
| 37 | Pontoparia Sammy | 19.0 | Stade Francais | 13 | - | - | - | 13 | |
| - | Chassagne Patrice | 25.1 | National | ABJ | - | - | - | ||
| - | Boublil Laurent | 16.9 | Paris | DSQ | - | - | - | ||
| - | Jombart Sébastien | 23.2 | National | DSQ | - | - | - | ||
| - | Galiana Gérard | 16.9 | National | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) L'Aigle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Calcinotto Ornella | 21.6 | National | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Gauthier Loretta | 19.4 | St Aubin | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Guichon Caroline | 18.2 | Renault Boulogn | 29 | - | - | - | 29 | |
| 4 | Vareyon Monique | 25.1 | Ibm Paris | 27 | - | - | - | 27 | |
| 5 | Benezet Muriel | 18.8 | National | 26 | - | - | - | 26 | |
| 6 | Labroutil Juliette | 17.6 | National | 25 | - | - | - | 25 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) L'Aigle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Marechal Jérôme | 36.0 | Rosny/S/Bois | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Dupre Fabien | 31.5 | St Marc | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Mairet Laurent | 28.7 | Paris | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Pinto De Sousa Roméo | 36.0 | Paris | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Vidal-Revel Donat | 36.0 | Jardy | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Souplet Charles Antoine | 31.0 | National | 37 | - | - | - | 37 | |
| 7 | Kuchpil Homéro | 26.0 | National | 36 | - | - | - | 36 | |
| 8 | Dumont Jacques | 34.7 | Borgo | 34 | - | - | - | 34 | |
| 9 | Brousse Frédéric | 35.5 | Paris | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Hammana Georges | 26.5 | National | 33 | - | - | - | 33 | |
| 11 | Jullemier Guillaume | 36.0 | Boucles Seine | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12 | Non communiqué | 36.0 | Thales Colombes | 32 | - | - | - | 32 | |
| 13 | Vincenzi Christophe | 36.0 | Jardy | 31 | - | - | - | 31 | |
| 14 | Mercier Olivier | 26.3 | Gif Chevry | 31 | - | - | - | 31 | |
| 15 | Schrimpf Bruno | 29.3 | Dinard | 28 | - | - | - | 28 | |
| 16 | Vincent Christian | 28.2 | Paris | 28 | - | - | - | 28 | |
| 17 | Reboul Vincent | 32.2 | Reveillon | 28 | - | - | - | 28 | |
| 18 | Agnier Jean Michel | 25.8 | National | 26 | - | - | - | 26 | |
| 19 | Iannaccone Arnaldo | 32.2 | Paris | 25 | - | - | - | 25 | |
| 20 | Gardinier Ludovic | 28.0 | Reims Champagne | 25 | - | - | - | 25 | |
| 21 | Dembin Bernard | 32.5 | Paris | 25 | - | - | - | 25 | |
| 22 | Le Coq Jean-Paul | 26.3 | Noisy | 24 | - | - | - | 24 | |
| 23 | Benezet Gerard | 33.9 | National | 23 | - | - | - | 23 | |
| 24 | Lucas Christophe | 33.5 | Reveillon | 21 | - | - | - | 21 | |
| 25 | Fauquet Jean | 35.5 | Paris | 17 | - | - | - | 17 | |
| - | Valluet Nicolas | 28.0 | Arcangues | DSQ | - | - | - | ||
| - | Ettori Jean-Claude | 28.8 | Ussa | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) L'Aigle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Rocheteau Céline | 30.1 | Ile De France | 32 | - | - | - | 32 | |
| 2 | Granier Sophie | 27.2 | National | 29 | - | - | - | 29 | |
| 3 | Lavoine Veronique | 30.9 | Telintrans | 29 | - | - | - | 29 | |
| 4 | Michaudel Sandrine | 27.1 | Telintrans | 27 | - | - | - | 27 | |
| 5 | Olsson Maria | 27.7 | National | 26 | - | - | - | 26 | |
| 6 | Jaworski Catherine | 30.3 | National | 21 | - | - | - | 21 | |
| - | Monier-Delepaut Françoise | 28.3 | National | DSQ | - | - | - | ||
| 134 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |