![]() |
|
| GRAND PRIX DE LA GRANGE AUX ORMES | |
| GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 08/06/2009 à 08:41 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Le Bois Brûlé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Wolf Sidney | -1.8 | Wantzenau | 68 | 71 | - | - | 139 | |
| 2 | Abbas Arnaud | -1.7 | Wantzenau | 71 | 70 | - | - | 141 | |
| 3 | Weber Lionel | -1.7 | Ormesson | 73 | 71 | - | - | 144 | |
| 4 | Schremer Michael | -0.7 | Amneville | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| 5 | Widemann Alexandre | -0.3 | Bouleaux | 70 | 75 | - | - | 145 | |
| 6 | Arbogast Emilio | 2.2 | Wantzenau | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| 7 | Klehr Frédéric | -1.1 | Amneville | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| 8 | Vaillant Cedric | -0.4 | Vittel Hazeau | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| 9 | Mouilleseaux Jimmy | -1.0 | Quetigny | 75 | 73 | - | - | 148 | |
| 10 | Djoua Abdelkader | 2.4 | Vittel Hazeau | 74 | 74 | - | - | 148 | |
| 11 | Fernoux Simon | -1.8 | Gouverneur | 72 | 78 | - | - | 150 | |
| 12 | Goffette Jérémy | 3.0 | Epinal | 79 | 72 | - | - | 151 | |
| 13 | Lemaire Ugo | 0.6 | Amiens | 78 | 73 | - | - | 151 | |
| 14 | Leveel Pierre | 3.8 | Metz Cherisey | 75 | 77 | - | - | 152 | |
| 15 | Thomann Edwin | 0.1 | Strasbourg | 75 | 77 | - | - | 152 | |
| 16 | Schoeb Grégoire | 1.1 | Amneville | 73 | 79 | - | - | 152 | |
| 17 | Meier Jacky | 3.5 | Amneville | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 18 | Leib Nicholas | 1.4 | Stade Francais | 79 | 74 | - | - | 153 | |
| 19 | Kontzler Christophe | 2.8 | Metz Technopole | 75 | 78 | - | - | 153 | |
| 20 | Levy-Rueff Marc | 3.0 | Nancy Aingeray | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 21 | Provot Morgan | 0.5 | Metz Cherisey | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 22 | Donze Paul | 4.1 | Metz Cherisey | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 23 | Bertin J-Christop | 0.6 | Ormesson | 75 | 79 | - | - | 154 | |
| 24 | Prouteau Corentin | 3.4 | Metz Cherisey | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 25 | Niss Julien | 4.0 | Amneville | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 26 | Scholtes Jean | 3.4 | Grange/Ormes | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 27 | Leveel Antoine | 4.2 | Metz Cherisey | 75 | 81 | - | - | 156 | |
| 28 | Lucas Francois X | 1.8 | Metz Cherisey | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 29 | Arbogast Bertrand | 2.8 | Wantzenau | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 30 | Heitzmann J.Baptiste | 2.7 | Metz Cherisey | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 31 | Hepineuze Stephane | 3.7 | Dieppe | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 32 | Cristina Eric | 4.3 | Metz Technopole | 75 | 83 | - | - | 158 | |
| 33 | Le Chevalier Matthew | 1.9 | Ch. Preisch | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 34 | Chottin Philippe | 3.6 | Nancy Aingeray | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 35 | Bastien Paul | 4.2 | Metz Cherisey | 73 | 87 | - | - | 160 | |
| 36 | Dessez Dominique | 3.7 | Vittel Hazeau | 84 | 78 | - | - | 162 | |
| 37 | Lanel Benjamin | 2.7 | Dieppe | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 38 | Iderne Arnaud | 3.0 | Strasbourg | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 39 | Lemaitre Gaëtan | 4.4 | 77 | 85 | - | - | 162 | ||
| 40 | Broisson Pierre | 4.2 | Combles En Bar. | 85 | 78 | - | - | 163 | |
| 41 | Rosset Anthony | 2.9 | Rebetz | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 42 | Schikele Alban | 4.0 | 82 | 86 | - | - | 168 | ||
| 43 | Plonquet Hyacinth | 2.9 | Gouverneur | 90 | 79 | - | - | 169 | |
| 44 | Teisentz Edouard | 4.3 | Metz Cherisey | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 45 | Siboulet Julien | 4.4 | Bouleaux | 93 | 83 | - | - | 176 | |
| 46 | Jaytener Frédéric | 3.6 | Grange/Ormes | 91 | 90 | - | - | 181 | |
| - | Jacob Mickael | 2.2 | Amneville | 76 | ABJ | - | - | ||
| - | Fournier Nicolas | 2.2 | Volcans | 74 | ABJ | - | - | ||
| - | Arbogast Juan | 3.7 | Wantzenau | 86 | FOR | - | - | ||
| - | Wagner Guillaume | 4.2 | Grange/Ormes | 83 | DSQ | - | - | ||
| - | Courbion Antoine | 0.8 | Alsace | 82 | DSQ | - | - | ||
| - | Bonlaron Antoine | 4.1 | Nancy Aingeray | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Creunier Cédric | -0.5 | Amneville | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Porte Michel | 0.4 | Metz Technopole | DSQ | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Le Bois Brûlé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Kaddouche Marion | 0.4 | Metz Cherisey | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 2 | Cauchois Adriana | 4.8 | Rouen | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 3 | Provot Ariane | 0.4 | Toulouse Vieil. | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 4 | Theunis Alisa | 2.4 | 84 | 76 | - | - | 160 | ||
| 5 | Ismert Virginie | 5.3 | Metz Technopole | 79 | 87 | - | - | 166 | |
| 6 | Marchal Gisèle | 10.2 | Ch. Preisch | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 7 | Delattre Carla | 8.8 | Grange/Ormes | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 8 | Cavion Pascale | 8.8 | Faulquemont | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 9 | Leveel Agnès | 9.0 | Metz Cherisey | 90 | 87 | - | - | 177 | |
| 10 | Kreppert Anne-Marie | 7.8 | Amneville | 90 | 89 | - | - | 179 | |
| 11 | Meyer Fatima | 8.8 | Bitche | 89 | 93 | - | - | 182 | |
| 12 | Meyer Camille | 9.8 | Metz Cherisey | 89 | 94 | - | - | 183 | |
| 13 | Desbois Cécile | 9.0 | Amneville | 97 | 98 | - | - | 195 | |
| - | Bogenez Marie | 11.0 | Grange/Ormes | 93 | ABJ | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Le Bois Brûlé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bousselet Jean François | 5.2 | Grange/Ormes | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 2 | Maes Daniel | 4.6 | Wantzenau | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 3 | Simon Jean-Philippe | 4.5 | Bitche | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 4 | Desforges Benjamin | 6.4 | Wantzenau | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 5 | Notarantonio Pierre-Antoine | 5.8 | Faulquemont | 80 | 81 | - | - | 161 | |
| 6 | Steinmetz Julien | 4.7 | Metz Technopole | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 7 | Andrighetti Nicolas | 4.9 | Amneville | 77 | 84 | - | - | 161 | |
| 8 | Gimenes Frederic | 7.8 | Metz Cherisey | 78 | 86 | - | - | 164 | |
| 9 | Lecrit Julien | 5.9 | Strasbourg | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 10 | Poret Jean-Marie | 5.1 | Strasbourg | 82 | 84 | - | - | 166 | |
| 11 | Steinmetz Jean-Michel | 6.1 | Metz Technopole | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 12 | Non communiqué | 7.5 | Grange/Ormes | 84 | 85 | - | - | 169 | |
| 13 | Leveel Mathias | 7.7 | Metz Cherisey | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 14 | Krebs Thibaut | 8.4 | Grange/Ormes | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 15 | Marchal Philippe | 5.3 | Epinal | 77 | 93 | - | - | 170 | |
| 16 | Dehlinger Florent | 4.7 | Metz Cherisey | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 17 | Melchior Valentin | 8.0 | Grange/Ormes | 81 | 90 | - | - | 171 | |
| 18 | Leyder Bertrand | 6.3 | Ch. Preisch | 89 | 83 | - | - | 172 | |
| 19 | Kieffer Yvan | 4.5 | Lorraine | 88 | 87 | - | - | 175 | |
| 20 | Moreaud Gilles | 7.0 | Nancy Aingeray | 84 | 91 | - | - | 175 | |
| 21 | Bauer Jean-Louis | 7.8 | Nancy Aingeray | 92 | 85 | - | - | 177 | |
| 22 | Broisson Henri | 5.1 | Combles En Bar. | 89 | 92 | - | - | 181 | |
| 23 | Ducharme André | 7.2 | Grange/Ormes | 88 | 93 | - | - | 181 | |
| 24 | Ipek Kenan | 4.5 | Nancy Pulnoy | 90 | 92 | - | - | 182 | |
| 92 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |